Гонка преследования
11 января 2020 года.
Суббота.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база ИЯФ СО РАН им. Владимира Пелеганчука.
Начало соревнований: 11 часов 00 минут.
Окончание соревнований: 13 часов 30 минут.
Характер трассы: слабо-пересеченный.
Сумма перепадов высот: около 40 метров на круге 5 км,
Максимальный подъем: около 10 метров на круге 5 км,
Состояние трассы: хорошее.
Температура воздуха в начале соревнования: -18'C.
Температура воздуха в конце соревнования: -17'C.
Дистанция: женщины, мужчины - 5 км x 1 + 5 км x 1 = 10км.
Стиль: первая гонка классический, вторая гонка свободный.
Порядок старта: первая гонка - раздельный, вторая гонка - в соответствии с гандикапом.
Женщины, 5+5 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР кл.ст. св.ст. РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Тришкина Анастасия AkademSportLab 32 1989 16.31 14.38,6 0:31.09,7 +00.00,0 ж1
2 Петрова Светлана Тайдон, Кемерово 46 1987 17.34 16.04,0 0:33.38,1 +02.28,4 ж1
3 Корнилович Наталья Тайдон, Кемерово 72 1967 19.50 17.08,1 0:36.58,2 +05.48,5 ж3
4 Жданова Софья Сбер 74 1988 19.57 17.54,2 0:37.51,3 +06.41,6 ж1
5 Алексеева Ольга ВЛСШЛ Xaski 79 1970 20.21 19.09,1 0:39.30,2 +08.20,5 ж3
6 Бауэр Людмила ЛЛК Метелица 92 1967 22.15 18.14,7 0:40.29,8 +09.20,1 ж3
7 Кошкина Ольга Спорт Союз 90 1990 21.56 19.11,4 0:41.07,5 +09.57,8 ж1
8 Сорокина Татьяна Геология 88 1965 21.37 20.23,1 0:42.00,2 +10.50,5 ж3
9 Чеботарева Людмила Спорт Союз 93 1987 22.35 19.39,7 0:42.14,8 +11.05,1 ж1
10 Жданова Наталья ВЛСШЛ Xaski 104 1981 25.55 19.58,6 0:45.53,7 +14.44,0 ж2
11 Мишура Валентина Геология 97 1954 23.10 24.18,6 0:47.28,7 +16.19,0 ж4
12 Зенкова Елена ИЯФ, Ускорители 101 1963 24.04 23.51,6 0:47.55,7 +16.46,0 ж3 1 - 4
13 Михеенко Елена ИЯФ, Управление 100 1980 23.49 24.44,3 0:48.33,4 +17.23,7 ж2 1 - 4+2
14 Шугай Анна ИЯФ, Управление 105 1962 25.57 25.03,5 0:51.00,6 +19.50,9 ж3 2 - 3+1
15 Зайковская Антонина Академ 106 1950 26.16 27.30,1 0:53.46,2 +22.36,5 ж5
16 Чиркина Евгения ИЯФ, Управление 108 1985 32.15 32.14,7 1:04.29,8 +33.20,1 ж2 2 - 3+1
Мужчины, 5+5 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР кл.ст. св.ст. РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Дарий Данил Лично 2 2002 14.14 12.49,6 27.03,7 +27.03,7 м1
2 Бишаев Юрий Геология 1 1981 14.08 12.57,2 27.05,3 +27.05,3 м2
3 Аширалыев Руслан Газпром 3 1992 14.14 12.51,5 27.05,6 +27.05,6 м1
4 Волков Андрей СШОР ЛС 6 1997 14.34 13.08,7 27.42,8 +27.42,8 м1
5 Давыдов Иван AkademSportLab 7 1986 14.35 13.10,5 27.45,6 +27.45,6 м1
6 Соболев Артём Динамо 4 1968 14.30 13.21,6 27.51,7 +27.51,7 м3
7 Андреев Денис ЛЛК Метелица 9 1989 14.40 13.12,8 27.52,9 +27.52,9 м1
8 Палаткин Илья НГПУ 11 1981 14.52 13.03,9 27.56,0 +27.56,0 м2
9 Павлов Сергей ДЮСШ6 10 2001 14.49 13.18,5 28.07,6 +28.07,6 м1
10 Чунин Виктор СШОР ЛС 5 2003 14.33 13.35,6 28.08,7 +28.08,7 м1
11 Маркс Антон НГПУ 13 1993 15.07 13.29,3 28.36,4 +28.36,4 м1
12 Ильиных Роман Спорт Союз 12 1978 15.00 13.45,6 28.45,7 +28.45,7 м2
13 Виноградов Алексей Лично 8 1978 14.37 14.17,5 28.54,6 +28.54,6 м2
14 Данильченко Евгений ЛЛК Метелица 19 1967 15.39 13.28,4 29.07,5 +29.07,5 м3
15 Булычев Иван Геология 16 1990 15.23 13.45,5 29.08,6 +29.08,6 м1
16 Дульцев Олег СШОР ЛС 18 2000 15.34 13.52,3 29.26,4 +29.26,4 м1
17 Вдовенко Ярослав Спорт Союз 14 1977 15.07 14.22,6 29.29,7 +29.29,7 м2
18 Анищенко Егор Спорт Союз 15 1989 15.20 14.13,3 29.33,4 +29.33,4 м1
19 Мещенко Евгений Снежные барсы 17 1972 15.26 14.14,6 29.40,7 +29.40,7 м2
20 Щербанев Михаил АО Катод 21 1958 15.49 14.15,9 30.05,0 +30.05,0 м4
21 Корнеев Роман Спортивный резерв 24 2002 15.54 14.32,5 30.26,6 +30.26,6 м1
22 Коляда Иван AkademSportLab 20 1985 15.46 14.49,2 30.35,3 +30.35,3 м2
23 Комиссаров Антон Лично 26 1979 16.03 14.48,9 30.52,0 +30.52,0 м2
24 Кривошеев Вячеслав AkademSportLab 25 1978 15.57 14.56,6 30.53,7 +30.53,7 м2
25 Григоров Николай ИЯФ, Управление 23 1951 15.54 15.02,1 30.56,2 +30.56,2 м4 1 - 4
26 Гультяев Андрей Спортивный резерв 29 2001 16.19 14.46,2 31.05,3 +31.05,3 м1
27 Шелгачев Сергей Локомотив 27 1962 16.11 14.54,7 31.05,8 +31.05,8 м3
28 Сухарев Павел ЛК Борисоглебский 30 1980 16.25 15.02,5 31.27,6 +31.27,6 м2
29 Осипов Пётр Геология 37 1980 16.47 14.51,0 31.38,1 +31.38,1 м2
30 Плющев Александр SkiBand 40 1985 16.56 14.42,7 31.38,8 +31.38,8 м2
31 Шевель Николай Спорт Союз 31 1965 16.27 15.17,1 31.44,2 +31.44,2 м3
32 Морозов Юрий ЛЛК Метелица 22 1968 15.52 15.52,4 31.44,5 +31.44,5 м3
33 Землянский Илья ИЯФ, Ускорители 41 1980 16.59 14.51,1 31.50,2 +31.50,2 м2 1 - 4+1
34 Бавыкин Владимир ЛЛК Метелица 42 1961 16.59 14.51,5 31.50,6 +31.50,6 м3
35 Сунцов Вячеслав ИЯФ, ОГЭ 39 1977 16.50 15.06,3 31.56,4 +31.56,4 м2 2 - 3+2
36 Теников Евгений Геология 35 1968 16.36 15.28,3 32.04,4 +32.04,4 м3
37 Бобров Сергей Геология 34 1961 16.36 15.41,0 32.17,1 +32.17,1 м3
38 Бобылев Иван Лично 33 1975 16.35 15.44,7 32.19,8 +32.19,8 м2
39 Мишура Василий Геология 28 1954 16.17 16.04,5 32.21,6 +32.21,6 м4
40 Перевозчиков Олег ВЛСШЛ Xaski 38 1961 16.49 15.51,2 32.40,3 +32.40,3 м3
41 Чиёсов Игорь Спортивный резерв 43 2002 17.04 15.36,4 32.40,5 +32.40,5 м1
42 Буторин Андрей ЛЛК Метелица 36 1967 16.42 16.02,2 32.44,3 +32.44,3 м3
43 Шведов Тимофей Лично 47 1999 17.39 15.17,2 32.56,3 +32.56,3 м1
44 Горбунов Александр ЛЛК Метелица 45 1964 17.27 15.50,7 33.17,8 +33.17,8 м3
45 Мажирин Юрий Лично 53 1981 18.02 15.28,3 33.30,4 +33.30,4 м2
46 Семенов Станислав Лично 52 1981 18.01 15.36,2 33.37,3 +33.37,3 м2
47 Щур Алексей Снежные барсы 49 1982 17.44 16.12,7 33.56,8 +33.56,8 м2
48 Колмаков Андрей Мэрия города Новосиб 51 1977 17.50 16.09,0 33.59,1 +33.59,1 м2
49 Миргородский Александр Снежные барсы 58 1980 18.29 15.34,2 34.03,3 +34.03,3 м2
50 Кирилов Сергей Академ 54 1953 18.03 16.04,2 34.07,3 +34.07,3 м4
51 Литвинов Вячеслав Спорт Союз 61 1962 18.38 15.38,5 34.16,6 +34.16,6 м3
52 Каплин Анатолий Снежные барсы 44 1977 17.10 17.10,3 34.20,4 +34.20,4 м2
53 Козырев Евгений ИЯФ, ФВЭ 57 1991 18.28 15.53,0 34.21,1 +34.21,1 м1 1 - 4
54 Кильмухаметов Руслан SkiBand 59 1980 18.33 15.48,5 34.21,6 +34.21,6 м2
55 Рэ Филипп ИЯФ, НГУ 55 2001 18.05 16.16,9 34.22,0 +34.22,0 м1 2 - 3+2
56 Травин Алексей Геология 48 1961 17.41 16.44,6 34.25,7 +34.25,7 м3
57 Васильев Пётр Тайдон, Кемерово 60 1958 18.35 16.16,2 34.51,3 +34.51,3 м4
58 Коротков Андрей Лично 63 1981 18.43 16.11,3 34.54,4 +34.54,4 м2
59 Платонов Олег SkiBand 65 1970 18.47 16.24,1 35.11,2 +35.11,2 м3
60 Крячков Михаил Лично 56 1970 18.19 17.10,3 35.29,4 +35.29,4 м3
61 Румянцев Сергей Тайдон, Кемерово 62 1960 18.40 17.01,6 35.41,7 +35.41,7 м4
62 Смеркалов Станислав СибСтар 68 1978 19.13 16.45,5 35.58,6 +35.58,6 м2
63 Дряхлов Алексей SkiBand 78 1983 20.10 16.03,0 36.13,1 +36.13,1 м2
64 Дьяконов Александр ВЛСШЛ Xaski 75 1978 20.00 16.18,3 36.18,4 +36.18,4 м2
65 Лотов Константин ИЯФ, Ускорители 70 1971 19.31 16.56,6 36.27,7 +36.27,7 м2 3 - 2
66 Ширшов Сергей Лично 69 1980 19.30 17.02,4 36.32,5 +36.32,5 м2
67 Норченко Константин SkiBand 64 1984 18.46 18.10,4 36.56,5 +36.56,5 м2
68 Коротенко Алексей Спорт Союз 71 1979 19.47 17.10,5 36.57,6 +36.57,6 м2
69 Юрченко Виктор ЛЛК Метелица 76 1965 20.01 17.35,5 37.36,6 +37.36,6 м3
70 Семаков Николай Геология 67 1950 19.13 18.35,9 37.49,0 +37.49,0 м5
71 Мусатов Сергей ЛЛК Метелица 77 1971 20.01 18.08,1 38.09,2 +38.09,2 м2
72 Иванов Дмитрий ИЯФ, Управление 80 1980 20.27 17.58,7 38.25,8 +38.25,8 м2 4 - 1+1
73 Зинин Александр Локомотив 81 1988 20.41 17.45,0 38.26,1 +38.26,1 м1
74 Чапля Николай Снежные барсы 83 1959 20.43 18.02,7 38.45,8 +38.45,8 м4
75 Шайхетдинов Руслан СГУПС 66 1998 18.55 20.10,9 39.06,0 +39.06,0 м1
76 Попов Сергей ИЯФ, Плазма 73 1976 19.56 19.14,6 39.10,7 +39.10,7 м2 5 - 1+1
77 Черкасов Павел ВЛСШЛ Xaski 85 1985 21.08 18.15,9 39.24,0 +39.24,0 м2
78 Ульшин Виктор ИЯФ, ЭП 82 1961 20.41 18.48,5 39.29,6 +39.29,6 м3 1 - 4+1
79 Кондратков Александр ВЛСШЛ Xaski 89 1969 21.47 18.12,7 39.59,8 +39.59,8 м3
80 Травкин Виктор ЛЛК Метелица 84 1955 21.04 19.01,9 40.06,0 +40.06,0 м4
81 Соколов Андрей ИЯФ, ФВЭ 86 1968 21.18 19.16,4 40.34,5 +40.34,5 м3 2 - 3
82 Фрезе Василий ЛЛК Метелица 91 1957 22.06 19.23,2 41.29,3 +41.29,3 м4
83 Лысенко Сергей Локомотив 87 1951 21.25 20.23,7 41.48,8 +41.48,8 м4
84 Астафьев Николай Локомотив 95 1953 22.47 21.10,5 43.57,6 +43.57,6 м4
85 Елистратов Сергей ЛЛК Метелица 96 1954 22.53 21.04,5 43.57,6 +43.57,6 м4
86 Лесников Владимир Сибтехэнерго 94 1941 22.36 21.35,0 44.11,1 +44.11,1 м5
87 Помыткин Александр ЛЛК Метелица 98 1960 23.16 21.09,1 44.25,2 +44.25,2 м4
88 Топорков Дмитрий ИЯФ, ФВЭ 99 1947 23.44 23.02,1 46.46,2 +46.46,2 м5 1 - 4
89 Потапов Денис ВЛСШЛ Xaski 103 1978 25.37 21.14,4 46.51,5 +46.51,5 м2
90 Ершов Вячеслав ИЯФ, НКО 102 1969 24.18 23.38,0 47.56,1 +47.56,1 м3 3 - 2
91 Бруянов Владимир ИЯФ, Управление 50 1952 17.47 DNS м4 1+1
92 Путьмаков Анатолий ИЯФ, лаб.6 107 1951 26.44 DNS м4 1+2
Любители, 5 км, свободный стиль
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР св.ст. РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Рогозин Роман ВЛСШЛ Xaski 135 1993 00:14:09,2 +00:00,0 м_5км
2 Юдин Пётр Геология 136 1982 00:14:13,7 +00:04,5 м_5км
3 Гайдуков Илья Лично 127 2003 00:14:22,0 +00:12,8 м_5км
4 Мизеркин Александр ЛЛК Метелица 117 1984 00:14:30,3 +00:21,1 м_5км
5 Капитонов Никита Лично 122 1993 00:14:31,0 +00:21,8 м_5км
6 Акулов Владимир Лично 134 2005 00:15:33,5 +01:24,3 м_5км
7 Климентов Никита Спортивный резерв 114 2000 00:15:35,1 +01:25,9 м_5км
8 Воскобойников Ренат ИЯФ, Плазма 125 1975 00:15:37,4 +01:28,2 м_5км 1 - 4
9 Поздеев Александр ЛЛК Метелица 138 1972 00:15:50,4 +01:41,2 м_5км
10 Данилин Сергей ЛЛК Метелица 133 1974 00:15:55,0 +01:45,8 м_5км
11 Попов Александр Лично 123 1999 00:15:57,0 +01:47,8 м_5км
12 Кошелева Марина Локомотив 137 1975 00:16:20,1 +02:10,9 ж_5км
13 Русин Евгений Лично 119 1978 00:16:21,5 +02:12,3 м_5км
14 Грико Алексей Тальменка 200 2004 00:17:26,0 +03:16,8 м_5км
15 Третьякова Светлана НРФСОО ФГС 129 1991 00:17:28,7 +03:19,5 ж_5км
16 Сизиков Алексей Лично 128 1993 00:17:43,5 +03:34,3 м_5км
17 Давыдова Анна Снежные барсы 112 1986 00:17:52,0 +03:42,8 ж_5км
18 Ерохин Антон НРФСОО ФГС 131 1994 00:18:35,0 +04:25,8 м_5км
19 Порхомцев Максим ЛЛК Метелица 118 1984 00:18:43,0 +04:33,8 м_5км
20 Фархутдинов Айрат Лично 132 1988 00:19:07,7 +04:58,5 м_5км
21 Балабина Татьяна Тальменка 201 2004 00:19:16,0 +05:06,8 ж_5км
22 Анисёнков Алексей ИЯФ, ФВЭ 110 1982 00:19:16,3 +05:07,1 м_5км 2 - 3+1
23 Ауст Александр Тальменка 202 2004 00:19:31,0 +05:21,8 м_5км
24 Прасова Татьяна НРФСОО ФГС 130 1997 00:20:21,3 +06:12,1 ж_5км
25 Филипкова Александра Тальменка 203 2004 00:20:36,0 +06:26,8 ж_5км
26 Буркова Евгения ИЯФ, ФВЭ 111 1991 00:21:09,2 +07:00,0 ж_5км 1 - 4
27 Жилкин Юрий Тальменка 204 2004 00:22:16,0 +08:06,8 м_5км
28 Каргаполов Иван ИЯФ, Ускорители 113 1998 00:25:57,9 +11:48,7 м_5км 3 - 2+1
29 Власова Анна Лично 124 1982 00:26:05,6 +11:56,4 ж_5км
30 Шепелева Дарья ИЯФ, Управл. 139 1982 00:26:22,9 +12:13,7 ж_5км 2 - 3+2
31 Симонов Константин ИЯФ, ЭП 120 1985 00:26:46,2 +12:37,0 м_5км 4 - 1+2
32 Лотова Галия ИЯФ, Ускорители 115 1971 00:37:16,1 +23:06,9 ж_5км 3 - 2+3
33 Туев Пётр ИЯФ, Ускорители 121 1994 00:39:54,3 +25:45,1 м_5км 5 - 1+2
34 Лотова Дина ИЯФ, Ускорители 116 2008 00:44:34,1 +30:24,9 ж_5км 4 - 1+2
=========================================================================================================
Всего приняли участие в соревнованиях: 142 участника,
Из них участников ИЯФ: 27.
=========================================================================================================
Главный судья СС1К, Рябухина Т.Э.
Главный секретарь СС1К, Зубаиров Э.Р.