Закрытие лыжного сезона ИЯФ
31 марта 2021 года.
Среда.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база ИЯФ им. Пелеганчука, "левая" лыжня.
Начало соревнований: 18 часов 30 минут.
Окончание соревнований: 19 часов 50 минут.
Характер трассы: среднепересеченный.
Сумма перепадов высот: около 40 метров на круге 5 км.
Максимальный подъем: около 10 метров на круге 5 км.
Состояние трассы: хорошее.
Температура воздуха в начале соревнования: -2'C.
Температура воздуха в конце соревнования: -3'C.
Дистанция: женщины, дети, ветераны:
1 круг x 5 км = 5 км,
мужчины:
2 круга x 5 км = 10 км,
Стиль: классический.
Порядок старта: одиночный, через 15 сек.
Женщины, 5 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Тришкина Анастасия AkademSportLab 1 1989 00:13:51,3 +00:00,0 ж1
2 Алексеева Алёна AkademSportLab 2 1993 00:14:42,1 +00:50,8 ж1
3 Волкова Виолетта Бердск 7 2008 00:15:05,0 +01:13,7 жД
4 Лаврова Мария-Элина ЦЗВС 4 2005 00:15:05,8 +01:14,5 жД
5 Фидлер Марина Геология 22 1990 00:15:23,2 +01:31,9 ж1
6 Здвижкова Мирослава Искитим 401 2006 00:15:30,3 +01:39,0 жД
7 Бауэр Людмила Метелица 25 1967 00:16:33,0 +02:41,7 ж3
8 Кушнарёва Наталья AkademSportLab 3 1978 00:16:52,6 +03:01,3 ж2
9 Шепелева Дарья ИЯФ, Управление 5 1982 00:18:29,9 +04:38,6 ж2 1 - 4
10 Михеенко Елена ИЯФ, Управление 18 1980 00:18:35,0 +04:43,7 ж2 2 - 3
11 Филиппова Дарья Бердск 12 2008 00:19:12,3 +05:21,0 жД
12 Зенкова Елена ИЯФ, Ускорители 21 1963 00:19:44,7 +05:53,4 ж3 1 - 4
13 Шепелева Марина Лично 9 2009 00:19:56,4 +06:05,1 жД
14 Гусева Елена SKI INDUSTRY 6 1972 00:20:00,3 +06:09,0 ж2
15 Шугай Анна ИЯФ, Управление 23 1962 00:20:27,3 +06:36,0 ж3 2 - 3
16 Попова Маргарита Лично 10 1985 00:24:19,6 +10:28,3 ж2
Дети и ветераны, 5 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Сафронов Илья Бердск 13 2008 00:14:54,9 +00:00,0 мД
2 Волков Матвей Бердск 15 2008 00:16:20,9 +01:26,0 мД
3 Волков Владислав Бердск 14 2008 00:16:36,2 +01:41,3 мД
4 Попов Артём Бердск 16 2008 00:16:46,9 +01:52,0 мД
5 Осинцев Матвей Бердск 17 2008 00:17:35,1 +02:40,2 мД
в/к Шундрин Леонид НИОХ СО РАН 19 1965 00:18:43,0 +03:48,1 м_5км
6 Здвижков Всеволод Искитим 24 2011 00:20:36,2 +05:41,3 мД
7 Топорков Дмитрий ИЯФ, ФВЭ 402 1947 00:20:47,2 +05:52,3 м5 1 - 4
8 Шепелев Артём Лично 8 2006 00:23:28,5 +08:33,6 мД
9 Ларин Михаил Академ 20 1946 00:24:24,9 +09:30,0 м5
в\к Крамаров Сергей ИЯФ, ЭП+ОГЭ 11 1952 00:29:14,5 +14:19,6 м_5км 1
в\к Романов Леонид ИЯФ, ФВЭ 93 1958 00:31:16,3 +16:21,4 м_5км 1
Мужчины, 10 км
N/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Группа 1 кр. 2 кр. Место
Очки ИЯФ
1 Ярцев Пётр Спорт Союз 44 1997 00:24:49,6 +00:00,0м1 11:40( 1) 13:08( 3)
2 Мезенцев Виктор СШОР 46 2003 00:25:32,0 +00:42,4м1 12:35( 2) 12:56( 1)
3 Бишаев Юрий Геология 50 1981 00:25:48,2 +00:58,6м2 12:45( 3) 13:03( 2)
4 Баглаев Данил Academic Fitness 51 1993 00:26:26,0 +01:36,4м1 12:51( 4) 13:34( 4)
5 Соболев Артём Динамо ГУВД 41 1968 00:26:32,9 +01:43,3м3 12:57( 5) 13:35( 5)
6 Давыдов Иван AkademSportLab 102 1986 00:27:02,4 +02:12,8м1 12:58( 6) 14:04( 6)
7 Дряхлов Алексей SkiBand 65 1983 00:28:10,5 +03:20,9м2 13:44( 8) 14:26( 7)
8 Землянский Илья ИЯФ, Ускорители 42 1980 00:28:19,7 +03:30,1м2 13:52( 9) 14:27( 8) 1 - 4
9 Блинов Александр Локомотив 60 1986 00:28:44,4 +03:54,8м1 14:08( 10) 14:36( 9)
10 Шевель Иван Спорт Союз 43 1991 00:28:50,6 +04:01,0м1 13:38( 7) 15:12( 16)
11 Салостий Антон SkiBand 66 1977 00:28:55,7 +04:06,1м2 14:17( 13) 14:38( 10)
12 Ананьев Андрей НГТУ 55 1996 00:29:12,7 +04:23,1м1 14:17( 12) 14:55( 11)
13 Юдин Пётр Геология 48 1982 00:29:23,0 +04:33,4м2 14:15( 11) 15:07( 15)
14 Кузнецов Артём Лично 52 1994 00:29:26,5 +04:36,9м1 14:24( 14) 15:02( 13)
15 Григоров Николай ИЯФ 70 1951 00:29:38,3 +04:48,7м4 14:37( 17) 15:01( 12) 1 - 4
16 Теников Евгений Геология 53 1968 00:29:54,6 +05:05,0м3 14:48( 22) 15:06( 14)
17 Кильмухаметов Руслан Лично 109 1980 00:29:55,1 +05:05,5м2 14:39( 18) 15:15( 17)
18 Коляда Иван AkademSportLab 49 1985 00:29:55,5 +05:05,9м2 14:33( 16) 15:22( 19)
19 Пузырев Александр АРСИ 67 1971 00:30:01,1 +05:11,5м2 14:25( 15) 15:35( 22)
20 Данилин Сергей Метелица 108 1974 00:30:12,1 +05:22,5м2 14:55( 24) 15:16( 18)
21 Максимов Дмитрий SKI INDUSTRY 45 1989 00:30:18,1 +05:28,5м1 14:39( 19) 15:38( 24)
22 Сазонов Алексей НГТУ 54 1994 00:30:24,9 +05:35,3м1 14:43( 20) 15:41( 26)
23 Козырев Евгений ИЯФ, ФВЭ 83 1991 00:30:27,9 +05:38,3м1 14:49( 23) 15:38( 23) 1 - 4
24 Чеблаков Павел ИЯФ, Ускорители 82 1986 00:30:37,1 +05:47,5м1 15:03( 25) 15:33( 21) 2 - 3
25 Сидько Дмитрий НГУ 104 1983 00:30:38,7 +05:49,1м2 14:47( 21) 15:51( 29)
26 Воскобойников Ренат ИЯФ, Плазма 103 1975 00:30:42,1 +05:52,5м2 15:03( 26) 15:38( 24) 2 - 3
27 Ширшов Сергей Лично 92 1980 00:30:54,7 +06:05,1м2 15:24( 31) 15:30( 20)
28 Заика Николай ЛЛК Метелица 96 1982 00:31:00,4 +06:10,8м2 15:15( 28) 15:45( 28)
29 Коротков Андрей Лично 71 1981 00:31:08,0 +06:18,4м2 15:24( 30) 15:44( 27)
30 Рэ Филипп ИЯФ/НГУ 105 2001 00:31:08,9 +06:19,3м1 15:17( 29) 15:51( 30) 3 - 2
31 Зенков Павел ИЯФ, Ускорители 111 1992 00:31:15,7 +06:26,1м1 15:05( 27) 16:10( 33) 4 - 1
32 Черепанов Андрей Восток, Бердск 74 1966 00:31:23,0 +06:33,4м3 15:30( 33) 15:52( 31)
33 Вареников Иван ЛЛК Метелица 110 1995 00:31:41,5 +06:51,9м1 15:34( 35) 16:07( 32)
34 Суханов Дмитрий Лично 56 1986 00:31:51,2 +07:01,6м1 15:29( 32) 16:22( 37)
35 Русин Евгений Лично 85 1978 00:32:05,7 +07:16,1м2 15:48( 38) 16:17( 34)
36 Каплин Анатолий Снежные барсы 47 1977 00:32:06,7 +07:17,1м2 15:43( 37) 16:23( 38)
37 Богачев Денис Метелица 81 1982 00:32:14,6 +07:25,0м2 15:56( 42) 16:18( 35)
38 Кирилов Сергей Академ 80 1953 00:32:30,7 +07:41,1м4 16:11( 45) 16:18( 36)
39 Горбунов Александр Метелица 99 1964 00:32:34,3 +07:44,7м3 16:08( 43) 16:26( 39)
40 Кузьмичев Виктор Зимние чайники 75 1990 00:32:37,4 +07:47,8м1 15:39( 36) 16:58( 44)
41 Крель Дмитрий Лично 94 1977 00:32:43,4 +07:53,8м2 16:11( 44) 16:32( 40)
42 Попов Сергей ИЯФ, Плазма 87 1976 00:32:50,5 +08:00,9м2 15:54( 40) 16:56( 43) 3 - 2
43 Миргородский Александр SkiBand 64 1980 00:32:52,6 +08:03,0м2 15:34( 34) 17:18( 47)
44 Сысенко Михаил Бердск 61 1971 00:33:02,2 +08:12,6м2 15:55( 41) 17:06( 46)
45 Лотов Константин ИЯФ, Ускорители 107 1971 00:33:03,7 +08:14,1м2 16:19( 48) 16:43( 41) 4 - 1
46 Черкасов Павел ВЛСШЛ XaSKI 76 1985 00:33:07,5 +08:17,9м2 16:17( 47) 16:50( 42)
47 Росляков Данил Спортивный резерв 90 2004 00:33:12,1 +08:22,5м0 15:53( 39) 17:18( 48)
48 Державин Иван Восток 63 1969 00:33:15,5 +08:25,9м3 16:15( 46) 17:00( 45)
49 Иванов Дмитрий ИЯФ, Управление 91 1980 00:34:30,1 +09:40,5м2 17:08( 51) 17:21( 49) 5 - 1
50 Казанцев Борис Кольцово 100 1983 00:34:33,1 +09:43,5м2 16:26( 49) 18:06( 51)
51 Епифанов Николай SkiBand 106 1982 00:34:45,7 +09:56,1м2 16:56( 50) 17:49( 50)
52 Пугачев Алексей Академ 72 1957 00:35:47,7 +10:58,1м4 17:18( 52) 18:29( 53)
53 Травкин Виктор Метелица 78 1955 00:36:04,6 +11:15,0м4 17:42( 55) 18:22( 52)
54 Дубинин Александр Метелица 88 1985 00:36:06,0 +11:16,4м2 17:24( 53) 18:41( 55)
55 Понамарев Алексей Метелица 73 1958 00:36:32,3 +11:42,7м4 17:46( 56) 18:45( 56)
56 Помыткин Александр ЛЛК Метелица 95 1960 00:36:34,6 +11:45,0м4 17:59( 58) 18:35( 54)
57 Захарьев Семён Лично 58 1976 00:36:49,3 +11:59,7м2 17:41( 54) 19:08( 59)
58 Фрезе Василий Метелица 77 1957 00:36:59,5 +12:09,9м4 17:58( 57) 19:01( 58)
59 Ульшин Виктор ИЯФ, ЭП-1 98 1961 00:37:05,1 +12:15,5м3 18:19( 59) 18:45( 57) 1 - 4
60 Ельчин Анатолий Метелица 84 1949 00:37:58,5 +13:08,9м4 18:41( 60) 19:16( 61)
61 Анисёнков Алексей ИЯФ, ФВЭ 113 1982 00:38:05,5 +13:15,9м2 18:50( 61) 19:15( 60) 6 - 1
62 Тимиртдинов Юрий Академ 69 1967 00:38:30,6 +13:41,0м3 18:54( 62) 19:36( 63)
63 Лысенко Сергей локомотив 57 1951 00:38:46,2 +13:56,6м4 19:15( 63) 19:31( 62)
64 Димов Сергей ИЯФ, ФВЭ 86 1962 00:41:15,9 +16:26,3м3 20:09( 64) 21:06( 65) 2 - 3
65 Поросев Вячеслав ИЯФ, ФВЭ 59 1973 00:41:21,0 +16:31,4м2 20:20( 65) 21:00( 64) 7 - 1
66 Шаяхметов Евгений ИЯФ, Управление 101 1976 00:41:40,5 +16:50,9м2 20:26( 66) 21:14( 67) 8 - 1+2
67 Зеваков Сергей ИЯФ, ФВЭ 79 1956 00:41:41,9 +16:52,3м4 20:33( 68) 21:08( 66) 2 - 3
68 Симонов Константин ИЯФ, Управление 62 1985 00:41:50,1 +17:00,5м2 20:28( 67) 21:22( 68) 9 - 1
69 Каргаполов Иван ИЯФ, Ускорители 97 1998 00:42:36,7 +17:47,1м1 21:04( 69) 21:32( 69) 5 - 1
70 Путьмаков Анатолий ИЯФ, Лаб.6 112 1951 00:44:07,3 +19:17,7м4 21:31( 70) 22:35( 70) 3 - 2
71 Ершов Вячеслав ИЯФ, НКО 68 1969 00:45:29,9 +20:40,3м3 21:56( 71) 23:33( 71) 3 - 2
Главный судья СС1К, Рябухина Т.Э.
Главный секретарь СС1К, Зубаиров Э.Р.
====================================================================
Всего приняли участие в соревнованиях: 99 участников,
Из них участников ИЯФ: 27.
======================================================================
Главный судья Рябухина Т.Э.
Главный секретарь Зубаиров Э.Р.