Весенний кросс ИЯФ
6 июня 2021 года.
Воскресенье.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база ИЯФ СО РАН им. Владимира Пелеганчука.
Начало соревнований: 10 часов 00 минут.
Окончание соревнований: 12 часов 00 минут.
Состояние трассы: хорошее.
Температура воздуха в начале соревнования: +17'C.
Температура воздуха в конце соревнования: +19'C.
Дистанция: дети, ветераны: 1 круг x 4.9 км = 4.9 км,
женщины: 1 круг x 7.5 км = 7.5 км.
мужчины: 1 круг x 7.5 км + 1 круг x 2.5 км = 10 км.
Порядок старта: общий.
Мальчики, ветераны 4.9 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Бабушкин Максим Спортивный резерв 149 2008 00:20:08,0 +00:00,0 мд
2 Руднев Алексей Лично 166 2005 00:21:46,0 +01:38,0 мд
3 Годлевский Даниил Любители 136 2007 00:22:04,8 +01:56,8 мд
4 Юдин Владимир Семья Юдиных 146 2007 00:22:45,9 +02:37,9 мд
5 Колабин Пётр Армада 143 2009 00:23:21,5 +03:13,5 мд
6 Здвижков Всеволод Семь Деревень 140 2011 00:23:29,6 +03:21,6 мд
7 Здвижков Святослав Семь Деревень 141 2013 00:24:26,0 +04:18,0 мд
8 Годлевский Лев Любители 138 2011 00:25:16,5 +05:08,5 мд
в/к Горчаков Юрий Лично 168 1954 00:25:17,4 +05:09,4 м_4.9км
9 Гусяков Вячеслав ИВМиМГ 144 1948 00:26:44,3 +06:36,3 м5
10 Горчаков Дмитрий Лично 169 2011 00:26:51,5 +06:43,5 мд
11 Смеркалов Данил с/к СибСтар 150 2010 00:27:00,6 +06:52,6 мд
12 Топорков Дмитрий ИЯФ, ФВЭ 148 1947 00:27:07,7 +06:59,7 м5 1 - 4+2
13 Горчаков Илья Лично 167 2012 00:31:40,1 +11:32,1 мд
14 Годлевский Артём Любители 134 2006 00:33:47,0 +13:39,0 мд
15 Асташкин Геннадий ИЯФ, Ускорители 164 1939 00:40:16,5 +20:08,5 м5 2 - 3+3
<
Девочки, женщины 4.9 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Перцева Дарья Армада 142 2007 00:22:26,7 +00:00,0 жд
2 Хиль Грета Ягуар 129 2012 00:26:33,3 +04:06,6 жд
в/к Карикова Наталья Любитель 130 1998 00:27:02,7 +04:36,0 ж_4.9км
3 Каравозова Анастасия Армада 139 2006 00:27:51,6 +05:24,9 жд
4 Гаськова Зоя Лично 165 2007 00:28:27,9 +06:01,2 жд
5 Юдина Аксинья Семья Юдиных 147 2013 00:30:03,7 +07:37,0 жд
Женщины, 7.5 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Земцова Марина Лично 338 1993 00:30:36,0 +01:16,7 ж1
2 Миронова Ирина #maulteam 326 1983 00:31:33,3 +02:14,0 ж2
3 Здвижкова Мирослава Семь Деревень 333 2008 00:32:25,8 +03:06,5 ж1
4 Кузнецова Ульяна ЯБегу 335 1989 00:32:50,3 +03:31,0 ж1
5 Лихачева Елена RT Club 351 1972 00:32:59,6 +03:40,3 ж2
6 Алексеева Ольга ВЛСШЛ XaSki 328 1970 00:34:13,8 +04:54,5 ж3
7 Бауэр Людмила ЛЛК Метелица 340 1967 00:35:22,0 +06:02,7 ж3
8 Киселева Есения ParkrunNovosibirsk 331 1988 00:35:54,0 +06:34,7 ж1
9 Колабина Ольга Армада 334 1978 00:36:27,7 +07:08,4 ж2
10 Кизиитова Анна ЛЛК Метелица 345 1984 00:36:33,7 +07:14,4 ж2
11 Найманова Анна Лично 330 1989 00:37:59,9 +08:40,6 ж1
12 Вронская Екатерина Твой путь 342 1978 00:39:58,7 +10:39,4 ж2
13 Томилова Анна Спорт Союз 336 1978 00:40:23,6 +11:04,3 ж2
14 Буркова Евгения ИЯФ, ФВЭ 325 1991 00:40:36,8 +11:17,5 ж1 1 - 4+2
15 Здвижкова Мария Семь Деревень 332 1980 00:41:08,0 +11:48,7 ж2
16 Жданова Наталья ВЛСШЛ XaSki 329 1981 00:41:12,7 +11:53,4 ж2
17 Щемелева Таисия НЭРЗ/parkrunnovosibi 346 1987 00:41:20,7 +12:01,4 ж1
18 Волкова Мария Лично 343 1978 00:41:29,0 +12:09,7 ж2
19 Волкова Анна Лично 355 1993 00:42:59,9 +13:40,6 ж1
20 Нуканова Любовь ВКИ НГУ 353 2004 00:44:02,7 +14:43,4 ж1
21 Левыкина Юлия ЗЮ 347 1981 00:44:07,1 +14:47,8 ж2
22 Швед Клара ЛЛК Метелица 339 1965 00:44:56,7 +15:37,4 ж3
23 Наталич Наталья ЛЛК Метелица 337 1968 00:45:42,6 +16:23,3 ж3
24 Леутина Зося Лично 352 1973 00:45:47,0 +16:27,7 ж2
25 Дудина Евгения ILR 354 1975 00:49:14,0 +19:54,7 ж2
26 Черепанова Светлана ЛЛК Метелица 341 1962 00:51:01,8 +21:42,5 ж3
Мужчины 7.5 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
в/к Попов Александр НВВКУ 350 1999 00:29:19,3 +00:00,0 м_7.5км
в/к Михайлов Владимир ЛЛК Метелица 344 1961 00:45:25,9 +16:06,6 м_7.5км
в/к Ратанов Максим Лично 145 2006 00:48:18,1 +18:58,8 м_7.5км
в/к Филимонов Сергей ЛЛК Метелица 327 1958 00:49:23,6 +20:04,3 м_7.5км
Женщины, 10 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Другова Анна RT Club 693 1985 00:47:15,9 +00:00,0 ж_10км
2 Ногтева Ольга Фаза Полета 649 1982 00:55:52,6 +08:36,7 ж_10км
3 Литвинова Татьяна RT Club 636 1995 01:00:07,7 +12:51,8 ж_10км
4 Сафиуллина Венера RT Club 645 1989 01:00:30,0 +13:14,1 ж_10км
Мужчины 10 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Азаров Антон НГУ 659 1990 00:34:56,8 +00:00,0 1 м1
2 Шевель Николай Спорт Союз 695 1997 00:35:11,6 +00:14,8 2 м1
3 Шелковой Сергей RT Club 674 1985 00:36:01,8 +01:05,0 3 м2
4 Шевель Иван Спорт Союз 694 1991 00:36:58,7 +02:01,9 4 м1
5 Баглаев Данил Academic Fitness - с 663 1993 00:37:03,0 +02:06,2 5 м1
6 Сидько Дмитрий НГУ 689 1983 00:38:17,3 +03:20,5 6 м2
7 Артеменко Пётр Академ 664 1965 00:38:24,7 +03:27,9 7 м3
8 Козырев Евгений ИЯФ, ФВЭ 614 1991 00:38:45,4 +03:48,6 8 м1 1 - 4+2
9 Шмигельский Евгений ИЯФ, Плазма 599 1999 00:39:03,9 +04:07,1 9 м1 2 - 3+2
10 Никонов Антон СГУГиТ 662 1989 00:39:11,5 +04:14,7 10 м1
11 Силягин Евгений Лично 626 1973 00:39:14,5 +04:17,7 11 м2
12 Ермолаев Денис ParkrunNovosibirsk 658 1983 00:39:30,0 +04:33,2 12 м2
13 Макушев Василий RT Club 657 1983 00:39:47,8 +04:51,0 13 м2
14 Лекомцев Руслан НЭРЗ/parkrunnovosibi 696 1988 00:39:58,5 +05:01,7 14 м1
15 Черный Сергей ИЯФ, Управление 635 1970 00:40:05,0 +05:08,2 15 м3 1 - 4+2
16 Громилин Антон RT Club 551 1976 00:40:05,9 +05:09,1 16 м2
17 Мухаметов Даниил ParkrunNovosibirsk 591 1997 00:40:39,4 +05:42,6 17 м1
18 Заика Николай ЛЛК Метелица 691 1982 00:40:44,9 +05:48,1 18 м2
19 Горбачёв Василий RT Club 692 1984 00:40:51,9 +05:55,1 19 м2
20 Ковалев Владислав Лично 666 1982 00:41:09,4 +06:12,6 20 м2
21 Малюшко Вадим #СвойЗабег 683 1979 00:41:19,8 +06:23,0 21 м2
22 Карманов Андрей RT Club 671 1978 00:41:32,9 +06:36,1 22 м2
23 Таньков Егор ELTEX 638 1984 00:41:41,0 +06:44,2 23 м2
24 Вендерлых Александр ILoveSuperSport 604 1991 00:42:41,5 +07:44,7 24 м1
25 Мажирин Юрий Лично 677 1981 00:42:50,6 +07:53,8 25 м2
26 Шнипов Алексей ЯБегу 634 1982 00:43:04,4 +08:07,6 26 м2
27 Федотов Виктор ЛЛК Метелица 641 1965 00:43:08,9 +08:12,1 27 м3
28 Истомин Александр #maulteam 642 1988 00:43:19,7 +08:22,9 28 м1
29 Ломов Константин ИЯФ, Плазма 596 1996 00:43:32,5 +08:35,7 29 м1 3 - 2+2
30 Герасимов Роман ИЯФ, ФВЭ 680 1987 00:43:51,1 +08:54,3 30 м1 4 - 1+2
31 Волков Антон ParkrunNovosibirsk 653 1977 00:44:10,4 +09:13,6 31 м2
32 Травин Алексей Геология 686 1961 00:44:26,4 +09:29,6 32 м4
33 Горбачев Олег ЛЛК Метелица 655 1962 00:44:33,5 +09:36,7 33 м3
34 Сабуров Александр ххх 661 1969 00:44:38,8 +09:42,0 34 м3
35 Борисенко Денис ParkrunNovosibirsk 669 1988 00:44:44,3 +09:47,5 35 м1
36 Казаков Антон НГУ 665 1984 00:44:47,6 +09:50,8 36 м2
37 Егоров Сергей Лично 646 1988 00:44:49,1 +09:52,3 37 м1
38 Соловьев Дмитрий Лично 633 1976 00:44:51,8 +09:55,0 38 м2
39 Цыкин Валерий Локомотив 643 1959 00:45:11,1 +10:14,3 39 м4
40 Бобров Сергей Геология 624 1961 00:45:18,6 +10:21,8 40 м4
41 Тум Сергей RT Club 654 2004 00:45:29,1 +10:32,3 41 м1
42 Нуянзин Анатолий ЛЛК Метелица 670 1976 00:45:35,8 +10:39,0 42 м2
43 Каргаполов Иван ИЯФ, Ускорители 589 1998 00:45:53,9 +10:57,1 43 м1 5 - 1+2
44 Миргородский Александр ЛЛК Метелица 639 1980 00:46:03,5 +11:06,7 44 м2
45 Иванов Кирилл #СвойЗабег 685 1992 00:46:03,9 +11:07,1 45 м1
46 Воскобойников Ренат ИЯФ, Плазма 688 1975 00:46:24,1 +11:27,3 46 м2 1 - 4+2
47 Горбунов Александр ЛЛК Метелица 656 1964 00:46:41,3 +11:44,5 47 м3
48 Ващенко Николай Лично 631 1960 00:46:44,3 +11:47,5 48 м4
49 Черкасов Павел ВЛСШЛ XaSki 687 1985 00:46:56,0 +11:59,2 49 м2
50 Котов Вячеслав 5:18 REVIVAL Run Clu 627 1984 00:47:02,9 +12:06,1 50 м2
51 Чмель Евгений ЯБегу 629 1983 00:47:04,7 +12:07,9 51 м2
52 Логинов Игорь RT Club 675 1981 00:47:16,3 +12:19,5 52 м2
53 Ратанов Александр СК Барс 679 1980 00:47:19,5 +12:22,7 53 м2
54 Половников Евгений Лично 632 1977 00:47:34,3 +12:37,5 54 м2
55 Жуков Александр Фаза Полета 650 1981 00:47:35,0 +12:38,2 55 м2
56 Кувшинников Павел Лично 630 1975 00:47:53,9 +12:57,1 56 м2
57 Литвинов Вячеслав Спорт Союз 628 1962 00:47:57,4 +13:00,6 57 м3
58 Серебренников Сергей Лично 647 1985 00:48:05,4 +13:08,6 58 м2
59 Дрючин Леонид Лично 668 1985 00:48:29,2 +13:32,4 59 м2
60 Решетов Александр Лично 660 1990 00:48:52,4 +13:55,6 60 м1
61 Мороз Михаил ВЛСШЛ XaSki 519 1987 00:49:08,3 +14:11,5 61 м1
62 Велинский Денис RT Club 648 1979 00:49:37,1 +14:40,3 62 м2
63 Туровинин Михаил Лично 644 1964 00:49:43,5 +14:46,7 63 м3
64 Гапоненко Василий ЛЛК Метелица 522 1969 00:49:52,0 +14:55,2 64 м3
65 Ерофеев Андрей ИЯФ, ФВЭ 700 1987 00:50:14,7 +15:17,9 65 м1 6 - 1+2
66 Смеркалов Станислав с/к СибСтар 698 1978 00:50:34,6 +15:37,8 66 м2
67 Юрченко Виктор ЛЛК Метелица 667 1965 00:50:53,8 +15:57,0 67 м3
68 Куриленко Илья RT Club 637 1970 00:51:14,8 +16:18,0 68 м3
69 Гаськов Андрей Лично 553 1983 00:51:24,9 +16:28,1 69 м2
70 Кабукин Юрий Спорт Союз 672 1956 00:51:54,5 +16:57,7 70 м4
71 Годлевский Сергей Любители 651 1987 00:53:37,7 +18:40,9 71 м1
72 Сафронов Игорь AkademSportLab 697 1980 00:53:47,4 +18:50,6 72 м2
73 Чекменёв Дмитрий ИЯФ, НКО 699 1988 00:54:13,9 +19:17,1 73 м1 7 - 1+3
74 Чапля Николай Снежные барсы в возр 676 1959 00:54:17,3 +19:20,5 74 м4
75 Ильин Александр REVIVAL Run Clu 640 1995 00:55:19,8 +20:23,0 75 м1
76 Рябухин Константин Лично 682 1988 00:55:26,3 +20:29,5 76 м1
77 Ружицкий Андрей Лично 681 1989 00:56:01,0 +21:04,2 77 м1
78 Лотов Константин ИЯФ, Ускорители 557 1971 00:58:08,4 +23:11,6 78 м3 2 - 3+2
79 Романов Леонид ИЯФ, ФВЭ 684 1956 00:58:25,0 +23:28,2 79 м4 1 - 4+2
80 Коншин Захар ИЯФ, Ускорители 652 1995 01:06:25,1 +31:28,3 80 м1 8 - 1+2
81 Сабуров Игорь Лично 678 1994 01:08:20,4 +33:23,6 81 м1
82 Байструков Михаил ИЯФ, Ускорители 673 1998 01:25:26,5 +50:29,7 82 м1 9 - 1+3
83 Блинов Михаил ИЯФ 690 1980 DNF м2
=====================================================================================
Всего приняли участие в соревнованиях: 139 участников,
Закончили дистанцию: 138 участника,
Из них участников ИЯФ: 16.
=====================================================================================
Главный судья СС1К, Т.Э.Рябухина
Главный секретарь СС1К, Е. Немова