Открытое первенство ИЯФ по кроссу "Ботсадгор"

                                           
 22 августа 2021 года.
 Воскресенье.
 Новосибирск, Академгородок.
 Лыжная база ИЯФ СО РАН им. Владимира Пелеганчука.

Начало соревнований:         10 часов 00 минут.
Окончание соревнований:      12 часов 00 минут.
Состояние трассы:            хорошее.
Температура воздуха в начале соревнования: +15'C.
Температура воздуха в конце соревнования:  +18'C.

Дистанция:  дети:               1 круг x 7.5 км = 7.5 км,
            женщины:            1 круг x 10.5 км = 10.5 км. 
            мужчины:            1 круг x 15 км  = 15 км.

Порядок старта:              общий.

Мальчики, ветераны 7.5 км

Nп/п Фамилия, имя          Коллектив        Номер ГР  РезультатОтставан Группа  Место
                                                                                 Очки ИЯФ
  
 в/к  Туровинин Михаил        Лично                 52 1964 00:37:43,0 +00:00,0   м3    
  1   Юдин Владимир           Семья Юдиных          49 2007 00:38:11,7 +00:28,7   мю    
  2   Бишаев Роман            Геология              54 2011 00:42:51,0 +05:08,0   мю    
  3   Асташкин Геннадий       ИЯФ                   50 1939 01:08:49,5 +31:06,5   м5 1 - 4+2   

Девочки, женщины 7.5 км

Nп/п Фамилия, имя          Коллектив        Номер ГР  РезультатОтставан Группа  Место
                                                                                 Очки ИЯФ
 в/к Меньшикова Галина        Галина                53 1988 00:43:05,8 +00:00,0   ж1    
 в/к Чапайкина Ольга          Akademsportlab        51 1980 00:45:41,5 +02:35,7   ж2    
 в/к Колесникова Лариса       Лично                 56 1993 00:45:59,6 +02:53,8   ж1    

Женщины, 10.5 км

Nп/п Фамилия, имя          Коллектив        Номер ГР  РезультатОтставан Группа  Место
                                                                                 Очки ИЯФ
   1 Рухляда Елена             ЯБегу                418 1986 00:44:09,5 +00:00,0 ж2    
   2 Бауэр Людмила             ЛЛК Метелица         429 1967 00:55:59,4 +11:49,9 ж3    
   3 Кревских Мария            ИЯФ, Управление      408 1982 00:59:15,0 +15:05,5 ж2 1 - 4+2   
   4 Пекельник Ольга           ЯБегу                432 1988 01:03:44,1 +19:34,6 ж1    
   5 Брагина Мария             Лично                428 1979 01:04:19,0 +20:09,5 ж2    
   6 Карпицкая Нина            ЯБегу                426 1983 01:05:27,9 +21:18,4 ж2    
   7 Михайлова Алиса           Лично                419 1989 01:06:05,9 +21:56,4 ж1    
   8 Сокол Светлана            ЯБегу                425 1976 01:09:35,3 +25:25,8 ж2    
   9 Артеменко Мария           ЯБегу                430 1993 01:09:41,0 +25:31,5 ж1    
  10 Милько Наталья            Лично                422 1987 01:10:13,1 +26:03,6 ж1    
  11 Красова Татьяна           Лично                412 1980 01:10:25,5 +26:16,0 ж2    
  12 Лаптева Мария             Лично                413 1989 01:10:26,8 +26:17,3 ж1    
  13 Овсянникова Юлия          Лично                423 1976 01:12:01,8 +27:52,3 ж2    
  14 Дудина Евгения            I love running       411 1975 01:13:52,1 +29:42,6 ж2    
  15 Боцманова Мария           Лично                415 2000 01:20:06,9 +35:57,4 ж1    
  16 Зенкова Елена             ИЯФ, Ускорители      433 1963 01:20:17,1 +36:07,6 ж3 1 - 4+3   
  17 Мешкова Татьяна           Без команды          416 1990 01:25:16,7 +41:07,2 ж1    

Мужчины, 10 км

Nп/п Фамилия, имя          Коллектив        Номер ГР  РезультатОтставан Группа  Место
                                                                                 Очки ИЯФ
  1  Соболев Владимир          Лично                431 1959 00:50:58,8 +00:00,0  м4    
 в/к Колесников Антон          Лично                 55 1988 00:59:06,1 +08:07,3  м1    
 в/к Коледа Денис              Xaски                421 1981 01:02:30,1 +11:31,3  м2    
 в/к Лаптев Егор               Лично                414 1981 01:05:41,7 +14:42,9  м2    
 в/к Казанцев Михаил           Лично                420 1985 01:06:25,1 +15:26,3  м2    
  2  Прибатурин Николай        ЛЛК Метелица         427 1953 01:10:10,1 +19:11,3  м4    
  3  Романов Леонид            ИЯФ, ФВЭ             424 1958 01:10:31,4 +19:32,6  м4 1 - 4+1
 в/к Алмадаков Алексей         Лично                417 1992 01:43:14,5 +52:15,7  м1    

Женщины, 15 км

Nп/п Фамилия, имя          Коллектив        Номер ГР  РезультатОтставан Группа  Место
                                                                                 Очки ИЯФ
   1 Фидлер Марина             Геология             481 1990 01:08:43,7 +00:00,0 ж1     
   2 Рябуха Наталья            НГУ                  409 1992 01:10:49,4 +02:05,7 ж1     
   3 Емельянова Оксана         ЯБегу                587 1988 01:16:45,0 +08:01,3 ж1     
   4 Другова Анна              RT Club              483 1985 01:20:57,6 +12:13,9 ж2     
   5 Арсеньева Анна            Rusin Team           564 1984 01:22:01,4 +13:17,7 ж2     
   6 Кондратюк Марина          Лично                472 1975 01:22:14,9 +13:31,2 ж2     
   7 Сафонова Екатерина        СпортМетрика         591 1984 01:25:34,0 +16:50,3 ж2     
   8 Киселева Есения           ParkrunNovosibirsk   562 1988 01:27:15,3 +18:31,6 ж1     

Мужчины, 15 км

Nп/п Фамилия, имя          Коллектив        Номер ГР  РезультатОтставан Группа  Место
                                                                                 Очки ИЯФ
   1 Бишаев Юрий               Геология             480 1981 00:58:07,5 +00:00,0 м2     
   2 Михалевич Алексей         Лично                554 1985 00:59:53,6 +01:46,1 м2     
   3 Носков Вадим              Лично                556 1988 01:00:10,9 +02:03,4 м1     
   4 Днепровский Роман         НВВКУ                589 2000 01:01:12,9 +03:05,4 м1     
   5 Анищенко Егор             Спорт Союз           410 1989 01:01:27,7 +03:20,2 м1     
   6 Сидько Дмитрий            НГУ                  585 1983 01:01:40,4 +03:32,9 м2     
   7 Юдин Алексей              Семья Юдиных         565 1979 01:02:20,0 +04:12,5 м2     
   8 Ермолаев Денис            ParkrunNovosibirsk   563 1983 01:04:39,0 +06:31,5 м2     
   9 Громилин Антон            RT Club              600 1976 01:05:22,2 +07:14,7 м2     
  10 Меньшиков Иван            ЯБегу                577 1984 01:05:49,1 +07:41,6 м2     
  11 Втюрин Артём              ЯБегу                570 1979 01:05:50,3 +07:42,8 м2     
  12 Коротков Андрей           Спорт Союз           572 1981 01:05:51,3 +07:43,8 м2     
  13 Первушин Николай          Лично                475 1992 01:07:53,7 +09:46,2 м1     
  14 Решетов Александр         Лично                561 1990 01:07:54,0 +09:46,5 м1     
  15 Тюменцев Виталий          НГУ                  479 1982 01:07:54,4 +09:46,9 м2     
  16 Карманов Андрей           RT Club              580 1978 01:08:26,3 +10:18,8 м2     
  17 Кроковный Павел           ИЯФ, ФВЭ             594 1977 01:08:37,0 +10:29,5 м2  1 - 4+2
  18 Истомин Александр         #maulteam            568 1988 01:08:42,5 +10:35,0 м1     
  19 Ленчуков Александр        Runners              581 1980 01:10:07,4 +11:59,9 м2     
  20 Мажирин Юрий              @yury851             471 1981 01:10:29,7 +12:22,2 м2     
  21 Горбачёв Василий          RT Club              566 1984 01:10:53,3 +12:45,8 м2     
  22 Виншу Дмитрий             Лично                576 1984 01:10:59,7 +12:52,2 м2     
  23 Ковалев Владислав                              593 1982 01:11:16,6 +13:09,1 м2     
  24 Бейзель Михаил            ЯБегу                584 1980 01:11:17,7 +13:10,2 м2     
  25 Лискин Никита             Лично                557 1994 01:12:15,1 +14:07,6 м1     
  26 Хушеев Ефим               НВВКУ                588 2000 01:12:31,7 +14:24,2 м1     
  27 Корольков Александр       ParkrunNovosibirsk   555 1991 01:12:40,0 +14:32,5 м1     
  28 Дробот Юрий               Лично                559 1983 01:12:50,7 +14:43,2 м2     
  29 Каталымов Александр       Runners              476 1980 01:13:20,9 +15:13,4 м2     
  30 Горбачев Олег             ЛЛК Метелица         575 1962 01:13:51,5 +15:44,0 м3     
  31 Травин Алексей            Геология             596 1961 01:14:08,7 +16:01,2 м4     
  32 Бобров Сергей             Геология             567 1961 01:14:50,6 +16:43,1 м4     
  33 Чеблаков Павел            ИЯФ, Ускорители      597 1986 01:16:02,6 +17:55,1 м2  2 - 3
  34 Ломов Константин          ИЯФ, Плазма          482 1996 01:16:18,1 +18:10,6 м1  1 - 4
  35 Горбунов Александр        ЛЛК Метелица         574 1964 01:16:25,6 +18:18,1 м3     
  36 Каргаполов Иван           ИЯФ, Ускорители      595 1998 01:16:36,2 +18:28,7 м1  2 - 3
  37 Королев Константин        Бегнарайоне          578 1975 01:17:02,3 +18:54,8 м2     
  38 Казаков Антон             НГУ                  560 1984 01:17:26,9 +19:19,4 м2     
  39 Черкасов Павел            XaSki                583 1985 01:18:06,8 +19:59,3 м2     
  40 Сафонов Даниил            Лично                590 1989 01:18:38,6 +20:31,1 м1     
  41 Гапоненко Василий         ЛЛК Метелица         478 1969 01:19:08,5 +21:01,0 м3     
  42 Корольков Дмитрий         Лично                598 1985 01:19:18,4 +21:10,9 м2     
  43 Загуляев Василий          Вася с лопатой       558 1988 01:19:24,6 +21:17,1 м1     
  44 Крачков Пётр              ИЯФ, ФВЭ             599 1992 01:19:55,7 +21:48,2 м1  3 - 2+3
  45 Воскобойников Ренат       ИЯФ, Плазма          582 1975 01:20:02,0 +21:54,5 м2  3 - 2+1
  46 Буркунов Юрий             Лично                573 1989 01:22:08,2 +24:00,7 м1     
  47 Щеблыкин Александр        ЯБегу                586 1989 01:24:52,4 +26:44,9 м1     
  48 Лотов Константин          ИЯФ, Ускорители      474 1971 01:28:43,0 +30:35,5 м3  1 - 4
  49 Анисёнков Алексей         ИЯФ, ФВЭ             473 1982 01:28:45,8 +30:38,3 м2  4 - 1+2
  50 Радеев Никита             ODS                  579 1999 01:29:35,8 +31:28,3 м1     
  51 Иванов Дмитрий            ИЯФ, ЭП              553 1980 01:31:06,7 +32:59,2 м2  5 - 1+2
  52 Чекменев Дмитрий          ИЯФ, НКО             571 1988 01:31:07,0 +32:59,5 м1  3 - 2+2
  53 Ульшин Виктор             ИЯФ, ЭП              569 1961 01:31:44,6 +33:37,1 м4  1 - 4+3
  54 Лакеев Никита             I LOVE SUPERSPORT    477 1995 01:34:46,1 +36:38,6 м1     
  55 Сабаев Алексей            I Run                592 1977 01:35:12,9 +37:05,4 м2     
=====================================================================================
Всего приняли участие в соревнованиях:   95 участников,
Закончили дистанцию:                     95 участников,
Из них участников ИЯФ:                   15.
=====================================================================================

Главный судья                                   СС1К, Т.Э.Рябухина
Главный секретарь                               СС1К, Е. Немова