"Золотая осень"
19 сентября 2021 года.
Воскресенье.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база ИЯФ СО РАН им. Владимира Пелеганчука.
Начало соревнований: 11 часов 00 минут.
Окончание соревнований: 13 часов 30 минут.
Состояние трассы: удовлетворительное.
Температура воздуха в начале соревнования: +10'C.
Температура воздуха в конце соревнования: +12'C.
Дистанция: дети: 1 круг x 4.9 км = 4.9 км,
женщины, мужчины, ветераны: 1 круг x 11 км = 11 км,
женщины, мужчины: 2 круга x 11 км = 22 км.
Порядок старта: общий.
--------------------------
Женщины, 5 км:
--------------------------
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Здвижкова Мирослава СШОР ЛС Антохина 452 2008 00:21:30,0 +00:00,0 ж0
2 Терлецкая Надежда Спорт Союз 458 1990 00:21:50,4 +00:20,4 ж1
3 Перцева Дарья Армада 447 2007 00:22:42,8 +01:12,8 ж0
4 Кустик Рада Спортстайл 450 2009 00:22:53,6 +01:23,6 ж0
5 Щемелева Таисия НЭРЗ/parkrunnovosibi 457 1987 00:26:52,3 +05:22,3 ж1
6 Алхимова Татьяна КЛБ Сибиряк 445 1971 00:28:17,6 +06:47,6 ж3
7 Макушева Дарья Лично 461 1982 00:29:22,7 +07:52,7 ж2
8 Колпакова Алёна Армада run 462 2009 00:29:51,8 +08:21,8 ж0
9 Жемчужникова Полина Армада 449 2010 00:29:52,0 +08:22,0 ж0
--------------------------
Мужчины, ветераны 5 км:
--------------------------
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
в/к Колабин Пётр Армада 446 2009 00:20:04,5 +00:00,0 м0
1 Здвижков Всеволод СШОР ЛС Антохина 454 2011 00:21:47,7 +01:43,2 м0
2 Здвижков Святослав СШОР ЛС Антохина 453 2013 00:22:30,0 +02:25,5 м0
3 Гуторенко Виктор Лично 459 2008 00:22:49,0 +02:44,5 м0
4 Бишаев Роман Геология 464 2011 00:23:44,9 +03:40,4 м0
5 Черников Аркадий Armada Run 448 2006 00:26:22,4 +06:17,9 м0
6 Самаркин Варлаам Семья Самаркиных 455 2014 00:28:04,7 +08:00,2 м0
7 Самаркин Александр Лично 456 1980 00:28:06,0 +08:01,5 м2
8 Дьяков Пётр Самостоятельно 451 2009 00:28:48,5 +08:44,0 м0
9 Полянский Михаил Армада 89 2008 00:29:36,5 +09:32,0 м0
10 Голковский Михаил ИЯФ, НКО 460 1950 00:32:32,0 +12:27,5 м5 1 - 4+2
-----------------
Женщины, 11 км:
-----------------
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Тарасова Наталья #СвойЗабег 29 1992 00:43:26,5 +00:00,0 ж1
2 Бейзель Софья ЯБегу 4 1983 00:47:17,7 +03:51,2 ж2
3 Новикова Надежда Спорт Стайл 84 1989 00:47:40,7 +04:14,2 ж1
4 Рябуха Наталья НГУ 42 1992 00:47:47,8 +04:21,3 ж1
5 Кунгурова Анна Спортстайл 17 1988 00:48:17,4 +04:50,9 ж1
6 Кузнецова Ульяна ЯБегу 56 1988 00:49:07,0 +05:40,5 ж1
7 Коротич София AtlantTRITeam 81 1993 00:49:29,1 +06:02,6 ж1
8 Лобинцева Наталья Спорт Союз 37 1989 00:52:07,4 +08:40,9 ж1
9 Чеботарева Людмила Спорт Союз 38 1987 00:52:50,1 +09:23,6 ж1
10 Савина Юлия НГУ 78 1996 00:54:00,9 +10:34,4 ж1
11 Бауэр Людмила ЛЛК Метелица 51 1967 00:54:13,6 +10:47,1 ж3
12 Колабина Ольга Армада 10 1978 00:56:38,3 +13:11,8 ж2
13 Кузнецова Татьяна RT Club 27 1983 00:56:47,0 +13:20,5 ж2
14 Кревских Мария ИЯФ, Управление 11 1982 00:56:48,4 +13:21,9 ж2 1 - 4
15 Брагина Мария Лично 61 1979 00:59:19,1 +15:52,6 ж2
16 Александрова Елена #СвойЗабег 30 1984 00:59:25,0 +15:58,5 ж2
17 Мустафина Алёна #СвойЗабег 45 1986 00:59:29,8 +16:03,3 ж2
18 Чапайкина Ольга AcademSportLab 43 1980 01:00:11,8 +16:45,3 ж2
19 Буркова Евгения ИЯФ, ФВЭ 41 1991 01:00:25,5 +16:59,0 ж1 1 - 4
20 Давид-Хан Виктория IloveSuperSport 7 1981 01:00:48,8 +17:22,3 ж2
21 Соловьева Вера SoloRun 88 1989 01:01:38,3 +18:11,8 ж1
22 Каблукова Юлия НГУ 40 2001 01:01:49,0 +18:22,5 ж1
23 Якунина Наталья Лично 99 1987 01:02:11,6 +18:45,1 ж1
24 Мелешко Алина Лично 93 1994 01:02:46,3 +19:19,8 ж1
25 Бережная Наталья Лично 74 1984 01:02:55,0 +19:28,5 ж2
26 Карпицкая Нина Лично 72 1983 01:02:55,2 +19:28,7 ж2
27 Харченко Ксения #СвойЗабег 32 1981 01:03:09,1 +19:42,6 ж2
28 Кошкина Ольга Спорт Союз 39 1990 01:03:23,6 +19:57,1 ж1
29 Литвинова Татьяна RT Club 28 1995 01:03:33,7 +20:07,2 ж1
30 Дмитриенко Елена RT Club 25 1969 01:04:28,9 +21:02,4 ж3
31 Артеменко Мария ЯБегу 57 1993 01:05:42,5 +22:16,0 ж1
32 Кононова Ирина Maylteam 13 1979 01:06:02,3 +22:35,8 ж2
33 Зезюля Наталья ЯБегу 65 1982 01:06:51,0 +23:24,5 ж2
34 Бердюгина Ольга RTClub 26 1989 01:06:57,4 +23:30,9 ж1
35 Антропова Эльвира Почтовый адрес 59 1972 01:09:37,5 +26:11,0 ж2
36 Свалова Анна I love running 47 1986 01:10:04,8 +26:38,3 ж2
37 Пластинина Дарья НГУ 94 2001 01:11:26,7 +28:00,2 ж1
38 Зенкова Елена ИЯФ, Ускорители 48 1963 01:13:35,6 +30:09,1 ж3 1 - 4
39 Наталич Наталья ЛЛК Метелица 52 1968 01:14:01,9 +30:35,4 ж3
40 Пожидаева Наталья RT Club 68 1982 01:17:26,9 +34:00,4 ж2
41 Денисова Галина ЛЛК Метелица 1 1954 01:23:43,9 +40:17,4 ж4
42 Красова Татьяна Сама по себе 91 1980 01:24:56,6 +41:30,1 ж2
43 Чиркина Евгения ИЯФ, Управление 101 1984 01:26:17,1 +42:50,6 ж2 2 - 3+1
-----------------
Мужчины, 11 км:
-----------------
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Жариков Евгений ГК Расцветай 19 1986 00:40:06,6 +00:00,0 м2
2 Первушин Николай Лично 87 1992 00:43:31,9 +03:25,3 м1
3 Силягин Евгений Лично 9 1973 00:43:46,9 +03:40,3 м2
4 Никонов Антон СГУГиТ 66 1989 00:44:05,4 +03:58,8 м1
5 Котлер Павел Лично 105 1989 00:44:12,8 +04:06,2 м1
6 Ковалев Владислав Лично 83 1982 00:44:43,1 +04:36,5 м2
7 Меньшиков Иван ЯБегу 60 1984 00:44:53,6 +04:47,0 м2
8 Аброськин Арсентий НВВКУ 49 2002 00:45:16,2 +05:09,6 м1
9 Вендерлых Александр IloveSuperSport 6 1991 00:46:46,6 +06:40,0 м1
10 Маркс Василий ИЯФ, ФВЭ 86 1994 00:46:51,8 +06:45,2 м1 3 - 2+2
11 Алхимов Вячеслав КЛБ Сибиряк 2 1969 00:46:55,5 +06:48,9 м3
12 Якимов Марк НВВКУ 53 2002 00:47:17,0 +07:10,4 м1
13 Дробот Юрий Лично 104 1983 00:47:21,3 +07:14,7 м2
14 Волков Антон Parkrun Novosibirsk 36 1977 00:47:25,5 +07:18,9 м2
15 Танков Егор ELTEX 46 1984 00:47:43,3 +07:36,7 м2
16 Семенов Станислав SkiBand 67 1981 00:47:59,9 +07:53,3 м2
17 Медведев Денис Лично 21 1978 00:48:23,6 +08:17,0 м2
18 Казаков Антон НГУ 82 1984 00:48:24,4 +08:17,8 м2
19 Алефиренко Михаил НВВКУ 54 2000 00:48:57,0 +08:50,4 м1
20 Беляев Роман ЯБегу 63 1977 00:48:57,3 +08:50,7 м2
21 Травин Алексей Геология 70 1961 00:49:09,0 +09:02,4 м4
22 Воскобойников Ренат ИЯФ, Плазма 62 1975 00:50:15,8 +10:09,2 м2 2 - 3
23 Чепурной Андрей Лично 71 1974 00:50:19,3 +10:12,7 м2
24 Бобров Сергей Геология 23 1961 00:50:45,1 +10:38,5 м4
25 Васильев Алексей Новосибирская област 110 1973 00:50:58,9 +10:52,3 м2
26 Сабуров Александр ЯБегу 5 1984 00:51:49,0 +11:42,4 м2
27 Ломов Константин ИЯФ, Плазма 85 1996 00:51:56,7 +11:50,1 м1 4 - 1
28 Медведев Антон Лично 8 1982 00:52:08,0 +12:01,4 м2
29 Хушеев Ефим НВВКУ 50 2000 00:52:08,9 +12:02,3 м1
30 Буров Сергей STR 90 1981 00:52:53,5 +12:46,9 м2
31 Захаркин Максим Run for fun 92 1981 00:53:03,0 +12:56,4 м2
32 Сухарев Филипп Maulteam 31 1995 00:53:04,0 +12:57,4 м1
33 Смеркалов Станислав СибСтар 79 1978 00:53:19,0 +13:12,4 м2
34 Щеблыкин Александр ЯБегу 64 1989 00:53:45,9 +13:39,3 м1
35 Елисеев Антон НВВКУ 97 2002 00:54:09,6 +14:03,0 м1
36 Сафронов Игорь AcademSportLab 103 1980 00:55:40,7 +15:34,1 м2
37 Кожевников Антон #СвойЗабег 34 1988 00:56:00,7 +15:54,1 м1
38 Кужлев Александр #СвойЗабег 33 1987 00:56:00,9 +15:54,3 м1
39 Капленко Александр Спортстайл 20 1954 00:56:35,0 +16:28,4 м4
40 Мальгин Дмитрий Лично 24 1985 00:56:43,7 +16:37,1 м2
41 Черкасов Павел XaSki 69 1985 00:56:46,8 +16:40,2 м2
42 Мусатов Сергей ЛЛК Метелица 58 1971 00:56:48,0 +16:41,4 м3
43 Коломейцев Михаил AcademSportLab 98 1981 00:57:02,7 +16:56,1 м2
44 Первунин Константин ЛЛК Метелица 22 1970 00:57:33,3 +17:26,7 м3
45 Турицин Анатолий Я 73 1984 00:58:14,4 +18:07,8 м2
46 Коледа Денис Лично 77 1981 00:58:44,8 +18:38,2 м2
47 Толкачёв Станислав Команда Молодости На 96 1981 00:59:24,0 +19:17,4 м2
48 Владимиров Андрей Лично 15 1983 00:59:53,6 +19:47,0 м2
49 Чекменев Дмитрий ИЯФ, НКО 102 1988 01:00:00,4 +19:53,8 м1 5 - 1+1
50 Коновалов Сергей Лично 44 1986 01:00:11,6 +20:05,0 м2
51 Дементьев Андрей AcademSportLab 35 1973 01:00:56,2 +20:49,6 м2
52 Хроменко Дмитрий Лично 3 1977 01:02:02,5 +21:55,9 м2
53 Твердяков Данила Лично 18 1983 01:02:11,1 +22:04,5 м2
54 Михайлов Владимир ЛЛК Метелица 16 1961 01:02:14,5 +22:07,9 м4
55 Ульшин Виктор ИЯФ, ЭП 55 1961 01:02:51,7 +22:45,1 м4 1 - 4+1
56 Крышталёв Владислав Лично 76 1983 01:02:59,1 +22:52,5 м2
57 Прибатурин Николай ЛЛК Метелица 80 1953 01:03:12,1 +23:05,5 м4
58 Чалков Николай Лично 12 1986 01:03:52,0 +23:45,4 м2
59 Плешков Вадим Лично 75 1988 01:05:42,8 +25:36,2 м1
60 Романов Леонид ИЯФ, ФВЭ 95 1959 01:05:52,5 +25:45,9 м4 2 - 3
61 Веснин Максим @maulteam 14 1989 01:06:04,3 +25:57,7 м1
-----------------
Женщины, 22 км:
-----------------
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
1 круг 2 круг Очки ИЯФ
1 Родько Римма НУ(К)ОР 162 1987 01:36:58,9 +00:00,0 ж1 47:22( 1) 49:36( 1)
2 Веселкина Ольга СК Барс г. Белово 193 1988 01:39:13,3 +02:14,4 ж1 48:22( 2) 50:51( 2)
3 Кабаева Дарья RT Club 180 1989 01:43:17,1 +06:18,2 ж1 50:30( 3) 52:46( 3)
4 Емельянова Оксана ЯБегу 184 1988 01:47:08,9 +10:10,0 ж1 51:32( 4) 55:36( 6)
5 Захарова Юлия Лично 174 1989 01:47:21,1 +10:22,2 ж1 53:37( 6) 53:43( 4)
6 Алексеева Ольга XaSki 186 1970 01:48:01,3 +11:02,4 ж3 52:49( 5) 55:11( 5)
7 Бойко Анна RT Club 171 1982 01:51:43,3 +14:44,4 ж2 54:45( 7) 56:58( 7)
8 Серова Ирина Kolyasnikov team 177 1981 01:57:06,4 +20:07,5 ж2 58:43( 8) 58:22( 8)
9 Кизинтова Анна ЛЛК Метелица 176 1984 02:01:35,4 +24:36,5 ж2 61:13( 10) 60:21( 9)
10 Дмитриенко Валерия RT Club 191 1993 02:03:05,5 +26:06,6 ж1 59:05( 9) 63:59( 11)
11 Кондратюк Марина Лично 185 1975 02:04:55,7 +27:56,8 ж2 62:22( 11) 62:33( 10)
12 Басалаева Наталья Лично 190 1983 02:11:47,7 +34:48,8 ж2 62:32( 12) 69:15( 12)
13 Салихова Алиса Лично 136 1989 02:20:24,4 +43:25,5 ж1 69:27( 13) 70:57( 13)
-----------------
Мужчины, 22 км:
-----------------
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
1 круг 2 круг Очки ИЯФ
1 Тарасов Юрий #СвойЗабег 197 1989 01:18:45,0 +00:00,0 м1 39:02( 1) 39:42( 2)
2 Ярцев Пётр Спорт Союз 158 1997 01:19:31,3 +00:46,3 м1 40:27( 3) 39:04( 1)
3 Шевель Николай Спорт Союз 157 1997 01:21:55,3 +03:10,3 м1 40:26( 2) 41:28( 3)
4 Сидько Дмитрий НГУ 175 1983 01:26:51,4 +08:06,4 м2 42:11( 4) 44:39( 5)
5 Пархоменко Максим RT Club 172 1986 01:29:44,0 +10:59,0 м2 45:26( 11) 44:17( 4)
6 Макушев Василий RT Club 151 1983 01:29:48,3 +11:03,3 м2 44:44( 6) 45:03( 6)
7 Козырев Евгений ИЯФ, ФВЭ 152 1991 01:31:21,6 +12:36,6 м1 44:20( 5) 47:00( 8) 1 - 4
8 Горбачёв Василий RT Club 149 1984 01:31:57,9 +13:12,9 м2 45:55( 13) 46:02( 7)
9 Втюрин Артём ЯБегу 188 1979 01:32:07,4 +13:22,4 м2 44:59( 7) 47:08( 9)
10 Блинов Михаил ИЯФ, Ускорители 145 1980 01:32:47,1 +14:02,1 м2 45:08( 9) 47:38( 10) 1 - 4+1
11 Коротков Андрей Спорт Союз 195 1981 01:33:25,0 +14:40,0 м2 45:22( 10) 48:02( 11)
12 Решетов Александр Лично 198 1990 01:33:46,6 +15:01,6 м1 45:05( 8) 48:40( 13)
13 Шмигельский Евгений ИЯФ, Плазма 138 1999 01:34:31,9 +15:46,9 м1 45:28( 12) 49:03( 15) 2 - 3
14 Благун Олег Лично 169 1994 01:36:04,2 +17:19,2 м1 47:13( 14) 48:51( 14)
15 Маер Александр #СвойЗабег 156 1988 01:36:56,1 +18:11,1 м1 48:41( 20) 48:15( 12)
16 Фольц Виталий RT Club 139 1981 01:38:35,8 +19:50,8 м2 47:48( 16) 50:47( 18)
17 Лекомцев Руслан НЭРЗ/parkrunnovosibi 183 1988 01:38:42,8 +19:57,8 м1 47:20( 15) 51:21( 22)
18 Анчугов Евгений S7 RUN 165 1966 01:38:54,5 +20:09,5 м3 49:34( 24) 49:20( 16)
19 Жданов Артём Лично 146 1989 01:39:19,3 +20:34,3 м1 49:17( 22) 50:01( 17)
20 Семёнов Виталий Ювента 159 1997 01:39:27,0 +20:42,0 м1 48:15( 18) 51:11( 20)
21 Бейзель Михаил ЯБегу 141 1980 01:40:23,7 +21:38,7 м2 49:23( 23) 51:00( 19)
22 Чикунов Алексей RT Club 160 1982 01:41:14,0 +22:29,0 м2 48:13( 17) 53:00( 28)
23 Белобородов Сергей RT Club 181 1976 01:41:30,5 +22:45,5 м2 49:56( 26) 51:33( 23)
24 Герасимов Роман ИЯФ, ФВЭ 173 1987 01:41:55,8 +23:10,8 м1 49:16( 21) 52:39( 25) 3 - 2
25 Скоромных Дмитрий Runners 187 1982 01:42:06,0 +23:21,0 м2 50:51( 31) 51:15( 21)
26 Зайцев Сергей RT Club 194 1981 01:42:30,3 +23:45,3 м2 50:30( 28) 51:59( 24)
27 Лихачев Виктор Rusin Team 170 1969 01:43:17,1 +24:32,1 м3 50:31( 29) 52:45( 26)
28 Вехов Лев RT Club 179 1978 01:43:20,0 +24:35,0 м2 49:51( 25) 53:28( 29)
29 Лата Евгений S7 RUN 164 1987 01:44:01,1 +25:16,1 м1 50:05( 27) 53:55( 32)
30 Горбачев Олег ЛЛК Метелица 167 1962 01:44:17,7 +25:32,7 м3 50:42( 30) 53:35( 30)
31 Заика Николай ЛЛК Метелица 178 1982 01:45:20,8 +26:35,8 м2 48:31( 19) 56:49( 41)
32 Михеев Евгений qwerty 147 1989 01:45:22,1 +26:37,1 м1 52:34( 35) 52:47( 27)
33 Борисенко Денис Parkrun Novosibirsk 182 1988 01:46:26,6 +27:41,6 м1 51:05( 32) 55:21( 34)
34 Шпак Алексей Trail Running School 189 1981 01:46:36,8 +27:51,8 м2 52:48( 36) 53:48( 31)
35 Горбунов Александр ЛЛК Метелица 166 1964 01:47:33,1 +28:48,1 м3 52:00( 33) 55:32( 35)
36 Данилов Игорь RT Club 143 1984 01:47:37,6 +28:52,6 м2 53:38( 39) 53:59( 33)
37 Родионов Андрей Молодости нашей 192 1976 01:49:13,3 +30:28,3 м2 52:19( 34) 56:54( 43)
38 Чеблаков Павел ИЯФ, Ускорители 135 1986 01:49:45,5 +31:00,5 м2 52:54( 37) 56:51( 42) 2 - 3
39 Горбунов Вадим Лично 200 1984 01:49:56,5 +31:11,5 м2 54:19( 42) 55:37( 36)
40 Миргородский Александр #СвойЗабег 150 1980 01:50:17,6 +31:32,6 м2 53:31( 38) 56:45( 40)
41 Смирнов Олег RT Club 163 1969 01:50:36,7 +31:51,7 м3 54:44( 43) 55:51( 37)
42 Гапоненко Василий ЛЛК Метелица 144 1969 01:50:41,5 +31:56,5 м3 53:40( 40) 57:01( 44)
43 Королев Константин Бегнарайоне 153 1975 01:51:25,1 +32:40,1 м2 54:17( 41) 57:07( 45)
44 Велинский Денис RT Club 155 1979 01:54:21,5 +35:36,5 м2 56:05( 46) 58:16( 46)
45 Лотов Константин ИЯФ, Ускорители 137 1971 01:54:43,4 +35:58,4 м3 55:27( 44) 59:16( 48) 1 - 4
46 Столков Артём Kolyasnikov team 199 1987 01:57:06,0 +38:21,0 м1 58:44( 48) 58:21( 47)
47 Ратанов Александр СК Барс г. Белово 168 1980 01:58:20,7 +39:35,7 м2 62:19( 51) 56:01( 38)
48 Туровинин Михаил Лично 161 1964 01:58:33,0 +39:48,0 м3 62:20( 52) 56:12( 39)
49 Анисёнков Алексей ИЯФ, ФВЭ 140 1982 01:59:04,5 +40:19,5 м2 55:56( 45) 63:07( 50) 3 - 2
50 Куриленко Илья Лично 142 1970 01:59:33,1 +40:48,1 м3 59:26( 49) 60:06( 49)
51 Ерофеев Андрей ИЯФ, ФВЭ 148 1987 02:09:14,1 +50:29,1 м1 56:59( 47) 72:15( 51) 4 - 1
52 Давлятшин Алексей хаски/атланттритим 154 1984 02:17:48,9 +59:03,9 м2 63:54( 53) 73:54( 52)
53 Евменов Андрей Легенда N17 196 1981 02:30:13,4 +11:28,4 м2 61:29( 50) 88:43( 53)
================================================================================================================
Всего стартовало: 189 участников,
Закончило дистанции: 189 участников,
Из них участников ИЯФ: 17.
================================================================================================================
Главный судья соревнований: С1К, Т. Э. Рябухина
(г. Новосибирск)
Главный секретарь соревнований: С1К, Э.Р. Зубаиров
(г. Новосибирск)