Кросс лыжников ИЯФ


17 октября 2021 года.
Воскресенье.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база им А. Тульского, имитационный круг.

Начало соревнований:     10 часов 00 минут.
Окончание соревнований:  10 часов 40 минут.
Характер трассы: пересеченный.

Состояние трассы:        удовлетворительное.
Температура воздуха в начале соревнования: +1'C.
Температура воздуха в конце соревнования:  +6'C.

Дистанция:
                        мужчины: 4.4 км,
                        женщины, дети, ветераны: 2.2 км.

Порядок старта:         парный, через 30 секунд.


---------------------------------
Юноши: 2.2 км.
---------------------------------
Nп/п Фамилия, имя          Коллектив            Номер ГР  РезультатОтставан Группа  Место
                                                                                 Очки ИЯФ
   1 Белкин Сергей             Фламинго                1 2005 00:08:04,1 +00:00,0 м0    
   2 Барышников Константин     ЦЗВС                   38 2005 00:08:34,8 +00:30,7 м0    
   3 Холиков Данил             ЦЗВС                   36 2007 00:09:08,1 +01:04,0 м0    
   4 Древин Макар              ЦЗВС                   40 2007 00:09:12,1 +01:08,0 м0    
   5 Журавлев Артемий          ЦЗВС                   39 2009 00:09:30,0 +01:25,9 м0    
   6 Здвижков Святослав        СШОР ЛС- Антохина       4 2013 00:10:20,9 +02:16,8 м0    
   7 Здвижков Всеволод         СШОР ЛС- Антохина       3 2011 00:10:44,7 +02:40,6 м0    
   8 Попов Михаил              Федерация гребного с   20 2008 00:10:45,5 +02:41,4 м0    
   9 Горчаков Дмитрий          Лично                  27 2011 00:11:20,8 +03:16,7 м0    
  10 Горчаков Илья             Лично                  28 2012 00:12:21,7 +04:17,6 м0    
  11 Кайгородов Иван           Федерация гребного с   17 2005 00:12:34,4 +04:30,3 м0    
  12 Кононенко Мирослав        Федерация гребного с   18 2009 00:12:54,5 +04:50,4 м0    
  13 Жуков Дмитрий             Федерация гребного с   16 2010 00:12:57,2 +04:53,1 м0    
  14 Тыщенко Матвей            Федерация гребного с   22 2007 00:13:34,7 +05:30,6 м0    
  15 Толстиков Лучезар         Федерация гребного с   21 2007 00:14:15,7 +06:11,6 м0    
  16 Пенкин Никита             Федерация гребного с   19 2009 00:14:54,1 +06:50,0 м0    

-------------------------------------------------------------------------------------
Стартовало: 16 участников,
Закончило дистанцию: 16 участников.
=====================================================================================

---------------------------------
Девушки, женщины: 2.2 км.
---------------------------------
Nп/п Фамилия, имя          Коллектив            Номер ГР  РезультатОтставан Группа  Место
                                                                                 Очки ИЯФ
   1 Фидлер Марина             Геология               31 1990 00:08:57,7 +00:00,0 ж1    
   2 Лебедько Мария            ЦЗВС                   30 2006 00:09:11,9 +00:14,2 ж0    
   3 Лаврова Мария-Элина       ЦЗВС                    7 2005 00:09:13,4 +00:15,7 ж0    
   4 Тришкина Анастасия        AkademSportLab         35 1989 00:09:22,2 +00:24,5 ж1    
   5 Полякова Алина            AkademSportLab         34 2000 00:09:24,0 +00:26,3 ж1    
   6 Здвижкова Мирослава       СШОР ЛС- Антохина       2 2008 00:09:49,4 +00:51,7 ж0    
   7 Бак Юлиана                Сфес нсо               23 2002 00:10:33,9 +01:36,2 ж1    
   8 Бауэр Людмила             ЛЛК Метелица           32 1967 00:10:49,5 +01:51,8 ж3    
   9 Яковлева Екатерина        ЦЗВС                   25 2005 00:10:57,4 +01:59,7 ж0    
  10 Ковалева Полина           Сфес нсо               24 2000 00:11:11,1 +02:13,4 ж1    
  11 Прасова Татьяна           Федерация гребного с   13 1997 00:11:27,0 +02:29,3 ж1    
  12 Хавроненко Надежда        ЦЗВС                   29 2005 00:11:27,2 +02:29,5 ж0    
  13 Воронова Людмила          Лично                  41 1951 00:11:38,8 +02:41,1 ж5    
  14 Третьякова Светлана       Федерация гребного с   14 1991 00:11:48,5 +02:50,8 ж1    
  15 Попова Екатерина          Федерация гребного с   12 2011 00:11:59,6 +03:01,9 ж0    
  16 Якуба Полина              Федерация гребного с   15 2008 00:13:19,4 +04:21,7 ж0    
  17 Лемехова Анна             Федерация гребного с   10 2005 00:13:31,4 +04:33,7 ж0    
  18 Зенкова Елена             ИЯФ, Ускорители        33 1963 00:13:32,9 +04:35,2 ж3 1 - 4   
  19 Шелгачева Галина          Лично                   5 1963 00:13:51,7 +04:54,0 ж3    
  20 Наталич Наталья           ЛЛК Метелица           26 1968 00:15:12,4 +06:14,7 ж3    
  21 Денисова Галина           ЛЛК Метелица            6 1954 00:16:00,7 +07:03,0 ж4    
  22 Кобзева Елизавета         Федерация гребного с    9 2011 00:16:30,8 +07:33,1 ж0    
  23 Попова Арина              Федерация гребного с   11 2008 00:17:23,4 +08:25,7 ж0    
  24 Каплина Арина             Федерация гребного с    8 2008 00:18:34,7 +09:37,0 ж0    
  25 Чиркина Евгения           ИЯФ                    37 1985 00:20:03,8 +11:06,1 ж2 1 - 4   

---------------------------------------------------------------------------
Стартовало: 25 участниц,
Закончило дистанцию: 25 участниц.
===========================================================================

-------------------
Мужчины: 4.4км.
-------------------
Nп/п Фамилия, имя          Коллектив           Номер ГР  РезультатОтставан Группа                         Место
                                                                                  1 круг       2 круг     Очки ИЯФ-  
   1 Ярцев Пётр                СпортСоюз              99 1997 00:15:01,0 +00:00,0 м1   7:14(  1)    7:46(  3) 
   2 Бишаев Юрий               Геология              100 1981 00:15:09,8 +00:08,8 м2   7:24(  2)    7:45(  2) 
   3 Азаров Антон              Лично                  91 1990 00:15:18,8 +00:17,8 м1   7:36(  3)    7:42(  1) 
   4 Муленок Андрей            НВИ                    76 2001 00:16:10,8 +01:09,8 м1   8:01(  5)    8:09(  4) 
   5 Ашыралыев Руслан          Газпром                74 1992 00:16:20,8 +01:19,8 м1   8:06(  8)    8:14(  5) 
   6 Анищенко Егор             Спорт союз             67 1989 00:16:21,1 +01:20,1 м1   7:56(  4)    8:25(  8) 
   7 Рукосуев Илья             Лично                  78 1999 00:16:21,9 +01:20,9 м1   8:01(  7)    8:20(  7) 
   8 Маркс Антон               НГПУ                   87 1993 00:16:29,1 +01:28,1 м1   8:12( 12)    8:16(  6) 
   9 Александров Илья          НВИ                    77 2001 00:16:31,5 +01:30,5 м1   8:01(  6)    8:30(  9) 
  10 Сидько Дмитрий            НГУ                   112 1983 00:16:52,6 +01:51,6 м2   8:08(  9)    8:44( 11) 
  11 Шмаков Андрей             НВИ                    80 2002 00:16:54,2 +01:53,2 м1   8:08( 10)    8:45( 12) 
  12 Блинов Михаил             ИЯФ, Ускорители       104 1980 00:16:57,6 +01:56,6 м2   8:16( 14)    8:41( 10) 1 - 4
  13 Корнев Михаил             НВИ                    73 1998 00:17:02,5 +02:01,5 м1   8:11( 11)    8:51( 14) 
  14 Бабин Константин          Лично                 111 1988 00:17:17,9 +02:16,9 м1   8:27( 15)    8:50( 13) 
  15 Давыдов Иван              НГУ                    82 1986 00:17:29,4 +02:28,4 м2   8:29( 16)    8:59( 16) 
  16 Коротков Андрей           Спорт Союз             88 1981 00:17:31,2 +02:30,2 м2   8:35( 17)    8:55( 15) 
  17 Гульев Максим             НВИ                    79 2002 00:17:35,0 +02:34,0 м1   8:13( 13)    9:21( 23) 
  18 Михайлов Артём            @seo.sport.elfe       107 1986 00:17:53,7 +02:52,7 м2   8:41( 18)    9:12( 20) 
  19 Жданов Артём              Лично                 102 1989 00:17:56,5 +02:55,5 м1   8:48( 19)    9:08( 17) 
  20 Кулаков Дмитрий           Сибирский Клуб ПроБе   90 1984 00:18:05,6 +03:04,6 м2   8:54( 21)    9:11( 19) 
  21 Маркс Василий             ИЯФ, ФВЭ              103 1994 00:18:08,1 +03:07,1 м1   8:50( 20)    9:17( 21) 1 - 4+1
  22 Гашников Александр        ИЯФ, Управление        86 1964 00:18:12,7 +03:11,7 м3   9:03( 24)    9:09( 18) 1 - 4+1
  23 Силягин Евгений           Лично                  72 1973 00:18:16,4 +03:15,4 м2   8:57( 23)    9:19( 22) 
  24 Зенин Никита              НГУ                    89 2003 00:18:49,2 +03:48,2 м1   8:55( 22)    9:53( 26) 
  25 Решетов Александр         Лично                  69 1990 00:19:01,6 +04:00,6 м1   9:19( 28)    9:41( 24) 
  26 Хворостинин Иван          AkademSportLab         98 1987 00:19:05,8 +04:04,8 м1   9:06( 25)    9:59( 27) 
  27 Курносов Михаил           Mikhail Kurnosov       62 1983 00:19:11,1 +04:10,1 м2   9:19( 27)    9:52( 25) 
  28 Вдовин Игорь              НГУ                    96 2003 00:19:24,7 +04:23,7 м1   9:13( 26)   10:11( 30) 
  29 Казаков Антон             НГУ                   109 1984 00:19:49,0 +04:48,0 м2   9:40( 31)   10:08( 29) 
  30 Пономарев Андрей          НВИ                    68 1982 00:19:54,0 +04:53,0 м2   9:41( 32)   10:13( 31) 
  31 Перевозчиков Олег         Вшсшл Хаски            64 1961 00:19:55,1 +04:54,1 м4   9:35( 30)   10:19( 33) 
  32 Шелшачев Сергей           Локомотив              63 1962 00:20:03,0 +05:02,0 м3   9:57( 36)   10:05( 28) 
  33 Горбунов Александр        ЛЛК Метелица           66 1964 00:20:05,1 +05:04,1 м3   9:51( 33)   10:13( 32) 
  34 Атучин Михаил             AkademSportLab        113 1987 00:20:14,4 +05:13,4 м1   9:20( 29)   10:54( 40) 
  35 Карманов Андрей           Лично                 101 1978 00:20:19,7 +05:18,7 м2   9:59( 37)   10:20( 34) 
  36 Гапоненко Василий         ЛЛК Метелица           94 1969 00:20:24,7 +05:23,7 м3   9:52( 34)   10:32( 37) 
  37 Горбачев Олег             ЛЛК Метелица           61 1962 00:20:30,4 +05:29,4 м3  10:01( 38)   10:29( 36) 
  38 Дементьев Андрей          AkademSportLab         85 1973 00:20:31,2 +05:30,2 м2  10:03( 39)   10:28( 35) 
  39 Воскобойников Ренат       ИЯФ, Плазма            83 1975 00:20:37,9 +05:36,9 м2   9:55( 35)   10:42( 38) 2 - 3
  40 Дунаев Александр          AkademSportLab         95 1980 00:21:02,6 +06:01,6 м2  10:11( 40)   10:51( 39) 
  41 Иванов Дмитрий            ИЯФ, Управление       110 1980 00:21:42,8 +06:41,8 м2  10:33( 44)   11:09( 41) 3 - 2
  42 Лотов Константин          ИЯФ, Ускорители       105 1971 00:21:45,0 +06:44,0 м3  10:28( 42)   11:16( 42) 2 - 3
  43 Григоров Александр        СпортСоюз              75 1985 00:21:56,5 +06:55,5 м2  10:32( 43)   11:23( 43) 
  44 Чекменёв Дмитрий          ИЯФ, НКО               71 1988 00:22:18,3 +07:17,3 м1  10:51( 45)   11:26( 44) 2 - 3
  45 Мишура Василий            Геология               92 1954 00:23:24,4 +08:23,4 м4  11:21( 46)   12:03( 46) 
  46 Горчаков Юрий             Оба На                 97 1954 00:24:01,0 +09:00,0 м4  11:59( 47)   12:02( 45) 
  47 Охотников Никита          ИЯФ, Ускорители        70 2001 00:24:02,6 +09:01,6 м1  10:21( 41)   13:41( 49) 3 - 2+1
  48 Васильев Павел            ЛЛК Метелица           65 1958 00:25:10,9 +10:09,9 м4  12:04( 48)   13:06( 47) 
  49 Понамарев Алексей         ЛЛК Метелица, Обь      81 1958 00:25:42,8 +10:41,8 м4  12:34( 49)   13:08( 48) 
  50 Романов Леонид            ИЯФ, ФВЭ              108 1958 00:27:26,2 +12:25,2 м4  13:31( 50)   13:54( 50) 1 - 4
  51 Глумов Виталий            Чемпион.ski            84 1993 00:32:56,7 +17:55,7 м1  14:17( 51)   18:39( 51) 
  52 Чеблаков Павел            ИЯФ                   114 1986 DNF                 м2  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стартовало: 52 участника,
Закончило дистанцию: 51 участник.
======================================================================================================================
Всего приняли участие в соревнованиях: 93 участника.
Из них участников ИЯФ: 11.
======================================================================================================================

Главный судья                                   СС1К, Рябухина Т.Э.
Главный секретарь                               СС1К, Зубаиров Э.Р.