Открытое первенство ИЯФ



Гонка преследования



 16 января 2020 года.
 Суббота.
 Новосибирск, Академгородок.
 Лыжная база ИЯФ СО РАН им. Владимира Пелеганчука.

Начало соревнований:         11 часов 00 минут.
Окончание соревнований:      13 часов 30 минут.
Характер трассы:             слабо-пересеченный.
Сумма перепадов высот:       около 80 метров на круге 5 км,
                            
Максимальный подъем:         около 15 метров на круге 5 км,
                            
Состояние трассы:            хорошее.

Температура воздуха в начале соревнования: -8'C.
Температура воздуха в конце соревнования:  -7'C.

Дистанция:        женщины, мужчины - 5 км x 1 + 5 км x 1 = 10км.

Стиль:             первая гонка классический, вторая гонка свободный.
Порядок старта:    первая гонка - раздельный, вторая гонка - в соответствии с гандикапом.

Мальчики, 5+5 км

Nп/п Фамилия, имя               Коллектив         Номер ГР  кл.ст. св.ст.   РезультатОтставан Группа  Место
                                                                                                       Очки ИЯФ
   1 Вдовин Игорь            ДЮСШ 6                 12 2003 16.02  14.26,6  30.28,6  +00.00,0   мд       
   2 Росляков Данил          Спортивный резерв      49 2004 18.55  15.41,3  34.36,3  +04.07,7   мд       

Женщины, 5+5 км

Nп/п Фамилия, имя               Коллектив         Номер ГР  кл.ст. св.ст.   РезультатОтставан Группа  Место
                                                                                                       Очки ИЯФ
   1 Воробьева Альбина      ЦЗВС                 46 2003 16:37  14:02,8  30:39,8 +00:00,0 ж1       
   2 Сафина Дарья           СШОР ЛС, Антохина    38 2004 16:19  14:41,0  31:00,0 +00:20,2 ж1       
   3 Ветчинова Ирина        СШОР ЛС              42 2004 16:29  14:57,5  31:26,5 +00:46,7 ж1       
   4 Романова Аделина       Лично                67 2000 17:33  15:00,8  32:33,8 +01:54,0 ж1       
   5 Боженок Мария          СШОР ЛС              56 2004 17:07  15:31,1  32:38,1 +01:58,3 ж1       
   6 Дорохова Арина         СШОР ЛС              54 2004 17:06  15:36,8  32:42,8 +02:03,0 ж1       
   7 Мецлер Ольга           Лично                60 2004 17:16  15:31,6  32:47,6 +02:07,8 ж1       
   8 Здвижкова Мирослава    СШОР ЛС, Антохина    63 2004 17:19  15:31,0  32:50,0 +02:10,2 ж1       
   9 Алексеева Алёна        AkademSportLab       83 1993 18:53  16:01,3  34:54,3 +04:14,5 ж1       
  10 Булычёва Мария         Геология             79 1991 18:29  16:34,9  35:03,9 +04:24,1 ж1       
  11 Черемнова Анна         СШОР ЛС              85 2004 19:11  16:58,7  36:09,7 +05:29,9 ж1       
  12 Чеботарева Людмила     Спорт Союз           91 1987 20:03  16:56,8  36:59,8 +06:20,0 ж1       
  13 Бауэр Людмила          ЛЛК Метелица         90 1967 19:51  17:15,7  37:06,7 +06:26,9 ж3       
  14 Кошкина Ольга          Спорт Союз           97 1990 20:35  16:37,3  37:12,3 +06:32,5 ж1       
  15 Слугина Анастасия      Спорт Союз           95 1981 20:31  17:01,4  37:32,4 +06:52,6 ж2       
  16 Алексеева Ольга        XaSki                89 1970 19:50  18:25,6  38:15,6 +07:35,8 ж3       
  17 Михеенко Елена         ИЯФ, Управление      93 1980 20:15  19:11,7  39:26,7 +08:46,9 ж2  1 - 4
  18 Шепелева Дарья         ИЯФ, Управление      99 1982 20:44  19:17,6  40:01,6 +09:21,8 ж2  2 - 3
  19 Буркова Евгения        ИЯФ ФВЭ             101 1991 21:16  19:39,0  40:55,0 +10:15,2 ж1  1 - 4
  20 Воронова Людмила       КТИ                 103 1951 21:49  19:20,9  41:09,9 +10:30,1 ж5       
  21 Зенкова Елена          ИЯФ, ускорители     104 1963 22:22  20:30,5  42:52,5 +12:12,7 ж3  1 - 4
  22 Мишура Валентина       Геология            107 1954 22:42  20:59,1  43:41,1 +13:01,3 ж4       
  23 Шугай Анна             ИЯФ, Управление     106 1962 22:35  21:11,1  43:46,1 +13:06,3 ж3  2 - 3
  24 Соколова Октябрина     Лично               105 1952 22:35  21:51,9  44:26,9 +13:47,1 ж4       
  25 Гильберт Елена         ИЯФ ФВЭ             112 1978 24:37  21:42,0  46:19,0 +15:39,2 ж2  3 - 2
  26 Зайковская Антонина    Академ              108 1950 23:11  23:20,9  46:31,9 +15:52,1 ж5       
  27 Чиркина Евгения        ИЯФ, Управление     114 1985 27:07  27:48,8  54:55,8 +24:16,0 ж2  4 - 1

Мужчины, 5+5 км

Nп/п Фамилия, имя              Коллектив          Номер ГР  кл.ст. св.ст.   РезультатОтставан Группа  Место
                                                                                                       Очки ИЯФ
   1 Смолянин Андрей        Снежные Барсы         1 1986 12:22  11:27,0  23:49,0 +00:00,0 м2       
   2 Казаков Юрий           Томскнефть            2 1976 13:29  12:00,7  25:29,7 +01:40,7 м2       
   3 Новосёлов Ярослав      Лично                 4 2003 13:42  12:05,0  25:47,0 +01:58,0 м1       
   4 Кулагин Константин     Спорт Союз            3 1993 13:39  12:09,8  25:48,8 +01:59,8 м1       
   5 Кулаков Даниил         Market_Twits          6 2005 13:58  12:38,0  26:36,0 +02:47,0 м1       
   6 Огарко Игорь           МЧС-Сибирь Team      10 1987 14:18  12:18,3  26:36,3 +02:47,3 м1       
   7 Андреев Денис          ЛЛК Метелица          7 1989 14:05  12:45,9  26:50,9 +03:01,9 м1       
   8 Соболев Артём          Динамо ГУВД           9 1968 14:17  12:53,0  27:10,0 +03:21,0 м3       
   9 Мещенко Евгений        Снежные Барсы         8 1972 14:14  13:01,7  27:15,7 +03:26,7 м2       
  10 Смирнов Пётр           ТД Полимер           13 1991 14:41  12:52,6  27:33,6 +03:44,6 м1       
  11 Соловьёв Владимир      Спорт Союз           16 1990 14:47  12:48,8  27:35,8 +03:46,8 м1       
  12 Анищенко Егор          Спорт Союз           15 1989 14:46  12:50,3  27:36,3 +03:47,3 м1       
  13 Максимов Дмитрий       Снежные Барсы        11 1989 14:27  13:09,6  27:36,6 +03:47,6 м1       
  14 Радочин Захар          СШОР ЛС              17 2004 14:49  12:48,1  27:37,1 +03:48,1 м1       
  15 Сухарев Павел          Снежные Барсы        12 1980 14:39  13:06,8  27:45,8 +03:56,8 м2       
  16 Маняшин Константин     Market_Twits         14 2005 14:42  13:22,1  28:04,1 +04:15,1 м1       
  17 Алферов Иван           STR                  19 1987 15:08  12:58,3  28:06,3 +04:17,3 м1       
  18 Сторублев Сергей       Лично                18 1961 14:56  13:18,6  28:14,6 +04:25,6 м4       
  19 Чернов Виталий         Сибирь               23 1975 15:19  13:27,0  28:46,0 +04:57,0 м2       
  20 Гашников Александр     ИЯФ, снежные барсы   20 1964 15:11  13:40,1  28:51,1 +05:02,1 м3  1 - 4
  21 Денисенко Александр    WeekendBears         25 2003 15:27  13:24,6  28:51,6 +05:02,6 м1       
  22 Щербанев Михаил        АО Катод             27 1958 15:45  13:32,1  29:17,1 +05:28,1 м4       
  23 Григоров Николай       ИЯФ, лично           22 1951 15:18  14:01,7  29:19,7 +05:30,7 м5       
  24 Дульцев Николай        Спортивный резерв    21 2002 15:17  14:04,6  29:21,6 +05:32,6 м1       
  25 Землянский Илья        ИЯФ, Ускорители      29 1980 15:47  13:46,4  29:33,4 +05:44,4 м2  1 - 4
  26 Сафин Александр        СШОР ЛС, Антохина    26 2004 15:43  14:02,1  29:45,1 +05:56,1 м1       
  27 Блинов Михаил          ИЯФ, Ускорители      28 1980 15:46  14:14,9  30:00,9 +06:11,9 м2  2 - 3
  28 Плющев Александр       SkiBand              37 1985 16:18  13:59,5  30:17,5 +06:28,5 м2       
  29 Федотов Виктор         ЛЛК Метелица         36 1965 16:17  14:00,7  30:17,7 +06:28,7 м3       
  30 Матвеев Руслан         NSB Ski Club         30 1980 15:47  14:40,3  30:27,3 +06:38,3 м2       
  31 Потапов Алексей        Локомотив            43 1972 16:30  13:57,8  30:27,8 +06:38,8 м2       
  32 Глазырин Глеб          НГТУ                 33 1981 16:00  14:36,6  30:36,6 +06:47,6 м2       
  33 Сидько Дмитрий         НГУ                  35 1983 16:17  14:32,3  30:49,3 +07:00,3 м2       
  34 Зверев Геннадий        ДЮСШ 15              31 1963 15:49  15:10,1  30:59,1 +07:10,1 м3       
  35 Тулупов Евгений        Лично                48 1992 16:41  14:19,7  31:00,7 +07:11,7 м1       
  36 Сунцов Вячеслав        ИЯФ, ОГЭ             40 1977 16:25  14:49,6  31:14,6 +07:25,6 м2  3 - 2
  37 Кирюхин Алексей        СДЮШОР               50 2008 16:51  14:26,7  31:17,7 +07:28,7 м1       
  38 Колмаков Андрей        Лично                34 1977 16:12  15:06,7  31:18,7 +07:29,7 м2       
  39 Петров Геннадий        XaSki                45 1955 16:33  14:46,0  31:19,0 +07:30,0 м4       
  40 Бубенщиков Илья        Спортивный резерв    41 2000 16:26  15:05,3  31:31,3 +07:42,3 м1       
  41 Самсонов Сергей        Спортивный резерв    32 1984 16:00  15:43,0  31:43,0 +07:54,0 м2       
  42 Теников Евгений        Геология             44 1968 16:30  15:16,4  31:46,4 +07:57,4 м3       
  43 Щур Алексей            Снежные Барсы        47 1982 16:39  15:07,7  31:46,7 +07:57,7 м2       
  44 Никонов Антон          СГУГиТ               51 1989 16:56  15:03,5  31:59,5 +08:10,5 м1       
  45 Горбунов Александр     ЛЛК Метелица         55 1964 17:06  14:59,7  32:05,7 +08:16,7 м3       
  46 Гусев Андрей           Лично                53 1976 17:05  15:01,1  32:06,1 +08:17,1 м2       
  47 Нефёдов Александр      АО Катод             59 1995 17:14  14:58,7  32:12,7 +08:23,7 м1       
  48 Семенов Станислав      SkiBand              64 1981 17:21  14:55,5  32:16,5 +08:27,5 м2       
  49 Данилин Сергей         ЛЛК Метелица         65 1974 17:23  14:59,4  32:22,4 +08:33,4 м2       
  50 Козырев Евгений        ИЯФ ФВЭ              70 1991 17:45  14:48,3  32:33,3 +08:44,3 м1  1 - 4
  51 Комиссаров Антон       Лично                57 1979 17:07  15:36,9  32:43,9 +08:54,9 м2       
  52 Токарев Антон          NSB Ski Club         66 1982 17:27  15:17,6  32:44,6 +08:55,6 м2       
  53 Травин Алексей         Геология             61 1961 17:17  15:29,9  32:46,9 +08:57,9 м4       
  54 Мишура Василий         Геология             39 1954 16:24  16:23,1  32:47,1 +08:58,1 м4       
  55 Перевозчиков Олег      Вшсшл Хаски          52 1961 17:05  16:08,7  33:13,7 +09:24,7 м4       
  56 Юрченко Виктор         ЛЛК Метелица         68 1965 17:42  15:45,0  33:27,0 +09:38,0 м3       
  57 Воскобойников Ренат    ИЯФ, плазма          73 1975 18:06  15:22,0  33:28,0 +09:39,0 м2  4 - 1
  58 Норченко Константин    SkiBand              71 1984 17:49  15:45,1  33:34,1 +09:45,1 м2       
  59 Бруянов Владимир       ИЯФ, Управление      58 1952 17:09  16:54,1  34:03,1 +10:14,1 м4  1 - 4
  60 Лотов Константин       ИЯФ, ускорители      78 1971 18:28  15:39,1  34:07,1 +10:18,1 м3  2 - 3
  61 Митянин Дмитрий        Спорт Союз           72 1978 17:50  16:17,7  34:07,7 +10:18,7 м2       
  62 Семаков Николай        Геология             75 1950 18:11  15:57,1  34:08,1 +10:19,1 м5       
  63 Ивашко Александр       3 Gun Sideria        80 1969 18:39  15:38,0  34:17,0 +10:28,0 м3       
  64 Черкасов Павел         Планета              74 1985 18:06  16:23,7  34:29,7 +10:40,7 м2       
  65 Смирнов Сергей         ЛЛК Метелица         62 1964 17:18  17:32,8  34:50,8 +11:01,8 м3       
  66 Кроковный Павел        ИЯФ ФВЭ              69 1977 17:44  17:18,5  35:02,5 +11:13,5 м2  5 - 1
  67 Конча Роман            Динамо               76 1973 18:14  16:54,7  35:08,7 +11:19,7 м2       
  68 Попов Сергей           ИЯФ, плазма          81 1976 18:43  16:36,1  35:19,1 +11:30,1 м2  6 - 1
  69 Толстых Алексей        Алтай актив          82 1987 18:44  16:40,8  35:24,8 +11:35,8 м1       
  70 Мусатов Сергей         ЛЛК Метелица         77 1971 18:16  17:09,1  35:25,1 +11:36,1 м3       
  71 Макаров Артём          Спорт Союз           86 1978 19:18  17:18,0  36:36,0 +12:47,0 м2       
  72 Ельчин Анатолий        ЛЛК Метелица         84 1949 18:55  17:43,8  36:38,8 +12:49,8 м5       
  73 Иванов Дмитрий         ИЯФ, ЭП-1            88 1980 19:35  17:18,7  36:53,7 +13:04,7 м2  7 - 1
  74 Ульшин Виктор          ИЯФ, ЭП              87 1961 19:25  18:01,4  37:26,4 +13:37,4 м4  2 - 3
  75 Фрезе Василий          ЛЛК Метелица        100 1957 20:51  18:04,6  38:55,6 +15:06,6 м4       
  76 Травкин Виктор         ЛЛК Метелица         92 1955 20:14  18:42,5  38:56,5 +15:07,5 м4       
  77 Помыткин Александр     ЛЛК Метелица         94 1960 20:24  19:19,4  39:43,4 +15:54,4 м4       
  78 Лысенко Сергей         Локомотив            98 1951 20:36  19:09,0  39:45,0 +15:56,0 м5       
  79 Лесников Владимир      Сибтехэнерго         96 1941 20:31  19:53,6  40:24,6 +16:35,6 м5       
  80 Елистратов Сергей      ЛЛК Метелица        102 1954 21:45  19:02,0  40:47,0 +16:58,0 м4       
  81 Зеваков Сергей         Лично               110 1956 23:31  19:21,4  42:52,4 +19:03,4 м4       
  82 Топорков Дмитрий       ИЯФ, ФВЭ            109 1947 23:12  23:05,8  46:17,8 +22:28,8 м5  1 - 4
  83 Ларин Михаил           Академ              111 1946 24:31  24:41,6  49:12,6 +25:23,6 м5       
  84 Суслов Юрий            Лично               113 1945 25:36  24:46,1  50:22,1 +26:33,1 м5       
  85 Колдомов Дмитрий       Спорт Союз           49 1975 16:44   DNF                      м2
  86 Виноградов Алексей     Лично                 5 1978 13:42   DNS                      м2       
  87 Вуцан Дмитрий          ЯД                   24 1985 15:24   DNS                      м2       

Любители, 5 км, свободный стиль

Nп/п Фамилия, имя               Коллектив         Номер ГР   РезультатОтставан Группа  Место
                                                                                                Очки ИЯФ
   1 Мажирин Юрий           Мажирин Юрий        115 1981 15:22,4 +00:00,0 м_5км    
   2 Димова Александра      ИЯФ, ФВЭ            119 1996 18:05,7 +02:43,3 ж_5км 1 - 4
   3 Боженов Василий        Лично               118 1958 19:07,3 +03:44,9 м_5км    
   4 Анисёнков Алексей      ИЯФ, ФВЭ            120 1982 19:22,8 +04:00,4 м_5км 2 - 3
   5 Захаров Степан         ИЯФ ФВЭ             116 1996 20:49,9 +05:27,5 м_5км 3 - 2+2
   6 Грехов Андрей          ИЯФ ФВЭ             117 1982 24:04,0 +08:41,6 м_5км 4 - 1+1

==================================================================================
Всего приняли участие в соревнованиях:  120 участников,
Из них участников ИЯФ:                  24.
=================================================================================
Главный судья                                 СС1К, Рябухина Т.Э.  

Главный секретарь                                  СС1К, Зубаиров Э.Р.