Закрытие сезона ИЯФ
30 марта 2022 года.
Среда.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база ИЯФ СО РАН им. Владимира Пелеганчука.
Начало соревнований: 18 часов 30 минут.
Окончание соревнований: 19 часов 50 минут.
Характер трассы: слабо-пересеченный.
Сумма перепадов высот: около 80 метров на круге 5 км.
Максимальный подъем: около 10 метров на круге 5 км.
Состояние трассы: удовлетворительное.
Температура воздуха в начале соревнования: 0'C.
Температура воздуха в конце соревнования: 1'C.
Дистанция: женщины, ветераны - 5 км,
мужчины - 10 км.
Стиль: свободный.
Порядок старта: раздельный, через 15 сек.
Женщины, 5 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Тришкина Анастасия AkademSportLab 20 1989 00:13:55,3 +00:00,0 ж1
2 Буторина Елена Локомотив 12 1971 00:14:39,4 +00:44,1 ж3
3 Булычова Мария Геология 24 1991 00:15:03,6 +01:08,3 ж1
4 Лаврова Мария-Элина ЦЗВС 2 2005 00:15:16,1 +01:20,8 жД
5 Полякова Алина НГУ 21 2000 00:15:24,2 +01:28,9 ж1
6 Фомина Елизавета Лично 6 1983 00:15:39,7 +01:44,4 ж2
7 Здвижкова Мирослава СШОР ЛС 18 2008 00:15:39,9 +01:44,6 жД
8 Лебедько Мария ЦЗВС 8 2006 00:15:40,2 +01:44,9 жД
9 Бауэр Людмила ЛЛК Метелица 25 1967 00:16:23,7 +02:28,4 ж3
10 Буркова Евгения ИЯФ, ФВЭ 19 1991 00:17:30,4 +03:35,1 ж1 1 - 4
11 Мишура Валентина Геология 29 1954 00:19:06,4 +05:11,1 ж4
12 Шепелева Дарья ИЯФ, Управление 9 1982 00:19:14,2 +05:18,9 ж2 1 - 4
13 Зенкова Елена ИЯФ, Ускорители 26 1963 00:19:26,9 +05:31,6 ж3 1 - 4
14 Шугай Анна ИЯФ, Управление 11 1962 00:19:34,8 +05:39,5 ж3 2 - 3
15 Зайковская Антонина Академ 4 1950 00:20:46,8 +06:51,5 ж5
16 Бельтикова Наталья ЛЛК Метелица 10 1956 00:21:27,2 +07:31,9 ж4
17 Чиркина Евгения ИЯФ, Управление 1 1985 00:23:40,9 +09:45,6 ж2 2 - 3
18 Попова Анна ИЯФ, Плазма 22 2010 00:24:27,1 +10:31,8 жД 1 - 4
19 Кошукова Наталья Сама 27 1981 00:28:37,0 +14:41,7 ж2
Мужчины, 5 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Древин Макар ЦЗВС 7 2007 00:14:03,4 +00:00,0 мД
2 Семаков Николай Геология 5 1950 00:16:05,0 +02:01,6 м5
3 Здвижков Всеволод СШОР ЛС 16 2011 00:16:48,2 +02:44,8 мД
4 Гуторенко Виктор Лично 3 2008 00:17:07,4 +03:04,0 мД
в/к Шундрин Леонид НИОХ СО РАН 14 1965 00:18:22,4 +04:19,0 м_5км
5 Здвижков Святослав СШОР ЛС 17 2013 00:18:47,0 +04:43,6 мД
6 Бишаев Роман Геология 28 2011 00:18:55,3 +04:51,9 мД
7 Путьмаков Анатолий ИЯФ, НКО 13 1951 00:20:48,5 +06:45,1 м5 1 - 4
8 Топорков Дмитрий ИЯФ, ФВЭ 15 1947 00:23:00,2 +08:56,8 м5 2 - 3
9 Попов Василий ИЯФ, Плазма 23 2013 00:24:22,5 +10:19,1 мД 1 - 4
Мужчины, 10 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Группа 1 круг 2 круг Место
Очки ИЯФ
1 Ярцев Пётр Спорт Союз 84 1997 00:23:10,5 +00:00,0 м1 11:31( 1) 11:38( 1)
2 Бишаев Юрий Геология 129 1981 00:24:24,8 +01:14,3 м2 11:56( 2) 12:28( 2)
3 Маркс Антон НГПУ 124 1993 00:24:51,4 +01:40,9 м1 12:15( 3) 12:36( 4)
4 Соболев Артём Динамо ГУВД 88 1968 00:25:00,3 +01:49,8 м3 12:24( 4) 12:35( 3)
5 Смирнов Пётр ТД Полимер 98 1991 00:25:09,3 +01:58,8 м1 12:26( 5) 12:43( 5)
6 Осипов Пётр Геология 115 1980 00:25:22,5 +02:12,0 м2 12:30( 7) 12:51( 6)
7 Капитонов Никита Лично 68 1993 00:25:40,8 +02:30,3 м1 12:36( 8) 13:04( 9)
8 Давыдов Иван AkademSportLab 76 1986 00:25:45,0 +02:34,5 м2 12:44( 9) 13:00( 8)
9 Виноградов Алексей ИЯФ, Плазма 54 1978 00:25:45,9 +02:35,4 м2 12:46(10) 12:59( 7) 1 - 4
10 Дегтярев Сергей Спорт Союз 83 1996 00:25:58,8 +02:48,3 м1 12:29( 6) 13:29(15)
11 Блинов Михаил ИЯФ, Ускорители 103 1980 00:26:24,8 +03:14,3 м2 13:10(16) 13:14(10) 2 - 3
12 Плющев Александр SkiBand 73 1985 00:26:27,9 +03:17,4 м2 13:08(14) 13:19(11)
13 Землянский Илья ИЯФ, Ускорители 101 1980 00:26:34,9 +03:24,4 м2 13:09(15) 13:25(12) 3 - 2
14 Баженов Валерий Геология 65 1965 00:26:38,4 +03:27,9 м3 13:12(17) 13:25(12)
15 Сидько Дмитрий НГУ 119 1983 00:26:40,4 +03:29,9 м2 13:01(12) 13:39(19)
16 Катриченко Алексей SkiStart 122 1986 00:26:41,2 +03:30,7 м2 13:02(13) 13:38(18)
17 Шевель Иван Спорт Союз 82 1991 00:26:49,2 +03:38,7 м1 12:56(11) 13:53(24)
18 Салостий Антон SkiBand 71 1977 00:26:59,2 +03:48,7 м2 13:33(24) 13:26(14)
19 Дряхлов Алексей SkiBand 72 1983 00:27:03,0 +03:52,5 м2 13:19(18) 13:43(20)
20 Алексейцев Сергей Буран 60 1994 00:27:04,5 +03:54,0 м1 13:29(22) 13:35(16)
21 Уткин Дмитрий Лично 134 2002 00:27:08,7 +03:58,2 м1 13:21(20) 13:46(23)
22 Поздеев Александр ЛЛК Метелица 59 1972 00:27:18,4 +04:07,9 м2 13:43(29) 13:35(16)
23 Плясов Михаил Геология 109 1969 00:27:23,7 +04:13,2 м3 13:37(25) 13:46(22)
24 Тулупов Евгений Лично 62 1992 00:27:24,0 +04:13,5 м1 13:23(21) 14:00(26)
25 Бондаренко Николай Снегирь 94 1973 00:27:27,2 +04:16,7 м2 13:20(19) 14:06(29)
26 Сазонов Алексей Буран 79 1994 00:27:28,5 +04:18,0 м1 13:42(28) 13:46(21)
27 Черний Валерий НГТУ 90 1959 00:27:46,2 +04:35,7 м4 13:45(30) 14:00(25)
28 Хушеев Ефим НВВКУ 121 2000 00:27:52,0 +04:41,5 м1 13:49(32) 14:02(28)
29 Блинов Александр Локомотив 80 1986 00:28:02,0 +04:51,5 м2 13:39(26) 14:23(36)
30 Вдовин Игорь НГУ 113 2001 00:28:02,7 +04:52,2 м1 14:00(38) 14:02(27)
31 Воскобойников Ренат ИЯФ, Плазма 92 1975 00:28:04,7 +04:54,2 м2 13:52(34) 14:12(31) 4 - 1
32 Ананьев Андрей Буран 81 1996 00:28:05,5 +04:55,0 м1 13:50(33) 14:14(32)
33 Потапов Алексей Лично 104 1972 00:28:06,0 +04:55,5 м2 13:46(31) 14:20(33)
34 Бобров Сергей Геология 64 1961 00:28:09,1 +04:58,6 м4 13:57(35) 14:11(30)
35 Ерохин Антон Любитель 63 1994 00:28:17,3 +05:06,8 м1 13:41(27) 14:35(44)
36 Федотов Виктор ЛЛК Метелица 106 1965 00:28:19,2 +05:08,7 м3 13:57(37) 14:21(35)
37 Миргородский Александр SkiBand 96 1980 00:28:25,3 +05:14,8 м2 13:31(23) 14:54(50)
38 Пузырев Александр АРСИ 102 1971 00:28:29,4 +05:18,9 м3 14:01(39) 14:28(39)
39 Глазырин Глеб НГТУ 57 1981 00:28:30,0 +05:19,5 м2 14:09(45) 14:20(34)
40 Амиров Юрий СОЮЗ 54 120 1980 00:28:33,7 +05:23,2 м2 14:03(40) 14:30(41)
41 Кильмухаметов Руслан Лично 70 1980 00:28:36,1 +05:25,6 м2 14:03(41) 14:32(42)
41 Энгель Андрей Локомотив 74 1964 00:28:36,1 +05:25,6 м3 14:07(43) 14:28(39)
43 Тюльпа Сергей Локомотив 99 1965 00:28:38,1 +05:27,6 м3 14:10(46) 14:28(38)
44 Лаврентьев Константин ЛЛК Метелица 111 1986 00:28:43,9 +05:33,4 м2 14:20(50) 14:23(37)
45 Козырев Евгений ИЯФ, ФВЭ 112 1991 00:28:47,6 +05:37,1 м1 13:57(35) 14:49(48) 1 - 4
46 Никонов Антон СГУГиТ 97 1989 00:28:54,8 +05:44,3 м1 14:20(49) 14:34(43)
47 Алефиренко Михаил Лично 131 2000 00:28:57,9 +05:47,4 м1 14:08(44) 14:49(47)
48 Лиманский Юрий Лично 118 1975 00:29:07,5 +05:57,0 м2 14:19(47) 14:47(45)
49 Кузьмичев Виктор Зимние чайники 78 1990 00:29:24,9 +06:14,4 м1 14:03(42) 15:21(59)
50 Теников Евгений Геология 89 1968 00:29:27,9 +06:17,4 м3 14:19(47) 15:08(55)
51 Юрченко Виктор ЛЛК Метелица 107 1965 00:29:33,4 +06:22,9 м3 14:41(55) 14:52(49)
52 Крель Дмитрий Любитель 127 1977 00:29:34,2 +06:23,7 м2 14:38(54) 14:56(51)
53 Попов Сергей ИЯФ, Плазма 116 1976 00:29:37,3 +06:26,8 м2 14:23(51) 15:13(57) 5 - 1
54 Решетов Александр Лично 53 1990 00:29:41,0 +06:30,5 м1 14:51(59) 14:49(46)
55 Чеблаков Павел ИЯФ, Ускорители 114 1986 00:29:47,0 +06:36,5 м2 14:37(53) 15:09(56) 6 - 1
56 Норченко Константин SkiBand 69 1984 00:29:48,3 +06:37,8 м2 14:47(58) 15:01(52)
57 Данилин Сергей ЛЛК Метелица 133 1974 00:29:50,1 +06:39,6 м2 14:43(56) 15:07(54)
58 Юдин Пётр Геология 132 1982 00:29:58,3 +06:47,8 м2 14:53(60) 15:04(53)
59 Зверев Геннадий ДЮСШ 15 77 1963 00:30:11,9 +07:01,4 м3 14:54(61) 15:17(58)
60 Ламанов Алексей SkyBand 52 1987 00:30:20,3 +07:09,8 м1 14:33(52) 15:47(64)
61 Елисеев Антон НВВКУ 130 2002 00:30:28,1 +07:17,6 м1 14:43(57) 15:44(63)
62 Зенков Павел ИЯФ, Ускорители 105 1992 00:30:29,5 +07:19,0 м1 14:57(62) 15:32(60) 2 - 3
63 Лотов Константин ИЯФ, Ускорители 117 1971 00:30:51,5 +07:41,0 м3 15:15(63) 15:35(62) 1 - 4
64 Мишура Василий Геология 75 1954 00:31:11,3 +08:00,8 м4 15:38(65) 15:33(61)
65 Константинов Дмитрий Красный Топограф 100 1996 00:31:35,4 +08:24,9 м1 15:38(66) 15:56(65)
66 Лозюк Сергей СпортСоюз 86 1982 00:31:41,8 +08:31,3 м2 15:34(64) 16:07(66)
67 Глазунов Владимир Лично 61 1973 00:32:10,9 +09:00,4 м2 15:48(67) 16:22(68)
68 Екимов Андрей Краснообск 110 1982 00:32:58,6 +09:48,1 м2 16:01(69) 16:56(71)
69 Попов Александр ИЯФ, ФВЭ 126 1976 00:32:59,7 +09:49,2 м2 15:58(68) 17:01(72) 7 - 1
70 Иванов Дмитрий ИЯФ, ЭП 56 1980 00:33:00,0 +09:49,5 м2 16:38(71) 16:21(67) 8 - 1
71 Ульшин Виктор ИЯФ, Управление 108 1961 00:33:14,8 +10:04,3 м4 16:37(70) 16:37(69) 1 - 4
72 Дементьев Андрей AkademSportLab 125 1973 00:33:45,1 +10:34,6 м2 16:55(73) 16:49(70)
73 Анисёнков Алексей ИЯФ, ФВЭ 123 1981 00:34:13,8 +11:03,3 м2 16:44(72) 17:29(74) 9 - 1
74 Некрасов Александр НГТУ 91 1969 00:34:34,0 +11:23,5 м3 17:06(74) 17:27(73)
75 Понамарев Алексей ЛЛК Метелица 66 1958 00:35:43,5 +12:33,0 м4 17:37(76) 18:06(75)
76 Соколов Андрей ИЯФ, ФВЭ 128 1968 00:37:03,3 +13:52,8 м3 17:26(75) 19:36(80) 2 - 3
77 Тимиртдинов Юрий Академ 85 1967 00:37:36,8 +14:26,3 м3 18:35(78) 19:01(76)
78 Хорожий Вячеслав Лично 58 1973 00:37:56,0 +14:45,5 м2 18:21(77) 19:34(79)
79 Шмигельский Евгений ИЯФ, Плазма 95 1999 00:38:17,9 +15:07,4 м1 19:10(81) 19:07(77) 3 - 2
80 Зеваков Сергей ИЯФ, ФВЭ 67 1956 00:38:47,0 +15:36,5 м4 19:08(80) 19:38(81) 2 - 3
81 Димов Сергей ИЯФ, ФВЭ 93 1962 00:38:48,9 +15:38,4 м3 19:14(82) 19:34(78) 3 - 2
82 Поросев Вячеслав ИЯФ, ФВЭ 55 1973 00:39:06,8 +15:56,3 м2 19:06(79) 20:00(82) 10 - 1
===============================================================================================================
Всего приняли участие в соревнованиях: 110 участников,
Из них участников ИЯФ: 27.
===============================================================================================================
Главный судья СС1К, Рябухина Т.Э.
Главный секретарь СС1К, Зубаиров Э.Р.