Открытое первенство ИЯФ «Кросс ИЯФ в Университетском лесу»
31 июля 2022г., л/б А.Тульского

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Женщины, 5 км


Nп/п Фамилия, имя          Коллектив         Номер ГР Результат Отставан Группа  Место
                                                                                 Очки ИЯФ
   1 Фидлер Марина          Геология             192 1990 00:19:55,6 +00:00,0 ж1          
   2 Сафонова Екатерина     Охотники за удачей   191 1984 00:21:45,8 +01:50,2 ж2          
   3 Гордейчик Александра   Лично                152 1994 00:22:59,8 +03:04,2 ж1          
   4 Анженко Маргарита      Лично                178 2009 00:23:10,4 +03:14,8 жд          
   5 Останина Татьяна       parkrunnovosibirsk   157 1981 00:23:16,0 +03:20,4 ж2          
   6 Кононова Ирина         #maulteam            162 1979 00:23:21,3 +03:25,7 ж2          
   7 Здвижкова Мирослава    СШОР ЛС              174 2008 00:23:24,0 +03:28,4 жд          
   8 Бауэр Людмила          Метелица             153 1967 00:23:55,9 +04:00,3 ж3          
   9 Шепелева Марина        ИЯФ НКО              164 2009 00:24:48,3 +04:52,7 жд  1 - 4+1       
  10 Сербина Валерия        Stayer.club          183 1996 00:25:06,2 +05:10,6 ж1          
  11 Кузнецова Мария        СФЕС НСО             167 1981 00:25:07,8 +05:12,2 ж2          
  12 Иванова Оксана         Лично                188 1988 00:26:17,0 +06:21,4 ж1          
  13 Юдина Аксинья          Семья Юдиных         185 2013 00:27:05,1 +07:09,5 жд          
  14 Жосова Татьяна         Teamrim Kolcovo      176 1988 00:27:07,8 +07:12,2 ж1          
  15 Ногтева Ольга          parkrunnovosibirsk   177 1982 00:27:08,7 +07:13,1 ж2          
  16 Алхимова Татьяна       КЛБ Сибиряк          151 1971 00:27:25,6 +07:30,0 ж3          
  17 Королева Евгения       Лично                186 1994 00:27:35,6 +07:40,0 ж1          
  18 Лаптинова Анна         Лично                166 1990 00:28:39,8 +08:44,2 ж1          
  19 Зенкова Елена          ИЯФ Ускорители       189 1963 00:29:01,1 +09:05,5 ж3  1 - 4+1        
  20 Боровкова Ольга        Лично                179 1987 00:29:26,0 +09:30,4 ж2          
  21 Парсон Анастасия       Teamrim Kolcovo      193 1982 00:29:48,8 +09:53,2 ж2          
  22 Шепелева Дарья         ИЯФ Управление       163 1982 00:30:05,6 +10:10,0 ж2  1 - 4+2 
  23 Марзина Татьяна        НГУ                  165 1962 00:30:34,0 +10:38,4 ж4          
  24 Черепанова Светлана    Метелица             156 1962 00:32:22,3 +12:26,7 ж4          
  25 Денисова Галина        Метелица             154 1954 00:34:09,4 +14:13,8 ж4          
  26 Чиркина Евгения        ИЯФ Управление       168 1985 00:34:11,8 +14:16,2 ж2  2 - 3+1 
  27 Власова Светлана       РИТМИЧНЫЕ НОРДИКИ    161 1976 00:39:55,4 +19:59,8 ж2          
  28 Алтунина Татьяна       РИТМИЧНЫЕ НОРДИКИ    169 1972 00:41:24,7 +21:29,1 ж3          
  29 Иванова Ирина          Лично                194 1959 00:43:12,6 +23:17,0 ж4          
  30 Ревенко Анастасия      РИТМИЧНЫЕ НОРДИКИ    171 1985 00:45:39,7 +25:44,1 ж2          
  31 Русалова Светлана      Лично                195 1955 00:48:14,0 +28:18,4 ж4          

Мужчины-ветераны, 5 км

Nп/п Фамилия, имя          Коллектив         Номер ГР Результат Отставан Группа  Место
                                                                                 Очки ИЯФ
   1 Кабукин Юрий           СпортСоюз            159 1956 00:23:23,4 +00:00,0  м5          
   2 Шатунов Анатолий       Метелица             184 1954 00:23:25,0 +00:01,6  м5          
   3 Гашко Павел            Лично                170 1983 00:25:45,1 +02:21,7  м5          
   4 Астафьев Николай       Локомотив            155 1953 00:25:47,3 +02:23,9  м5          
   5 Понамарев Алексей      Метелица             158 1958 00:28:33,4 +05:10,0  м5          
   6 Богомолов Олег         Лично                173 1981 00:48:31,0 +25:07,6  м5          

Юниоры, 5 км

Nп/п Фамилия, имя          Коллектив         Номер ГР Результат Отставан Группа  Место
                                                                                 Очки ИЯФ
   1 Бабушкин Максим        Лично                187 2008 00:20:08,5 +00:00,0 мд          
   2 Юдин Владимир          Семья Юдиных         180 2007 00:21:09,6 +01:01,1 мд          
   3 Гордеев Данил          Семья Юдиных         182 2007 00:21:43,5 +01:35,0 мд          
   4 Юдин Егор              Семья Юдиных         181 2010 00:21:55,8 +01:47,3 мд          
   5 Бишаев Роман           Геология             190 2011 00:22:46,4 +02:37,9 мд          
   6 Полухин Алексей        Лично                172 2009 00:23:00,8 +02:52,3 мд          
   7 Здвижков Всеволод      СШОР ЛС              175 2011 00:23:01,3 +02:52,8 мд          
   8 Нестеркин Пётр         Лично                160 2012 00:27:06,2 +06:57,7 мд          

Мужчины, 10 км


Nп/п Фамилия, имя          Коллектив          Номер ГР Результат Отставан Группа  1 кр.       2 кр.     Место  
                                                                                                        Очки ИЯФ
   1 Митрохин Александр     Лично                  3 1993 00:35:15,3 +00:00,0 м1  17:50( 3)  17:25( 1) 
   2 Бишаев Юрий            Гелогия               48 1981 00:35:41,0 +00:25,7 м2  17:49( 2)  17:52( 2) 
   3 Кочнев Данил           #maulteam             13 1998 00:35:50,4 +00:35,1 м1  17:48( 1)  18:02( 3) 
   4 Юдин Алексей           Семья Юдиных          40 1979 00:36:09,8 +00:54,5 м2  17:52( 4)  18:17( 4) 
   5 Бубнов Аркадий         Kemerovo Runners      23 1983 00:37:12,2 +01:56,9 м2  18:26( 7)  18:46( 5) 
   6 Шакин Владислав        Лично                 29 2001 00:37:39,3 +02:24,0 м1  18:15( 5)  19:24( 9) 
   7 Сидько Дмитрий         НГУ                   33 1983 00:37:41,3 +02:26,0 м2  18:19( 6)  19:22( 7) 
   8 Таранченко Илья        parkrunnovosibirsk    26 1986 00:37:53,2 +02:37,9 м2  18:48(11)  19:05( 6) 
   9 Ленчуков Александр     AtlantTriTeam          5 1980 00:38:08,7 +02:53,4 м2  18:46(10)  19:22( 8) 
  10 Нуриев Ислам           НГУ                   34 1999 00:38:16,7 +03:01,4 м1  18:45( 9)  19:31(10) 
  11 Шмигельский Евгений    ИЯФ-плазма            53 1999 00:39:07,0 +03:51,7 м1  19:04(13)  20:03(11) 1 - 4+2
  12 Решетов Александр      Лично                 14 1990 00:39:14,4 +03:59,1 м1  19:02(12)  20:12(12) 
  13 Лялин Михаил           ИЯФ Ускорители        41 1998 00:39:20,1 +04:04,8 м1  18:44( 8)  20:36(13) 2 - 3+3
  14 Силягин Евгений        AtlantTriTeam          4 1973 00:39:43,2 +04:27,9 м2  19:06(14)  20:37(14) 
  15 Черный Сергей          ИЯФ Управление        18 1970 00:40:56,7 +05:41,4 м3  19:39(15)  21:17(20) 1 - 4+1
  16 Алексейцев Сергей      Буран                 35 1994 00:40:59,3 +05:44,0 м1  19:59(16)  21:00(17) 
  17 Маркс Василий          ИЯФ, ФВЭ              52 1994 00:41:14,3 +05:59,0 м1  20:01(17)  21:13(18) 3 - 2+2
  18 Саватеев Сергей        Метелица               2 1986 00:41:18,2 +06:02,9 м2  20:29(21)  20:49(15) 
  19 Алхимов Вячеслав       КЛБ Сибиряк            1 1969 00:41:30,5 +06:15,2 м3  20:40(22)  20:50(16) 
  20 Перевозчиков Олег      ВЛСШЛXaSki             6 1961 00:41:46,3 +06:31,0 м4  20:26(19)  21:20(21) 
  21 Соболев Владимир       Лично                 31 1959 00:41:55,8 +06:40,5 м4  20:25(18)  21:30(22) 
  22 Мезюха Александр       Лично                  9 1980 00:42:36,4 +07:21,1 м2  20:27(20)  22:09(24) 
  23 Алтынцев Максим        Лично                 49 1987 00:42:44,4 +07:29,1 м2  20:50(24)  21:54(23) 
  24 Бондаренко Николай     Лично                 19 1973 00:42:48,6 +07:33,3 м2  21:34(28)  21:14(19) 
  25 Травин Алексей         Геология              16 1961 00:43:53,8 +08:38,5 м4  21:09(26)  22:44(32) 
  26 Казаков Антон          НГУ                   38 1984 00:44:03,1 +08:47,8 м2  21:33(27)  22:30(29) 
  27 Энгель Андрей          Локомотив              7 1964 00:44:10,5 +08:55,2 м3  21:06(25)  23:04(34) 
  28 Веснин Максим          #maulteam             15 1989 00:45:18,5 +10:03,2 м1  22:58(32)  22:20(28) 
  29 Сазонов Алексей        Буран                 36 1994 00:45:24,7 +10:09,4 м1  22:52(31)  22:32(30) 
  30 Жуков Александр        parkrunnovosibirsk    37 1981 00:45:25,2 +10:09,9 м2  22:15(30)  23:10(35) 
  31 Абрамов Евгений        Runners                8 1968 00:45:34,1 +10:18,8 м3  23:16(35)  22:18(25) 
  32 Каталымов Александр    Runners               32 1980 00:45:37,0 +10:21,7 м2  23:17(36)  22:20(26) 
  33 Миронов Максим         Runners               10 1980 00:45:38,4 +10:23,1 м2  23:18(37)  22:20(27) 
  34 Горбачев Олег          Метелица              12 1962 00:45:44,4 +10:29,1 м4  22:14(29)  23:30(36) 
  35 Бессонов Владимир      AtlantTriTeam         24 1988 00:45:48,3 +10:33,0 м1  22:59(33)  22:49(33) 
  36 Иванов Дмитрий         ИЯФ ЭП-1              27 1980 00:45:59,1 +10:43,8 м2  23:15(34)  22:44(31) 1 - 4+1
  37 Баландин Александр     ВЛСШЛXaSki            47 1976 00:48:04,2 +12:48,9 м2  23:49(38)  24:15(38) 
  38 Ковалев Владислав      Лично                 39 1982 00:48:10,2 +12:54,9 м2  24:02(43)  24:08(37) 
  39 Мирошин Роман          Лично                 21 1981 00:48:46,8 +13:31,5 м2  24:17(49)  24:29(39) 
  40 Малетин Павел          Лично                 30 1986 00:48:48,3 +13:33,0 м2  24:03(44)  24:45(40) 
  41 Ульшин Виктор          ИЯФ ЭП-1              46 1961 00:48:52,1 +13:36,8 м4  24:00(41)  24:52(42) 1 - 4+1
  42 Сафонов Даниил         Охотники за удачей    50 1989 00:48:52,5 +13:37,2 м1  24:06(47)  24:46(41) 
  43 Туровинин Михаил       Лично                 17 1964 00:48:56,4 +13:41,1 м3  24:04(45)  24:52(43) 
  44 Савельев Роман         Runners               11 1981 00:48:58,7 +13:43,4 м2  24:01(42)  24:57(44) 
  45 Твердяков Данила       Лично                 42 1983 00:49:04,2 +13:48,9 м2  23:58(40)  25:06(45) 
  46 Чекменев Дмитрий       ИЯФ НКО               28 1988 00:49:13,4 +13:58,1 м1  24:05(46)  25:08(46) 4 - 1+2
  47 Лаптинов Роман         Лично                 22 1984 00:49:32,8 +14:17,5 м2  24:07(48)  25:25(47) 
  48 Гапоненко Василий      Метелица              45 1969 00:49:36,7 +14:21,4 м3  23:57(39)  25:39(48) 
  49 Карнаев Евгений        Лично                 25 1984 00:52:21,8 +17:06,5 м2  24:47(50)  27:34(50) 
  50 Архипов Сергей         Лично                 51 1989 00:52:36,3 +17:21,0 м1  25:29(51)  27:07(49) 
  51 Соколов Дмитрий        Teamrim Kolcovo       43 1985 00:53:09,7 +17:54,4 м2  25:34(52)  27:35(51) 
  52 Некрасов Сергей        Лично                 20 1981 00:59:04,3 +23:49,0 м2  28:35(53)  30:29(52) 
  53 Бабушкин Дмитрий       Лично                 44 1972 DNF                 м3  20:46(23)
Главный судья                                   СС1К, РябухинаТ.Э.
Главный секретарь                               СС1К, Немова Е.