Открытое первенство ИЯФ "Ботсадгор"
21 августа 2022г., л/б А.Тульского
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Женщины, 7.5 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Качина Анастасия МБУ СШОР «Фламинго» 73 2008 00:37:33,3 +00:00,0 жд
2 Воронова Людмила Teamrim Kolcovo 87 1951 00:39:43,7 +02:10,4 ж5
3 Гайфулина Раиса Лично 74 1959 00:43:52,2 +06:18,9 ж4
в/к Алхимова Татьяна КЛБ Сибиряк 71 1971 00:44:09,0 +06:35,7 ж_7.5
4 Веряскина Анастасия СК Калинка 78 2009 00:49:26,7 +11:53,4 жд
5 Рощупкина Кристина СК Калинка 77 2010 00:49:33,6 +12:00,3 жд
6 Черепанова Светлана Метелица 72 1962 00:52:58,7 +15:25,4 ж4
в/к Колесникова Лариса Лично 89 1993 00:53:01,1 +15:27,8 ж_7.5
в/к Рычкова Александра Лично 90 1995 00:53:01,9 +15:28,6 ж_7.5
7 Козлова Анна СК Калинка 79 2011 00:54:29,6 +16:56,3 жд
в/к Ревенко Анастасия Ритмичные нордики 80 1985 01:05:36,5 +28:03,2 ж_7.5
в/к Власова Светлана Ритмичные нордики 75 1976 01:05:37,1 +28:03,8 ж_7.5
в/к Аезжаева Лариса Ритмичные нордики 84 1972 01:05:38,3 +28:05,0 ж_7.5
в/к Бакунова Анна Лично 82 1994 01:24:54,5 +47:21,2 ж_7.5
Мужчины, 7.5 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Здвижков Святослав СШОР ЛС 86 2013 00:37:21,9 +00:00,0 мд
2 Здвижков Всеволод СШОР ЛС 85 2011 00:38:27,3 +01:05,4 мд
в/к Шатунов Анатолий Метелица 88 1954 00:39:34,6 +02:12,7 м_7.5км
3 Бакунов Марк Лично 83 2012 00:44:25,6 +07:03,7 мд
в/к Хроменко Дмитрий Лично 95 1977 00:45:17,8 +07:55,9 м_7.5км
в/к Логинов Алексей Лично 91 1983 00:52:14,9 +14:53,0 м_7.5км
в/к Бакунов Пётр Лично 81 1974 01:00:03,3 +22:41,4 м_7.5км
4 Матросов Тимофей Лично 76 2007 01:10:27,8 +33:05,9 мд
Мужчины, 10.5 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Травин Алексей Геология 145 1961 00:51:41,0 +00:00,0 м4
2 Горбачев Олег Метелица 147 1962 00:52:33,9 +00:52,9 м4
3 Капленко Александр СпортСтайл 149 1954 00:54:31,5 +02:50,5 м4
в/к Казанцев Михаил Лично 148 1985 01:19:15,3 +27:34,3 м_10
5 Ульшин Виктор ИЯФ, ЭП-1 140 1961 DNF м4 1 - 4
Женщины, 10.5 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Емельянова Оксана ЯБегу 133 1988 00:51:50,5 +00:00,0 ж1
2 Сафонова Екатерина Охотники за удачей 137 1984 00:52:53,3 +01:02,8 ж2
3 Полякова Алина Лично 142 2000 00:54:20,8 +02:30,3 ж1
4 Полторацкая Анна RT club 135 1991 00:55:58,1 +04:07,6 ж1
в/к Кузнецова Мария СФЕС НСО 131 1981 01:02:21,5 +10:31,0 ж2
5 Игнатенко Мария #Свойзабег 136 1993 01:03:03,9 +11:13,4 ж1
6 Останина Татьяна parkrunnovosibirsk 150 1981 01:03:50,5 +12:00,0 ж2
7 Бауэр Людмила Метелица 146 1967 01:07:48,8 +15:58,3 ж3
8 Вольф Виктория Лично 144 1990 01:09:12,6 +17:22,1 ж1
9 Молодова Оксана ЯБегу 134 1985 01:10:13,7 +18:23,2 ж2
10 Парсон Анастасия Teamrim Kolcovo 130 1982 01:13:25,0 +21:34,5 ж2
11 Ломовская Ирина Нет команды 141 1986 01:14:40,0 +22:49,5 ж2
12 Немирвская Анна Лично 138 1986 01:21:01,8 +29:11,3 ж2
13 Фомина Екатерина Лично 132 1985 01:23:08,1 +31:17,6 ж2
14 Старикова Марина Лично 143 1986 01:23:46,7 +31:56,2 ж2
15 Зенкова Елена ИЯФ, ускорители 139 1963 01:36:20,5 +44:30,0 ж3 1 - 4
Женщины, 15 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Бейзель Софья ЯБегу 45 1983 01:11:45,8 +00:00,0 ж_15
2 Ногтева Ольга parkrunnovosibirsk 30 1982 01:33:48,3 +22:02,5 ж_15
3 Басалаева Наталья Лично 51 1983 01:34:25,3 +22:39,5 ж_15
4 Кучинская Диана СК Калинка 47 1997 DNF ж_15
Мужчины, 15 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Краснов Евгений НГТУ 62 1997 01:00:22,9 +00:00,0 м1
2 Решетов Александр Лично 49 1990 01:00:52,8 +00:29,9 м1
3 Анищенко Егор СпортСоюз 65 1989 01:01:07,7 +00:44,8 м1
4 Сидько Дмитрий НГУ 52 1983 01:02:01,2 +01:38,3 м2
5 Баглаев Данил СпортСоюз 69 1993 01:02:22,0 +01:59,1 м1
6 Нуриев Ислам НГУ 54 1999 01:04:36,0 +04:13,1 м1
7 Маркс Антон НГПУ 35 1993 01:04:37,8 +04:14,9 м1
8 Алексейцев Сергей Буран 61 1994 01:05:14,8 +04:51,9 м1
9 Шмигельский Евгений ИЯФ, плазма 33 1999 01:06:04,7 +05:41,8 м1 1 - 4+1
10 Втюрин Артём ЯБегу 68 1979 01:06:18,8 +05:55,9 м2
11 Маркс Василий ИЯФ, ФВЭ 34 1994 01:06:55,7 +06:32,8 м1 2 - 3+1
12 Силягин Евгений AtlantTriTeam 64 1973 01:07:07,7 +06:44,8 м2
13 Михайлов Артём Seo Sport Life 42 1986 01:07:34,8 +07:11,9 м2
14 Ибрагимов Наиль Грузим с умом 24 1991 01:07:42,8 +07:19,9 м1
15 Медведев Денис Метелица 70 1978 01:07:52,0 +07:29,1 м2
16 Алтынцев Максим Лично 41 1987 01:11:35,1 +11:12,2 м2
17 Карманов Алексей Лично 56 1981 01:11:42,9 +11:20,0 м2
18 Лелетка Антон СпортСоюз 59 1994 01:11:57,0 +11:34,1 м1
19 Алхимов Вячеслав КЛБ Сибиряк 55 1969 01:12:01,3 +11:38,4 м3
20 Сазонов Алексей Буран 63 1994 01:14:32,6 +14:09,7 м1
21 Чеблаков Павел ИЯФ, Ускорители 27 1986 01:14:41,0 +14:18,1 м2 1 - 4+2
22 Королев Константин #Свойзабег 66 1975 01:15:35,0 +15:12,1 м2
23 Матросов Егор Лично 53 1982 01:19:07,8 +18:44,9 м2
24 Вагайцев Данила Лично 58 1998 01:19:08,5 +18:45,6 м1
25 Капурин Владимир Лично 57 1999 01:19:09,0 +18:46,1 м1
26 Сапронов Кирилл Лично 31 1971 01:19:25,6 +19:02,7 м3
27 Тимашев Вадим Лично 39 1968 01:20:14,3 +19:51,4 м3
28 Сабуров Александр ЯБегу 36 1984 01:20:26,0 +20:03,1 м2
29 Лотов Константин ИЯФ, ускорители 46 1971 01:21:49,4 +21:26,5 м3 1 - 4
30 Малетин Павел Лично 50 1986 01:21:53,7 +21:30,8 м2
31 Чебочаков Дмитрий Лично 28 1987 01:21:56,9 +21:34,0 м2
32 Миронов Тимофей Red Grain Harvest Cr 48 1983 01:22:22,5 +21:59,6 м2
33 Туровинин Михаил Лично 38 1964 01:22:54,0 +22:31,1 м3
34 Карпаев Евгений Нет команды 43 1984 01:23:20,5 +22:57,6 м2
в/к Лаптинов Роман Лично 44 1984 01:23:20,9 +22:58,0 м2
35 Савельев Александр Лично 25 1983 01:25:12,3 +24:49,4 м2
36 Твердяков Данила Лично 37 1983 01:25:31,2 +25:08,3 м2
37 Бедрач Никита Буран 60 1995 01:25:34,6 +25:11,7 м1
38 Чекменёв Дмитрий ИЯФ, НКО 29 1988 01:32:36,9 +32:14,0 м1 3 - 2+1
39 Соколов Дмитрий Teamrim Kolcovo 23 1985 01:36:14,8 +35:51,9 м2
40 Лямкин Сергей Нет команды 32 1994 01:38:35,5 +38:12,6 м1
41 Махиборода Андрей Teamrim Kolcovo 22 1977 01:40:32,5 +40:09,6 м2
42 Соколов Андрей ИЯФ, ФВЭ 40 1968 01:44:08,7 +43:45,8 м3 2 - 3+2
43 Гущин Владимир ИЯФ, Ускорители 26 2001 01:47:00,8 +46:37,9 м1 4 - 1+3
44 Черный Сергей ИЯФ 67 1970 DNF м3
Главный судья СС1К, РябухинаТ.Э.
Главный секретарь СС1К, Зубаиров Э.Р.