"Золотая осень"

                                           
  18 сентября 2022 года.
  Воскресенье.
  Новосибирск, Академгородок.
  Лыжная база ИЯФ СО РАН им. Владимира Пелеганчука.

Начало соревнований:         11 часов 00 минут.
Окончание соревнований:      13 часов 30 минут.
Состояние трассы:            удовлетворительное.
Температура воздуха в начале соревнования: +13'C.
Температура воздуха в конце соревнования:  +16'C.

Дистанция:  дети:                         1 круг x 5 км = 5 км,
            женщины, мужчины, ветераны:   1 круг x 11 км = 11 км,
            женщины, мужчины:             2 круга x 11 км  = 22 км.

Порядок старта:              общий.

--------------------------
Женщины, 5 км:
--------------------------
Nп/п Фамилия, имя          Коллектив            Номер ГР  РезультатОтставан Группа  Место
                                                                                 Очки ИЯФ
   1 Здвижкова Мирослава   СШОР ЛС              88 2008 00:20:58,2 +00:00,0 жд   
   2 Шепелева Марина       ИЯФ, НКО             34 2009 00:23:11,3 +02:13,1 жд  1 - 4
   3 Воронова Людмила      Лично                86 1951 00:23:48,1 +02:49,9 ж5   
   4 Юдина Аксинья         Семья Юдиных         44 2013 00:24:37,4 +03:39,2 жд   
   5 Алхимова Татьяна      КЛБ Сибиряк          26 1971 00:25:36,9 +04:38,7 ж3   
   6 Зенкова Елена         ИЯФ, Ускорители      25 1963 00:28:15,8 +07:17,6 ж3      1
   7 Бакунова Марина       Лично                37 1977 00:28:51,9 +07:53,7 ж2   
   8 Черепанова Светлана   Метелица             32 1962 00:31:25,9 +10:27,7 ж4   
   9 Ложникова Людмила     Лично                49 1987 00:31:38,3 +10:40,1 ж2   
  10 Егорова Лариса        Лично                90 1973 00:33:56,5 +12:58,3 ж2   
  11 Жуйкова Виктория      Armada               85 1976 00:37:22,1 +16:23,9 ж2   
  12 Федорова Екатерина    Armada               50 1980 00:38:10,4 +17:12,2 ж2   
  13 Щемелева Таисия       НЭРЗ                 91 1987 00:41:06,1 +20:07,9 ж2   
  14 Пичугина Ольга        Ритмичные нордики    27 1986 00:41:30,3 +20:32,1 ж2   
  15 Ревенко Анастасия     Ритмичные нордики    40 1985 00:42:24,6 +21:26,4 ж2   
  16 Дешкевич Елена        Ритмичные нордики    41 1983 00:43:01,1 +22:02,9 ж2   
  17 Кунгурцева Татьяна    Ритмичные нордики    35 1984 00:45:29,5 +24:31,3 ж2   
  18 Аезжева Лариса        Ритмичные нордики    36 1972 00:47:18,2 +26:20,0 ж3   
  19 Петрищева Анна        Ритмичные нордики    33 1976 00:48:00,1 +27:01,9 ж2   


-------------------------- 
Мужчины, ветераны 5 км:
--------------------------
Nп/п Фамилия, имя          Коллектив            Номер ГР  РезультатОтставан Группа  Место
                                                                                 Очки ИЯФ
   1 Белкин Сергей         МБУ СШОР "Фламинго"  29 2005 00:17:14,3 +00:00,0 мд   
   2 Гаевой Егор           Гвардейский          42 2006 00:18:11,9 +00:57,6 мд   
   3 Колабин Пётр          Армада               31 2009 00:18:25,5 +01:11,2 мд   
   4 Юдин Владимир         Семья Юдиных         45 2007 00:19:37,4 +02:23,1 мд   
   5 Юдин Егор             Семья Юдиных         43 2010 00:20:33,1 +03:18,8 мд   
   6 Здвижков Всеволод     СШОР ЛС              89 2011 00:23:05,0 +05:50,7 мд   
   7 Попов Сергей          ИЯФ, Плазма          46 1976 00:24:00,1 +06:45,8 м2     1+3
   8 Бакунов Марк          Лично                39 2012 00:24:56,8 +07:42,5 мд   
   9 Шатунов Анатолий      Метелица             47 1954 00:25:20,6 +08:06,3 м4   
  10 Бакунов Пётр          Лично                38 1974 00:25:57,8 +08:43,5 м2   
  11 Юсупов Роман          СпортСоюз           302 1987 00:26:33,5 +09:19,2 м2   
  12 Дьяконов Ярослав      XaSki                87 2011 00:28:41,4 +11:27,1 мд   
  13 Матросов Тимофей      Лично                48 2007 00:29:01,0 +11:46,7 мд   
  14 Голковский Михаил     ИЯФ                  30 1950 01:09:29,2 +52:14,9 м5 1 - 4+3
-----------------
Женщины, 11 км:
-----------------
Nп/п Фамилия, имя          Коллектив           Номер ГР РезультатОтставан Группа  Место
                                                                              Очки ИЯФ
   1 Колабина Ольга          Армада              222 1978 00:49:48,4 +00:00,0 ж2  
   2 Ярцева Надежда          СпортСоюз           260 1990 00:51:03,6 +01:15,2 ж1  
   3 Бауэр Людмила           Метелица            214 1967 00:52:27,9 +02:39,5 ж3  
   4 Яппарова Айгуль         НГУ                 210 2001 00:53:00,1 +03:11,7 ж1  
   5 Савина Юлия             НГУ                 280 1996 00:54:40,2 +04:51,8 ж1  
   6 Останина Татьяна        parkrunnovosibirsk  230 1981 00:55:31,5 +05:43,1 ж2  
   7 Бережная Наталья        RT club             231 1984 00:55:54,6 +06:06,2 ж2  
   8 Карпицкая Нина          RT club             232 1983 00:57:24,5 +07:36,1 ж2  
   9 Черногородова Светлана  RT club             208 1988 00:57:27,1 +07:38,7 ж1  
  10 Бердюгина Ольга         RT club             259 1989 00:57:45,1 +07:56,7 ж1  
  11 Гайфулина Раиса         КЛБ Сибиряк         279 1959 00:59:18,3 +09:29,9 ж4  
  12 Фоминская Елена         ILoveSupersport     237 1986 01:00:35,5 +10:47,1 ж2  
  13 Титаренко Марина        СпортСоюз           263 1969 01:00:46,0 +10:57,6 ж3  
  14 Садовина Светлана       Лично               200 1968 01:00:52,8 +11:04,4 ж3  
  15 Лалова Наталья          Твой Путь           228 1988 01:01:40,6 +11:52,2 ж1  
  16 Эрих Ирина              Профсоюз            213 1973 01:02:14,8 +12:26,4 ж2  
  17 Карпешкина Мария        ILoveSupersport     283 1983 01:02:46,4 +12:58,0 ж2  
  18 Вольф Виктория          Лично               233 1990 01:03:08,8 +13:20,4 ж1  
  19 Чусова Татьяна          RT club             258 1990 01:04:18,4 +14:30,0 ж1  
  20 Алексеева Наталья       Лично               221 1989 01:05:04,3 +15:15,9 ж1  
  21 Одинцова Инна           Лично               278 1982 01:05:42,1 +15:53,7 ж2  
  22 Басалаева Наталья       Лично               262 1983 01:06:52,4 +17:04,0 ж2  
  23 Шитц Ирина              Любители            265 1998 01:09:21,1 +19:32,7 ж1  
  24 Красова Татьяна         parkrunnovosibirsk  303 1980 01:11:53,0 +22:04,6 ж2  
  25 Лебедева Оксана         Лично               271 1985 01:12:45,6 +22:57,2 ж2  
  26 Гришко Екатерина        Любители            218 1988 01:16:07,6 +26:19,2 ж1  
  27 Заклан Светлана         Лично               267 1972 01:18:43,8 +28:55,4 ж3  
  28 Анциферова Виктория     Лично               349 1970 01:19:34,6 +29:46,2 ж3  
  29 Кошкина Татьяна         RT club             291 1970 01:21:28,0 +31:39,6 ж3  
  30 Денисова Галина         Метелица            201 1954 01:21:36,1 +31:47,7 ж4  
  31 Чиркина Евгения         ИЯФ, Управление     223 1986 01:22:34,9 +32:46,5 ж2  1 - 4

-----------------
Мужчины, 11 км:
-----------------
Nп/п Фамилия, имя          Коллектив           Номер ГР  РезультатОтставан Группа  Место
                                                                                 Очки ИЯФ
   1 Павлов Аким              Лично               226 2001 00:40:02,4 +00:00,0 м1  
   2 Анищенко Егор            СпортСоюз           243 1989 00:40:53,0 +00:50,6 м1  
   3 Баглаев Данил            СпортСоюз           225 1993 00:41:21,2 +01:18,8 м1  
   4 Маркс Антон              НГПУ                241 1993 00:41:29,2 +01:26,8 м1  
   5 Лялин Михаил             НГУ                 261 1998 00:41:54,6 +01:52,2 м1  
   6 Рыбко Юрий               НГПУ                242 1992 00:42:11,8 +02:09,4 м1  
   7 Втюрин Артём             ЯБегу               254 1979 00:42:59,0 +02:56,6 м2  
   8 Алексейцев Сергей        Буран               234 1994 00:43:08,0 +03:05,6 м1  
   9 Аброськин Арсентий       НВВКУ               239 2002 00:43:28,8 +03:26,4 м1  
  10 Быстров Максим           НВИ                 255 1996 00:43:32,9 +03:30,5 м1  
  11 Данильченко Евгений      Метелица            216 1967 00:43:37,4 +03:35,0 м3  
  12 Ходорцов Максим          Лично               246 1991 00:44:55,4 +04:53,0 м1  
  13 Силягин Евгений          AtlantTriTeam       203 1973 00:45:01,5 +04:59,1 м2  
  14 Алхимов Вячеслав         КЛБ Сибиряк         202 1969 00:45:34,4 +05:32,0 м3  
  15 Дробот Юрий              Лично               274 1983 00:45:48,3 +05:45,9 м2  
  16 Уткин Дмитрий            НВВКУ               240 2002 00:46:38,7 +06:36,3 м1  
  17 Миргородский Александр   Лично               284 1980 00:46:45,3 +06:42,9 м2  
  18 Сазонов Алексей          Буран               235 1994 00:47:10,4 +07:08,0 м1  
  19 Зверев Геннадий          ДЮСШ-15             229 1963 00:47:20,5 +07:18,1 м3  
  20 Лущенков Илья            Лично               247 1988 00:47:26,0 +07:23,6 м1  
  21 Егоров Сергей            НВИ                 287 1988 00:47:27,9 +07:25,5 м1  
  22 Усков Никита             НВИ                 288 2000 00:47:32,6 +07:30,2 м1  
  23 Тихомиров Дмитрий        Лично               227 2002 00:48:18,6 +08:16,2 м1  
  24 Энгель Андрей            Локомотив           212 1964 00:48:39,0 +08:36,6 м3  
  25 Захаркин Максим          #Свойзабег          269 1981 00:48:47,6 +08:45,2 м2  
  26 Коломейцев Михаил        AkademSportLab      245 1981 00:49:23,5 +09:21,1 м2  
  27 Жуков Игорь              RT club             207 1973 00:49:33,9 +09:31,5 м2  
  28 Бударинчинов Сэнгэ       НВИ                 290 1999 00:49:46,6 +09:44,2 м1  
  29 Петухов Даниил           НВИ                 292 2000 00:49:48,9 +09:46,5 м1  
  30 Дементьев Андрей         AkademSportLab      275 1973 00:49:53,3 +09:50,9 м2  
  31 Горбачев Олег            Метелица            211 1962 00:50:10,5 +10:08,1 м4  
  32 Вабищевич Тимофей        НВИ                 256 2000 00:50:57,0 +10:54,6 м1  
  33 Лотов Константин         ИЯФ, Ускорители     209 1971 00:51:20,8 +11:18,4 м3  1 - 4
  34 Прудников Антон          НВИ                 281 2000 00:51:29,6 +11:27,2 м1  
  35 Сабуров Александр        ЯБегу               257 1984 00:51:48,0 +11:45,6 м2  
  36 Баландин Александр       ВЛСШЛXaSki          250 1976 00:51:51,2 +11:48,8 м2  
  37 Наумов Владимир          Лично               224 1967 00:52:20,9 +12:18,5 м3  
  38 Глушков Пётр             RT club             273 1983 00:52:31,8 +12:29,4 м2  
  39 Осипов Кирилл            Нет команды         286 1995 00:52:45,3 +12:42,9 м1  
  40 Щанкин Кирилл            НВИ                 289 2000 00:53:04,3 +13:01,9 м1  
  41 Твердяков Данила         Лично               268 1983 00:53:21,2 +13:18,8 м2  
  42 Фомичев Кирилл           НВИ                 282 2000 00:53:35,2 +13:32,8 м1  
  43 Ковалев Андрей           Лично               217 1985 00:53:48,9 +13:46,5 м2  
  44 Бектасов Азамат          НВИ                 252 1996 00:54:28,1 +14:25,7 м1  
  45 Коряушкин Сергей         Лично               251 1995 00:54:28,9 +14:26,5 м1  
  46 Ульшин Виктор            ИЯФ, ЭП             264 1961 00:54:31,5 +14:29,1 м4  1 - 4
  47 Воскобойников Ренат      ИЯФ, Плазма         277 1975 00:55:16,8 +15:14,4 м2  2 - 3
  48 Чернолуцкий Евгений      RT club             220 1985 00:55:20,2 +15:17,8 м2  
  49 Ерофеев Андрей           ИЯФ, ФВЭ            248 1987 00:55:36,1 +15:33,7 м2  3 - 2+2
  50 Кабукин Юрий             СпортСоюз           205 1956 00:55:51,8 +15:49,4 м4  
  51 Дьяконов Александр       ВЛСШЛXaSki          272 1978 00:56:24,8 +16:22,4 м2  
  52 Середняков Станислав     ИЯФ, Ускорители     244 1969 00:56:31,4 +16:29,0 м3  2 - 3+2
  53 Григорьев Виктор         Лично               276 1986 00:56:44,4 +16:42,0 м2  
  54 Юрченко Виктор           Метелица            236 1965 00:57:17,8 +17:15,4 м3  
  55 Петров Сергей            ILoveSupersport     238 1984 00:57:40,0 +17:37,6 м2  
  56 Мусатов Сергей           Метелица            249 1971 00:58:07,3 +18:04,9 м3  
  57 Янин Алексей             Лично               253 1958 00:58:54,8 +18:52,4 м4  
  58 Харитонов Иван           Нет команды         215 2006 00:59:00,5 +18:58,1 мд  
  59 Блатов Михаил            parkrunnovosibirsk  285 1992 01:01:57,3 +21:54,9 м1  
  60 Евсеев Алексей           RT club             206 1973 01:02:19,5 +22:17,1 м2  
  61 Аверченко Алексей        Любители            219 1988 01:03:48,3 +23:45,9 м1  
  62 Шаповаленко Илья         Любители            266 1989 01:05:09,8 +25:07,4 м1  
  63 Михайлов Владимир        Метелица            204 1961 01:05:30,6 +25:28,2 м4  
  64 Плотницкий Алекcей       Лично               270 1988 01:12:34,3 +32:31,9 м1  

-----------------
Женщины, 22 км:
-----------------
Nп/п Фамилия, имя          Коллектив           Номер ГР  РезультатОтставан Группа                         Место
                                                                                     1 круг      2 круг     Очки ИЯФ
   1 Фидлер Марина             Геология             305 1990 01:38:15,8 +00:00,0 ж1  47:32( 1)   50:43(1) 
   2 Кузнецова Ульяна          ЯБегу                345 1989 01:44:37,8 +06:22,0 ж1  50:53( 2)   53:44(2) 
   3 Бойко Анна                RT club              319 1982 01:47:05,9 +08:50,1 ж2  53:01( 3)   54:04(3) 
   4 Другова Анна              RT club              340 1985 01:49:03,9 +10:48,1 ж2  53:16( 4)   55:47(6) 
   5 Полторацкая Анна          RT club              321 1991 01:49:11,3 +10:55,5 ж1  53:39( 5)   55:31(4) 
   6 Максутова Анна            КЛБ Сибиряк          346 1986 01:50:52,5 +12:36,7 ж2  54:29( 6)   56:23(7) 
   7 Шишкина Ксения            RT club              324 1990 01:51:00,3 +12:44,5 ж1  55:22( 8)   55:37(5) 
   8 Алексеева Ольга           XaSki                327 1970 01:52:03,3 +13:47,5 ж3  54:48( 7)   57:14(8) 
   9 Мельникова Оксана         Black Fox Familia    331 1981 01:56:03,9 +17:48,1 ж2  56:43( 9)   59:20(9) 
  10 Салихова Алиса            Лично                313 1989 DNF                 ж1  82:38(11) 
  11 Мамай Елизавета           Лично                326 1988 DNF                 ж1  66:23(10) 
                                                                                 
                                                                                 
-----------------
Мужчины, 22 км:
-----------------
Nп/п Фамилия, имя          Коллектив           Номер ГР  РезультатОтставан Группа                         Место
                                                                                     1 круг      2 круг     Очки ИЯФ
   1 Ярцев Пётр                СпортСоюз            320 1997 01:22:46,6 +00:00,0 м1  43:00( 2)   39:46( 1) 
   2 Михалевич Алексей         AtlantTriTeam        342 1985 01:25:10,3 +02:23,7 м2  42:59( 1)   42:11( 2) 
   3 Решетов Александр         Лично                332 1990 01:28:42,9 +05:56,3 м1  43:53( 3)   44:49( 3) 
   4 Дубинин Максим            ЯБегу                 28 1981 01:30:28,8 +07:42,2 м2  44:23( 4)   46:05( 4) 
   5 Медведев Денис            Метелица             344 1978 01:34:08,6 +11:22,0 м2  45:20( 5)   48:48( 8) 
   6 Заика Николай             Метелица             311 1982 01:35:46,5 +12:59,9 м2  47:35(10)   48:11( 6) 
   7 Алтынцев Максим           Лично                329 1987 01:36:23,6 +13:37,0 м2  46:58( 7)   49:25( 9) 
   8 Семёнов Виталий           Лично                350 1997 01:36:39,2 +13:52,6 м1  48:30(12)   48:08( 5) 
   9 Садовин Анатолий          Лично                348 1991 01:37:17,1 +14:30,5 м1  46:07( 6)   51:09(12) 
  10 Меньшиков Иван            ЯБегу                323 1984 01:38:59,4 +16:12,8 м2  47:18( 8)   51:41(14) 
  11 Наумов Сергей             Лично                318 1978 01:40:02,3 +17:15,7 м2  51:31(22)   48:31( 7) 
  12 Безлуцкий Андрей          Профсоюз             337 1970 01:40:20,6 +17:34,0 м3  49:00(13)   51:20(13) 
  13 Вдовин Игорь              НГУ                  316 2003 01:41:05,9 +18:19,3 м1  49:57(17)   51:08(11) 
  14 Удодиков Александр        КЛБ Сибиряк          347 1975 01:41:34,8 +18:48,2 м2  51:25(21)   50:09(10) 
  15 Вагайцев Данила           Лично                309 1998 01:42:27,9 +19:41,3 м1  49:38(14)   52:49(17) 
  16 Попов Игорь               Лично                308 1995 01:42:28,2 +19:41,6 м1  49:39(15)   52:48(16) 
  17 Капурин Владимир          НВИ                  310 1999 01:42:28,8 +19:42,2 м1  49:39(16)   52:49(17) 
  18 Лекомцев Руслан           НЭРЗ                 304 1988 01:43:45,8 +20:59,2 м1  48:13(11)   55:31(21) 
  19 Вехов Лев                 RT club              339 1978 01:43:57,2 +21:10,6 м2  51:15(19)   52:41(15) 
  20 Казаков Антон             НГУ                  314 1984 01:45:27,8 +22:41,2 м2  51:15(18)   54:12(19) 
  21 Шишкин Михаил             БКС                  325 1985 01:46:52,1 +24:05,5 м2  51:21(20)   55:31(20) 
  22 Туровинин Михаил          Лично                333 1964 01:50:53,2 +28:06,6 м3  53:03(24)   57:50(25) 
  23 Горбунов Вадим            Лично                317 1984 01:51:16,3 +28:29,7 м2  54:12(27)   57:03(22) 
  24 Кожевников Антон          #Свойзабег           341 1988 01:51:31,4 +28:44,8 м1  53:10(26)   58:21(27) 
  25 Кожухов Алексей           Лично                328 1986 01:51:34,8 +28:48,2 м2  52:36(23)   58:58(29) 
  26 Митянин Дмитрий           СпортСоюз            307 1978 01:52:02,1 +29:15,5 м2  54:50(28)   57:11(24) 
  27 Полетаев Антон            Лично                315 1985 01:54:34,3 +31:47,7 м2  55:46(30)   58:47(28) 
  28 Кулясов Алексей           Любители             335 1971 01:54:37,4 +31:50,8 м3  53:06(25)   61:31(31) 
  29 Иванов Дмитрий            ИЯФ, ЭП-1            336 1980 01:54:51,1 +32:04,5 м2  57:41(32)   57:09(23)  1 - 4
  30 Гапоненко Василий         Метелица             312 1969 01:55:40,2 +32:53,6 м3  55:16(29)   60:23(30) 
  31 Мельников Сергей          Black Fox Familia    330 1978 01:56:02,8 +33:16,2 м2  57:58(34)   58:04(26) 
  32 Грохотов Алексей          MRC Kazan            322 1983 01:59:45,9 +36:59,3 м2  57:57(33)   61:48(32) 
  33 Подтеребов Владислав      RT club              334 1977 02:02:44,2 +39:57,6 м2  57:35(31)   65:09(33) 
  34 Чекменёв Дмитрий          ИЯФ, НКО             306 1988 02:04:47,1 +42:00,5 м1  58:01(35)   66:45(34)  1 - 4
  35 Крупин Владимир           RT club              338 1990 02:10:49,3 +48:02,7 м1  63:04(36)   67:45(35) 
  36 Лаврентьев Константин     Метелица             343 1986 DNF                 м2  47:27( 9)         
================================================================================================================
Всего стартовало:    	175 участников,
Закончило дистанции: 	172 участника,
Из них участников ИЯФ:	12.
================================================================================================================

Главный судья соревнований:                     С1К, Т. Э. Рябухина
                                                     (г. Новосибирск)
Главный секретарь соревнований:                 С1К, Э.Р. Зубаиров       
                                                     (г. Новосибирск)