Гонка преследования ИЯФ
15 января 2023 года.
Суббота.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база ИЯФ СО РАН им. Владимира Пелеганчука.
Начало соревнований: 11 часов 00 минут.
Окончание соревнований: 13 часов 30 минут.
Характер трассы: слабо-пересеченный.
Сумма перепадов высот: около 80 метров на круге 5 км,
Максимальный подъем: около 15 метров на круге 5 км,
Состояние трассы: хорошее.
Температура воздуха в начале соревнования: -11'C.
Температура воздуха в конце соревнования: -10'C.
Дистанция: женщины, мужчины - 5 км x 1 + 5 км x 1 = 10км.
Стиль: первая гонка классический, вторая гонка свободный.
Порядок старта: первая гонка - раздельный,через 15 сек., вторая гонка - в соответствии с гандикапом.
Женщины, 5+5 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР кл.ст. св.ст. РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Лаврова Мария-Элина СШОР ЛС 40 2005 18.54 16.55,5 0:35.49,5 +00.00,0 ж1
2 Ковынёва Полина МАУ СШ ЦЗВС 44 2005 19.02 17.58,6 0:37.00,6 +01.11,1 ж1
3 Дорохова Арина СШОР ЛС 61 2007 19.53 17.11,5 0:37.04,5 +01.15,0 ж1
4 Леухина Анна МАУ СШ ЦЗВС (Красное 51 2006 19.32 18.36,1 0:38.08,1 +02.18,6 ж1
5 Фидлер Марина Геология 63 1990 19.57 18.14,4 0:38.11,4 +02.21,9 ж1
6 Черемнова Анна Лично 64 2010 20.03 18.49,2 0:38.52,2 +03.02,7 ж1
7 Булычева Мария Геология 66 1991 20.12 19.37,0 0:39.49,0 +03.59,5 ж1
8 Бауэр Людмила Метелица 74 1967 21.35 20.13,0 0:41.48,0 +05.58,5 ж3
9 Чеботарева Людмила СпортСоюз 89 1987 23.43 20.39,6 0:44.22,6 +08.33,1 ж2
10 Жданова Наталья ВЛСШЛ XaSki 96 1981 26.04 19.51,5 0:45.55,5 +10.06,0 ж2
11 Шепелева Дарья ИЯФ, Управление 92 1982 25.00 24.20,2 0:49.20,2 +13.30,7 ж2 1 - 4
12 Зенкова Елена ИЯФ, Ускорители 94 1963 25.46 25.36,8 0:51.22,8 +15.33,3 ж3 1 - 4
13 Титаренко Марина СпортСоюз 98 1969 26.48 27.56,0 0:54.44,0 +18.54,5 ж3
14 Гильберт Елена ИЯФ, ФВЭ 100 1978 29.52 27.41,5 0:57.33,5 +21.44,0 ж2 2 - 3+1
15 Шугай Анна ИЯФ, Управление 99 1962 28.31 29.49,2 0:58.20,2 +22.30,7 ж4 1 - 4
16 Черепанова Светлана ЛЛК Метелица 101 1962 30.13 29.34,3 0:59.47,3 +23.57,8 ж4
17 Чиркина Евгения ИЯФ, Управление 103 1985 31.46 31.01,4 1:02.47,4 +26.57,9 ж2 3 - 2
Мужчины, 5+5 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР кл.ст. св.ст. РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Радочин Захар Лично 2 2008 15.42 14.04,0 0:29.46,0 +00.00,0 м1
2 Сухарев Павел Снежныебарсы 6 1980 15.53 13.55,1 0:29.48,1 +00.02,1 м2
3 Соболев Артём Динамо ГУВД 5 1968 15.53 14.05,5 0:29.58,5 +00.12,5 м3
4 Смирнов Пётр Лично 9 1991 16.11 14.16,2 0:30.27,2 +00.41,2 м1
5 Давыдов Иван AkademSportLab 8 1986 16.08 14.20,3 0:30.28,3 +00.42,3 м2
6 Анищенко Егор СпортСоюз 7 1989 15.58 14.31,7 0:30.29,7 +00.43,7 м1
7 Андреев Денис ЛЛК Метелица 4 1989 15.47 15.00,8 0:30.47,8 +01.01,8 м1
8 Ворожцов Иван СОГ "Звездочка" 10 2006 16.15 14.37,1 0:30.52,1 +01.06,1 м1
9 Кирюхин Алексей Лично 15 2008 16.32 14.38,2 0:31.10,2 +01.24,2 м1
10 Данильченко Евгений Метелица 11 1967 16.19 14.55,8 0:31.14,8 +01.28,8 м3
11 Землянский Илья ИЯФ-ускорители 14 1980 16.30 15.07,2 0:31.37,2 +01.51,2 м2 1 - 4
12 Маркс Антон НГПУ 12 1993 16.22 15.31,0 0:31.53,0 +02.07,0 м1
13 Дубровский Вячеслав Лично 16 2007 16.35 15.26,5 0:32.01,5 +02.15,5 м1
14 Квейснер Никита НГПУ 18 2003 16.43 15.21,8 0:32.04,8 +02.18,8 м1
15 Ильиных Роман СпортСоюз 17 1978 16.39 15.32,6 0:32.11,6 +02.25,6 м2
16 Маняшин Константин СпортСоюз 3 2005 15.46 16.43,8 0:32.29,8 +02.43,8 м1
17 Дульцев Николай Начинающие 13 2002 16.30 16.15,1 0:32.45,1 +02.59,1 м1
18 Сазонов Алексей Буран 19 1994 16.49 16.09,0 0:32.58,0 +03.12,0 м1
19 Щербанев Михаил АО "Катод" 21 1958 17.24 15.39,4 0:33.03,4 +03.17,4 м4
20 Федотов Виктор Метелица 20 1965 17.15 15.49,5 0:33.04,5 +03.18,5 м3
21 Амиров Юрий СОЮЗ 54 22 1980 17.34 15.36,2 0:33.10,2 +03.24,2 м2
22 Захаренко Богдан СШОР ЛС 29 2008 18.07 15.40,3 0:33.47,3 +04.01,3 м1
23 Морозов Юрий Метелица 23 1968 17.39 16.30,1 0:34.09,1 +04.23,1 м3
24 Алексейцев Сергей Буран 24 1994 17.42 16.29,7 0:34.11,7 +04.25,7 м1
25 Шелгачев Сергей Локомотив 27 1962 17.50 16.35,5 0:34.25,5 +04.39,5 м4
26 Сунцов Вячеслав ИЯФ, ОГЭ 25 1977 17.48 16.37,7 0:34.25,7 +04.39,7 м2 2 - 3
27 Буторин Никита Лично 28 2005 18.01 16.25,3 0:34.26,3 +04.40,3 м1
28 Плющев Александр SkiBand 36 1985 18.26 16.16,8 0:34.42,8 +04.56,8 м2
29 Тулупов Евгений Лично 33 1992 18.18 16.29,1 0:34.47,1 +05.01,1 м1
30 Решетов Александр Метелица 31 1990 18.13 16.42,0 0:34.55,0 +05.09,0 м1
31 Матвеев Руслан NSB Ski Club 30 1980 18.12 16.43,7 0:34.55,7 +05.09,7 м2
32 Блинов Михаил ИЯФ, Ускорители 34 1980 18.19 16.47,0 0:35.06,0 +05.20,0 м2 3 - 2
33 Глазырин Глеб НГТУ 35 1981 18.24 16.50,6 0:35.14,6 +05.28,6 м2
34 Богачев Денис Метелица 38 1982 18.47 17.14,2 0:36.01,2 +06.15,2 м2
35 Травин Алексей Геология 32 1961 18.16 17.49,5 0:36.05,5 +06.19,5 м4
36 Теников Евгений Геология 37 1968 18.37 17.40,5 0:36.17,5 +06.31,5 м3
37 Шишкин Дмитрий Лично 42 2009 19.01 17.22,2 0:36.23,2 +06.37,2 м1
38 Каплин Анатолий SkiBand 43 1977 19.01 17.23,6 0:36.24,6 +06.38,6 м2
39 Петров Александр Снежныебарсы 49 1972 19.27 17.23,4 0:36.50,4 +07.04,4 м3
40 Шевель Николай СпортСоюз 41 1965 19.00 17.50,7 0:36.50,7 +07.04,7 м3
41 Бавыкин Владимир Метелица 48 1961 19.25 17.34,2 0:36.59,2 +07.13,2 м4
42 Петров Геннадий ВЛСШЛ XaSki 46 1955 19.21 17.48,3 0:37.09,3 +07.23,3 м4
43 Кошелев Егор Лично 47 2009 19.22 17.51,1 0:37.13,1 +07.27,1 м1
44 Сунцов Леонид Метелица 59 1973 19.44 17.50,0 0:37.34,0 +07.48,0 м2
45 Булычов Анатолий Геология 54 1957 19.35 18.00,2 0:37.35,2 +07.49,2 м4
46 Мажирин Юрий Снежныебарсы 62 1981 19.55 17.50,6 0:37.45,6 +07.59,6 м2
47 Смеркалов Станислав с/к "СибСтар" 65 1978 20.07 17.55,0 0:38.02,0 +08.16,0 м2
48 Алтынцев Максим Лично 56 1987 19.35 18.28,6 0:38.03,6 +08.17,6 м2
49 Смирнов Сергей Метелица 45 1964 19.19 18.45,4 0:38.04,4 +08.18,4 м3
50 Энгель Андрей Локомотив 58 1964 19.44 18.20,7 0:38.04,7 +08.18,7 м3
51 Колмаков Андрей Лично 53 1977 19.35 18.39,1 0:38.14,1 +08.28,1 м2
52 Перевозчиков Олег ВЛСШЛ XaSki 57 1961 19.41 18.44,3 0:38.25,3 +08.39,3 м4
53 Горбунов Александр Метелица 39 1964 18.54 19.34,0 0:38.28,0 +08.42,0 м3
54 Дьяконов Александр ВЛСШЛ XaSki 70 1978 21.10 17.38,7 0:38.48,7 +09.02,7 м2
55 Токарев Антон NSB Ski Club 55 1982 19.35 19.15,5 0:38.50,5 +09.04,5 м2
56 Кроковный Павел ИЯФ-ФВЭ 50 1977 19.30 19.35,7 0:39.05,7 +09.19,7 м2 4 - 1+1
57 Иванов Дмитрий ИЯФ, ЭП 68 1980 20.52 18.38,5 0:39.30,5 +09.44,5 м2 5 - 1
58 Бруянов Владимир ИЯФ, Управление 60 1952 19.49 20.04,8 0:39.53,8 +10.07,8 м5 1 - 4
59 Лотов Константин ИЯФ-ускорители 72 1971 21.18 19.20,0 0:40.38,0 +10.52,0 м3 1 - 4
60 Воскобойников Ренат ИЯФ, Плазма 71 1975 21.17 19.38,2 0:40.55,2 +11.09,2 м2 6 - 1
61 Баландин Александр ВЛСШЛ XaSki 76 1976 21.43 19.28,1 0:41.11,1 +11.25,1 м2
62 Чапля Николай Метелица 69 1959 21.05 20.27,7 0:41.32,7 +11.46,7 м4
63 Шатунов Анатолий Метелица 73 1954 21.27 20.46,8 0:42.13,8 +12.27,8 м4
64 Ворончихин Василий ЛЛК Метелица 75 1978 21.41 20.33,7 0:42.14,7 +12.28,7 м2
65 Лата Евгений S7 Run 90 1987 23.49 19.02,1 0:42.51,1 +13.05,1 м2
66 Буров Дмитрий ВЛСШЛ XaSki 84 1981 22.43 20.17,7 0:43.00,7 +13.14,7 м2
67 Соколов Андрей ИЯФ-ФВЭ 82 1968 22.37 20.30,5 0:43.07,5 +13.21,5 м3 2 - 3
68 Ульшин Виктор ИЯФ, ЭП-1 79 1961 22.18 20.50,2 0:43.08,2 +13.22,2 м4 1 - 4
69 Мусатов Сергей Метелица 77 1971 22.00 21.28,3 0:43.28,3 +13.42,3 м3
70 Понамарев Алексей Метелица 81 1958 22.29 21.04,6 0:43.33,6 +13.47,6 м4
71 Юрченко Виктор ЛЛК Метелица 86 1965 23.03 20.55,3 0:43.58,3 +14.12,3 м3
72 Григорьев Александр Лично 80 1985 22.19 22.12,3 0:44.31,3 +14.45,3 м2
73 Попов Сергей ИЯФ, Плазма 87 1976 23.05 21.58,8 0:45.03,8 +15.17,8 м2 7 - 1
74 Семаков Николай Геология 78 1950 22.13 23.17,3 0:45.30,3 +15.44,3 м5
75 Астафьев Николай Локомотив 85 1953 22.56 22.42,1 0:45.38,1 +15.52,1 м4
76 Ельчин Анатолий Лично 83 1949 22.40 23.07,5 0:45.47,5 +16.01,5 м5
77 Лысенко Сергей Локомотив 88 1951 23.26 22.28,3 0:45.54,3 +16.08,3 м5
78 Травкин Виктор Метелица 93 1955 25.03 24.40,8 0:49.43,8 +19.57,8 м4
79 Ершов Вячеслав ИЯФ, НКО 91 1969 24.07 26.35,1 0:50.42,1 +20.56,1 м3 3 - 2
80 Лесников Владимир Сибтехэнерго 95 1941 25.50 25.20,6 0:51.10,6 +21.24,6 м5
81 Зеваков Сергей ИЯФ, ФВЭ 97 1956 26.34 24.46,8 0:51.20,8 +21.34,8 м4 2 - 3
82 Елистратов Сергей Метелица 102 1954 30.29 28.03,1 0:58.32,1 +28.46,1 м4
83 Виноградов Алексей ИЯФ, Плазма 39 1978 15.32 DNS м2 1+1
84 Блинов Александр Локомотив 34 1986 17.49 DNS м2
85 Слива Виталий Геология 57 1974 19.34 DNS м2
86 Буслов Михаил Геология 82 1956 20.43 DNS м4
87 Черный Сергей ИЯФ, Управление 104 1970 DNF DNS м3
Любители, 5 км, свободный стиль
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Бондаренко Александр Лично 107 1997 00:18:10,2 +00:00,0 м_5км
2 Зиндобрый Виктор Геология 113 1998 00:18:10,4 +00:00,2 м_5км
3 Лозюк Сергей СпортСоюз 116 1982 00:19:08,2 +00:58,0 м_5км
4 Анисёнков Алексей ИЯФ, ФВЭ 115 1982 00:19:51,1 +01:40,9 м_5км 1 - 4
5 Андреев Мирослав ДЮСШ Восток 110 2010 00:20:03,3 +01:53,1 м_5км
6 Попов Александр ИЯФ, ФВЭ 111 1976 00:21:38,4 +03:28,2 м_5км 2 - 3
7 Колесников Алексей ИЯФ, ЭП1 107 1994 00:25:33,1 +07:23,5 м_5км 3 - 2
8 Мешков Олег ИЯФ, Ускорители 117 1959 00:34:59,5 +16:49,3 м_5км 4 - 1+1
============================================================================================================
Всего приняли участие в соревнованиях: 112 участников,
Из них участников ИЯФ: 23.
============================================================================================================
Главный судья СС1К, Рябухина Т.Э.
Главный секретарь СС1К, Зубаиров Э.Р.