Командная гонка ИЯФ
29 января 2023 года.
Воскресенье.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база ИЯФ СО РАН им. Владимира Пелеганчука.
Начало соревнований: 11 часов 20 минут.
Окончание соревнований: 12 часов 20 минут.
Характер трассы: слабо-пересеченный.
Сумма перепадов высот: около 10 метров на круге 2 км.
Максимальный подъем: около 3 метров на круге 2 км.
Состояние трассы: хорошее.
Температура воздуха в начале соревнования: -12'C.
Температура воздуха в конце соревнования: -11'C.
Дистанция: женщины, мужчины - 2+2 км.
Стиль: свободный.
Порядок старта: по группам.
Женщины, 4 км
╧п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Группа 1кр 2кр Место
Очки ИЯФ
1 Чёрная Ольга ИЯФ, ЭП,ОГЭ,Управлен 14 1975 00:13:30,2 +00:00,0 Иж45-49 6:36( 1) 6:53( 1) 1 - 4+2
2 Жданова Наталья ВЛСШЛ Xaski 115 1981 00:14:53,9 +01:23,7 ж40-44 7:20( 2) 7:33( 2)
3 Краснова Юлия ВЛСШЛ Xaski 110 1980 00:15:54,2 +02:24,0 ж40-44 7:46( 3) 8:07( 3)
4 Зенкова Елена ИЯФ, Ускорители 76 1963 00:17:47,3 +04:17,1 Иж55-59 8:40( 5) 9:06( 4) 1 - 4
5 Шепелева Дарья ИЯФ, ЭП,ОГЭ,Управлен 48 1982 00:17:50,3 +04:20,1 Иж40-44 8:17( 4) 9:33( 5) 1 - 4
6 Шугай Анна ИЯФ, ЭП,ОГЭ,Управлен 49 1963 00:19:07,7 +05:37,5 Иж55-59 9:07( 6) 9:59( 6) 2 - 3
7 Соломатина Мария ИЯФ, Ускорители 85 1985 00:19:37,7 +06:07,5 Иж35-39 9:31( 7) 10:06( 7) 1 - 4+1
8 Черепанова Светлана Метелица 96 1962 00:20:24,1 +06:53,9 ж60-64 10:04( 8) 10:19( 8)
9 Астрелина Ксения ИЯФ, Ускорители 70 1986 00:21:39,9 +08:09,7 Иж35-39 10:50(11) 10:49( 9) 2 - 3+3
10 Шубенкова Анна ВЛСШЛ Xaski 118 1977 00:21:47,5 +08:17,3 ж45-49 10:49(10) 10:58(10)
11 Чиркина Евгения ИЯФ, ЭП,ОГЭ,Управлен 46 1985 00:22:38,8 +09:08,6 Иж35-39 10:43( 9) 11:55(11) 3 - 2
12 Иванова Наталья ИЯФ, ЭП,ОГЭ,Управлен 32 1981 00:30:39,1 +17:08,9 Иж40-44 16:13(16) 14:25(12) 2 - 3+2
13 Лотова Галия ИЯФ, Ускорители 79 1971 00:30:58,8 +17:28,6 Иж50-54 15:25(13) 15:33(13) 1 - 4
14 Якушева Татьяна ИЯФ, ЭП,ОГЭ,Управлен 53 1976 00:31:37,5 +18:07,3 Иж45-49 15:57(15) 15:39(14) 2 - 3
15 Соломатина Надежда ИЯФ, Ускорители 86 2013 00:34:38,9 +21:08,7 Иждо 12 14:48(12) 19:50(16) 1 - 4+3
16 Колесникова Мария ИЯФ, ЭП,ОГЭ,Управлен 54 1973 00:35:20,8 +21:50,6 Иж45-49 17:19(17) 18:00(15) 3 - 2+3
17 Соломатина Полина ИЯФ, Ускорители 87 2015 00:49:13,3 +35:43,1 Иждо 12 20:14(18) 28:58(20) 2 - 3+3
18 Демидова Людмила ИЯФ, ЭП,ОГЭ,Управлен 24 1975 00:49:15,8 +35:45,6 Иж45-49 25:38(19) 23:37(18) 4 - 1
19 Демидова Анна ИЯФ, ЭП,ОГЭ,Управлен 25 1997 00:49:27,1 +35:56,9 Иж24-29 25:59(20) 23:27(17) 1 - 4+3
20 Бондарцова Юлия ВЛСШЛ Xaski 112 1984 00:56:34,9 +43:04,7 ж35-39 29:08(21) 27:26(19)
21 Лотова Дина ИЯФ, Ускорители 80 2008 DNF Иж12-14 15:49(14)
Мужчины, 4 км
╧п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Группа 1кр 2кр Место
Очки ИЯФ
1 Алферов Иван Пожарные 2 1987 00:10:37,1 +00:00,0 м35-39 5:07( 1) 5:29( 1)
2 Едапин Михаил Метелица 6 1980 00:11:20,2 +00:43,1 м40-44 5:26( 2) 5:53( 2)
3 Соболев Василий Пожарные 12 1986 00:11:33,0 +00:55,9 м35-39 5:36( 3) 5:56( 4)
4 Сазонов Алексей Буран 18 1994 00:11:33,2 +00:56,1 м24-29 5:37( 4) 5:55( 3)
5 Землянский Илья ИЯФ, Ускорители 7 1980 00:11:45,1 +01:08,0 Им40-44 5:42( 5) 6:02( 5) 1 - 4
6 Гашников Александр ИЯФ, ЭП,ОГЭ,Управлен 16 1964 00:12:02,6 +01:25,5 Им55-59 6:07( 9) 6:31( 7) 1 - 4+1
7 Алексейцев Сергей Буран 17 1994 00:12:29,7 +01:52,6 м24-29 5:56( 7) 6:33( 8)
8 Чернов Виталий Пожарные 15 1975 00:12:36,7 +01:59,6 м45-49 5:57( 8) 6:39( 9)
9 Чёрный Сергей ИЯФ, ЭП,ОГЭ,Управлен 5 1970 00:12:38,4 +02:01,3 Им50-54 5:53( 6) 6:08( 6) 1 - 4
10 Маркс Василий ИЯФ, ФВЭ 104 1994 00:13:26,9 +02:49,8 Им24-29 6:27( 10) 6:59( 11) 1 - 4
11 Лотов Константин ИЯФ, Ускорители 78 1971 00:13:46,1 +03:09,0 Им50-54 6:34( 11) 7:11( 12) 2 - 3
12 Мороз Михаил ВЛСШЛ Xaski 10 1985 00:13:52,8 +03:15,7 м35-39 7:00( 14) 6:51( 10)
13 Михеев Андрей Метелица 95 1970 00:14:18,2 +03:41,1 м50-54 7:01( 15) 7:16( 13)
14 Рябов Константин ВЛСШЛ Xaski 117 1981 00:14:31,8 +03:54,7 м40-44 7:08( 16) 7:23( 16)
15 Баландин Александр ВЛСШЛ Xaski 111 1976 00:14:32,2 +03:55,1 м45-49 7:10( 18) 7:21( 15)
16 Шевченко Олег ИЯФ, Ускорители 89 1973 00:14:32,8 +03:55,7 Им45-49 6:48( 12) 7:44( 21) 1 - 4+1
17 Коваль Иван Пожарные 19 1987 00:14:34,7 +03:57,6 м35-39 7:00( 13) 7:34( 18)
18 Буров Дмитрий ВЛСШЛ Xaski 113 1981 00:14:44,7 +04:07,6 м40-44 7:24( 24) 7:20( 14)
19 Анисёнков Алексей ИЯФ, ФВЭ 100 1982 00:14:47,8 +04:10,7 Им40-44 7:13( 19) 7:34( 17) 2 - 3
20 Кроковный Павел ИЯФ, ФВЭ 9 1977 00:14:53,2 +04:16,1 Им45-49 7:13( 20) 7:39( 19) 2 - 3
21 Попов Александр ИЯФ, ФВЭ 105 1975 00:14:59,8 +04:22,7 Им45-49 7:09( 17) 7:50( 24) 3 - 2
22 Соколов Андрей ИЯФ, ФВЭ 106 1968 00:15:00,6 +04:23,5 Им50-54 7:14( 21) 7:46( 22) 3 - 2
23 Бруянов Владимир ИЯФ, ЭП,ОГЭ,Управлен 21 1952 00:15:12,4 +04:35,3 Им70-74 7:23( 23) 7:48( 23) 1 - 4
24 Герасимов Роман ИЯФ, ФВЭ 101 1987 00:15:13,8 +04:36,7 Им35-39 7:32( 27) 7:40( 20) 1 - 4+1
25 Ульшин Виктор ИЯФ, ЭП,ОГЭ,Управлен 43 1961 00:15:18,4 +04:41,3 Им60-64 7:24( 25) 7:53( 25) 1 - 4
26 Чиликин Кирилл ИЯФ, ФВЭ 108 1988 00:15:20,9 +04:43,8 Им30-34 7:22( 22) 7:58( 27) 1 - 4+2
27 Попов Сергей ИЯФ, Плазма 62 1976 00:15:21,2 +04:44,1 Им45-49 7:25( 26) 7:55( 26) 4 - 1
28 Зубарев Пётр ИЯФ, Плазма 98 1977 00:15:36,9 +04:59,8 Им45-49 7:32( 27) 8:04( 28) 5 - 1+2
29 Соломатин Борис ИЯФ, Ускорители 84 1982 00:15:41,7 +05:04,6 Им40-44 7:34( 29) 8:07( 29) 3 - 2+1
30 Рева Станислав ИЯФ, Ускорители 83 2000 00:16:33,5 +05:56,4 Им18-23 7:48( 30) 8:44( 31) 1 - 4
31 Шмигельский Евгений ИЯФ, Плазма 63 1999 00:17:08,0 +06:30,9 Им18-23 8:26( 32) 8:41( 30) 2 - 3
32 Колесников Алексей ИЯФ, ЭП,ОГЭ,Управлен 33 1994 00:17:19,4 +06:42,3 Им24-29 8:18( 31) 9:01( 32) 2 - 3
33 Гайдуков Евгений ВЛСШЛ Xaski 114 1988 00:18:24,0 +07:46,9 м30-34 8:54( 33) 9:29( 33)
34 Зеваков Сергей ИЯФ, ФВЭ 103 1956 00:18:46,7 +08:09,6 Им65-69 9:08( 34) 9:38( 34) 1 - 4
35 Ощепков Вячеслав ВЛСШЛ Xaski 116 1985 00:19:17,2 +08:40,1 м35-39 9:17( 35) 10:00( 35)
36 Ершов Вячеслав ИЯФ, НКО-Лаб 6 91 1969 00:20:09,1 +09:32,0 Им50-54 9:38( 36) 10:30( 36) 4 - 1
37 Яковлев Дмитрий ИЯФ, ЭП,ОГЭ,Управлен 50 1985 00:21:53,0 +11:15,9 Им35-39 10:46( 37) 11:07( 37) 2 - 3+3
38 Топорков Дмитрий ИЯФ, ФВЭ 107 1947 00:21:55,9 +11:18,8 Им75 и 10:46( 38) 11:09( 38) 1 - 4
39 Масленников Алексей ИЯФ, ФВЭ 102 1966 00:22:20,5 +11:43,4 Им55-59 11:02( 39) 11:18( 39) 2 - 3+3
40 Мешков Олег ИЯФ, Ускорители 81 1959 00:23:51,8 +13:14,7 Им60-64 11:30( 42) 12:21( 41) 2 - 3
41 Паршинский Никита ИЯФ, ЭП,ОГЭ,Управлен 39 1993 00:23:53,3 +13:16,2 Им24-29 11:15( 40) 12:38( 43) 3 - 2
42 Шарапов Александр ИЯФ, ЭП,ОГЭ,Управлен 47 1989 00:23:54,2 +13:17,1 Им30-34 11:50( 44) 12:03( 40) 2 - 3+2
43 Путьмаков Анатолий ИЯФ, НКО-Лаб 6 92 1951 00:23:59,2 +13:22,1 Им70-74 11:28( 41) 12:31( 42) 2 - 3
44 Ерохин Леонид ИЯФ, ЭП,ОГЭ,Управлен 27 2007 00:25:02,7 +14:25,6 Им15-17 11:57( 45) 13:05( 47) 1 - 4+3
45 Кооп Иван ИЯФ, Ускорители 77 1947 00:25:28,9 +14:51,8 Им75 и 12:46( 46) 12:42( 44) 2 - 3+3
46 Иванов Станислав ИЯФ, ЭП,ОГЭ,Управлен 31 2007 00:25:31,1 +14:54,0 Им15-17 11:42( 43) 13:48( 49) 2 - 3+2
47 Яковлев Илья ИЯФ, ЭП,ОГЭ,Управлен 51 2012 00:25:35,7 +14:58,6 Имдо 12 12:50( 48) 12:44( 45) 1 - 4+2
48 Иванов Алексей ИЯФ, ЭП,ОГЭ,Управлен 29 2011 00:25:45,8 +15:08,7 Имдо 12 12:52( 49) 12:53( 46) 2 - 3+2
49 Шишкин Егор ИЯФ, Плазма 61 1996 00:26:53,9 +16:16,8 Им24-29 12:48( 47) 14:05( 50) 4 - 1+3
50 Туев Пётр ИЯФ, Ускорители 88 1994 00:28:14,6 +17:37,5 Им24-29 14:43( 51) 13:31( 48) 5 - 1+2
51 Охотников Никита ИЯФ, Ускорители 82 2001 00:28:42,8 +18:05,7 Им18-23 14:29( 50) 14:13( 51) 3 - 2
52 Ерохин Анатолий ИЯФ, ЭП,ОГЭ,Управлен 26 1978 00:30:55,9 +20:18,8 Им40-44 14:54( 52) 16:01( 53) 4 - 1+3
53 Демидов Антон ИЯФ, ЭП,ОГЭ,Управлен 23 2002 00:31:21,0 +20:43,9 Им18-23 15:42( 53) 15:38( 52) 4 - 1
54 Еманов Фёдор ИЯФ, Ускорители 75 1981 00:41:22,9 +30:45,8 Им40-44 20:15( 56) 21:07( 55) 5 - 1+3
55 Еманов Александр ИЯФ, Ускорители 74 2014 00:41:28,7 +30:51,6 Имдо 12 20:13( 55) 21:15( 56) 3 - 2+3
56 Байструков Михаил ИЯФ, Ускорители 71 1998 00:41:48,9 +31:11,8 Им24-29 20:55( 57) 20:53( 54) 6 - 1+1
57 Иванов Дмитрий ИЯФ, ЭП,ОГЭ,Управлен 30 1980 00:48:17,9 +37:40,8 Им40-44 16:12( 54) 32:05( 57) 6 - 1
=====================================================================================================================
Всего приняли участие в соревнованиях: 78 участников,
Из них участников ИЯФ: 59.
=====================================================================================================================
Главный судья СС1К, Рябухина Т.Э.
Главный секретарь СС1К, Зубаиров Э.Р.