Возьми свою высоту
12 марта 2023 года.
Воскресенье.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база ИЯФ СО РАН им. Владимира Пелеганчука.
Начало соревнований: 11 часов 00 минут.
Окончание соревнований: 12 часов 20 минут.
Характер трассы: слабо-пересеченный.
Сумма перепадов высот: около 80 метров на круге 5 км.
Максимальный подъем: около 10 метров на круге 5 км.
Состояние трассы: хорошее.
Температура воздуха в начале соревнования: 0'C.
Температура воздуха в конце соревнования: 0'C.
Дистанция: женщины, мужчины - 5 км.
Стиль: свободный.
Порядок старта: по группам.
Женщины, 5 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Лаврова Мария-Элина СШОР ЛС 43 2005 00:13:00,7 +00:00,0 ж15-17 Из 15
2 Храпко Алёна Лично 42 2006 00:13:06,3 +00:05,6 ж15-17 Из 15
3 Храпко Диана Лично 41 2006 00:13:32,0 +00:31,3 ж15-17 Из 15
4 Егорова Диана Лично 70 2005 00:13:50,3 +00:49,6 ж15-17 Из 16
5 Черная Ольга ИЯФ, Управление 89 1975 00:13:51,5 +00:50,8 ж45-49 Из 17 1 - 4
6 Здвижкова Мирослава Лично 21 2008 00:13:53,7 +00:53,0 ж12-14 Из 14
7 Ворожцова Любовь НГУ 90 2004 00:14:25,7 +01:25,0 ж18-23 Из 17
8 Слугина Анастасия СпортСоюз 125 1981 00:14:28,6 +01:27,9 ж40-44 Из 20
9 Третьякова Светлана ФГС 91 1991 00:14:41,6 +01:40,9 ж30-34 Из 17
10 Димова Александра ИЯФ, ФВЭ 109 1996 00:14:56,1 +01:55,4 ж24-29 Из 18 1 - 4
11 Шепелева Марина ИЯФ, НКО 104 2009 00:14:56,6 +01:55,9 ж12-14 Из 18 1 - 4
12 Фаустова Анна Лично 103 1971 00:15:04,3 +02:03,6 ж50-54 Из 18
13 Лылова Софья НГУ 132 2003 00:16:16,1 +03:15,4 ж18-23 Из 20
14 Прохорова Надежда Лично 148 2011 00:16:25,1 +03:24,4 ждо 12 Из 22
15 Дульцева Вера Лично 169 2012 00:16:57,5 +03:56,8 ждо 12 из 25
16 Михеенко Елена ИЯФ, ЭП+ОГЭ+Упр. 101 1980 00:17:28,3 +04:27,6 ж40-44 Из 18 1 - 4+1
17 Долбак Варвара Лично 184 2012 00:18:09,2 +05:08,5 ждо 12 из 30
18 Рутман Анастасия Лично 142 1986 00:18:11,0 +05:10,3 ж35-39 Из 22
19 Марзина Татьяна НГУ 145 1962 00:18:44,7 +05:44,0 ж60-64 Из 22
20 Зенкова Елена ИЯФ, Ускорители 152 1963 00:18:45,2 +05:44,5 ж55-59 Из 22 1 - 4
21 Шугай Анна ИЯФ, ЭП+ОГЭ+Упр. 150 1962 00:19:04,1 +06:03,4 ж60-64 Из 22 1 - 4
22 Гильберт Елена ИЯФ, ФВЭ 128 1978 00:19:08,1 +06:07,4 ж40-44 Из 20 2 - 3
23 Соломатина Мария ИЯФ, Ускорители 166 1985 00:19:27,4 +06:26,7 ж35-39 из 25 1 - 4
24 Лемекова Анна ФГС 165 2005 00:20:07,0 +07:06,3 ж15-17 из 25
25 Якуба Полина ФГС 164 2008 00:20:40,5 +07:39,8 ж12-14 из 25
26 Шепелева Дарья ИЯФ, ЭП+ОГЭ+Упр. 144 1982 00:20:45,2 +07:44,5 ж40-44 Из 22 3 - 2
27 Зайковская Антонина Академ 170 1950 00:21:21,7 +08:21,0 ж70-74 из 25
28 Романовская Юлия Лично 110 1981 00:21:26,1 +08:25,4 ж40-44 Из 18
29 Соколова Анастасия Лично 168 1991 00:21:37,1 +08:36,4 ж30-34 из 25
30 Чиркина Евгения ИЯФ, ЭП+ОГЭ+Упр. 151 1985 00:22:22,3 +09:21,6 ж35-39 Из 22 2 - 3
31 Тыщенко Полина ФГС 186 2010 00:29:27,1 +16:26,4 ж12-14 из 30
32 Лутаева Ольга Лично 188 1994 00:32:00,5 +18:59,8 ж24-29 из 30
33 Лотова Галия ИЯФ, Ускорители 193 1971 00:32:45,4 +19:44,7 ж50-54 из 35 1 - 4
34 Бердюгина Александра ИЯФ, Ускорители 192 2001 00:57:17,2 +44:16,5 ж18-23 из 35 1 - 4+2
Мужчины, 5 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Смолянин Андрей Снежные Барсы 3 1986 00:10:32,4 +00:00,0 м35-39 Из 13
2 Смолянин Александр Снежные Барсы 7 1987 00:10:51,4 +00:19,0 м35-39 Из 13
3 Сухарев Павел Снежныебарсы 8 1980 00:11:34,8 +01:02,4 м40-44 Из 13
4 Чёрный Сергей ИЯФ, ЭП+ОГЭ+Упр. 1 1970 00:12:02,6 +01:30,2 м50-54 Из 13 1 - 4
5 Землянский Илья ИЯФ, Ускорители 2 1980 00:12:15,7 +01:43,3 м40-44 Из 13
6 Капитонов Никита Лично 4 1993 00:12:21,4 +01:49,0 м24-29 Из 13
7 Салостий Антон SkiBand 24 1977 00:12:28,7 +01:56,3 м45-49 Из 14
8 Рутман Денис Спортивный резерв 5 2009 00:12:32,1 +01:59,7 м12-14 Из 13
9 Квенцер Андрей Начинающие 10 2005 00:12:34,8 +02:02,4 м15-17 Из 13
10 Тулупов Евгений Лично 22 1992 00:12:38,9 +02:06,5 м30-34 Из 14
11 Дряхлов Алексей SkiBand 23 1983 00:12:44,8 +02:12,4 м35-39 Из 14
12 Сидько Дмитрий AkademSportLab 69 1983 00:12:52,0 +02:19,6 м35-39 Из 16
13 Аброськин Арсентий НВВКУ 49 2002 00:12:57,3 +02:24,9 м18-23 Из 15
14 Уткин Дмитрий НВВКУ 48 2002 00:13:00,4 +02:28,0 м18-23 Из 15
15 Чернышков Данил Начинающие 47 2008 00:13:06,0 +02:33,6 м12-14 Из 15
16 Сунцов Вячеслав ИЯФ, ЭП+ОГЭ+Упр. 9 1977 00:13:09,4 +02:37,0 м45-49 Из 13 1 - 4
17 Петров Александр Снежныебарсы 51 1972 00:13:17,8 +02:45,4 м50-54 Из 15
18 Гуторенко Кирилл Красный Факел 85 1980 00:13:18,7 +02:46,3 м40-44 Из 17
19 Зиндобрый Виктор Геология 6 1998 00:13:27,7 +02:55,3 м24-29 Из 13
20 Бондаренко Александр Лично 61 1997 00:13:29,2 +02:56,8 м24-29 Из 16
21 Зенин Никита НГУ 44 2003 00:13:30,4 +02:58,0 м18-23 Из 15
21 Митусов Евгений Метелица 64 2006 00:13:30,4 +02:58,0 м15-17 Из 16
23 Копылов Матвей Лично 106 2001 00:13:30,9 +02:58,5 м18-23 Из 18
24 Ерохин Антон AkademSportLab 73 1994 00:13:35,2 +03:02,8 м24-29 Из 16
25 Киреев Егор Лично 72 2004 00:13:41,1 +03:08,7 м18-23 Из 16
26 Теников Евгений Геология 92 1968 00:13:45,5 +03:13,1 м50-54 Из 17
27 Шатров Михаил Лично 93 1990 00:13:46,0 +03:13,6 м30-34 Из 17
28 Фаустов Фёдор Лично 87 2004 00:13:48,6 +03:16,2 м18-23 Из 17
29 Дульцев Михаил Спортивный резерв 83 2009 00:13:50,5 +03:18,1 м12-14 Из 17
30 Воскобойников Ренат ИЯФ, Плазма 88 1975 00:13:54,1 +03:21,7 м45-49 Из 17 2 - 3
31 Лотов Игорь ИЯФ, Ускорители 45 2004 00:14:06,8 +03:34,4 м18-23 Из 15 1 - 4
32 Мохов Виктор Лично 131 1969 00:14:13,6 +03:41,2 м50-54 Из 20
33 Тюльпа Сергей Локомотив ЗСЖД 81 1965 00:14:16,2 +03:43,8 м55-59 Из 17
34 Вдовин Игорь ИЯФ, Управление 65 2003 00:14:17,4 +03:45,0 м18-23 Из 16 2 - 3+3
35 Коротенко Алексей СпортСоюз 82 1979 00:14:39,8 +04:07,4 м40-44 Из 17
36 Галёв Вячеслав Спортивный резерв 46 2009 00:14:40,1 +04:07,7 м12-14 Из 15
37 Гуторенко Виктор Красный Факел 86 2008 00:14:42,0 +04:09,6 м12-14 Из 17
38 Попов Сергей ИЯФ, Плазма 71 1976 00:14:45,2 +04:12,8 м45-49 Из 16 3 - 2
39 Кроковный Павел ИЯФ, ФВЭ 63 1977 00:14:49,2 +04:16,8 м45-49 Из 16 4 - 1
40 Лотов Константин ИЯФ, Ускорители 66 1971 00:14:50,1 +04:17,7 м50-54 Из 16 2 - 3
41 Здвижков Всеволод Лично 84 2011 00:14:50,4 +04:18,0 мдо 12 Из 17
42 Рутман Михаил Лично 121 1979 00:14:55,8 +04:23,4 м40-44 Из 20
43 Здвижков Святослав Лично 102 2013 00:14:57,7 +04:25,3 мдо 12 Из 18
44 Кориневский Александр Лично 135 1976 00:15:06,6 +04:34,2 м45-49 Из 20
45 Коваль Иван Лично 75 1987 00:15:08,3 +04:35,9 м35-39 Из 16
46 Кечин Андрей Лично 68 1991 00:15:09,0 +04:36,6 м30-34 Из 16
47 Иванов Дмитрий ИЯФ, ЭП+ОГЭ+Упр. 122 1980 00:15:09,7 +04:37,3 м40-44 Из 20 1 - 4
48 Митянин Юрий Лично 94 2007 00:15:11,7 +04:39,3 м15-17 Из 17
49 Чиликин Кирилл ИЯФ, ФВЭ 105 1988 00:15:13,2 +04:40,8 м30-34 Из 18 1 - 4
50 Храмов Александр НГУ 107 2002 00:15:20,3 +04:47,9 м18-23 Из 18
51 Чеховской Игорь Снежныебарсы 74 1990 00:15:25,8 +04:53,4 м30-34 Из 16
52 Шевченко Олег ИЯФ, Ускорители 67 1973 00:15:27,6 +04:55,2 м45-49 Из 16 5 - 1
53 Попов Александр ИЯФ, ФВЭ 62 1976 00:15:46,8 +05:14,4 м45-49 Из 16 6 - 1
54 Боженов Василий Лично 108 1958 00:15:59,8 +05:27,4 м60-64 Из 18
55 Бруянов Владимир ИЯФ, ЭП+ОГЭ+Упр. 134 1952 00:16:00,0 +05:27,6 м70-74 Из 20 1 - 4
56 Соколов Андрей ИЯФ, ФВЭ 126 1968 00:16:20,7 +05:48,3 м50-54 Из 20 3 - 2
57 Казаков Алексей Лично 130 1981 00:16:21,8 +05:49,4 м40-44 Из 20
58 Ершов Александр Лично 124 1970 00:16:22,3 +05:49,9 м50-54 Из 20
59 Джурко Иван Лично 127 1950 00:16:22,7 +05:50,3 м70-74 Из 20
60 Одинцов Алексей Лично 123 1979 00:16:24,2 +05:51,8 м40-44 Из 20
61 Ульшин Виктор ИЯФ, ЭП+ОГЭ+Упр. 146 1961 00:16:26,1 +05:53,7 м60-64 Из 22 1 - 4
62 Колесников Алексей ИЯФ, ЭП+ОГЭ+Упр. 137 1994 00:17:09,3 +06:36,9 м24-29 Из 20 1 - 4
63 Филатов Михаил Любители 163 2009 00:17:19,7 +06:47,3 м12-14 из 25
64 Филатов Леонид Любители 162 1966 00:17:40,6 +07:08,2 м55-59 из 25
65 Лесников Владимир Сибтехэнерго 161 1941 00:18:32,2 +07:59,8 м75 из 25
66 Шундрин Леонид Любители 129 1965 00:18:39,8 +08:07,4 м55-59 Из 20
67 Зеваков Сергей ИЯФ, ФВЭ 143 1956 00:18:43,1 +08:10,7 м65-69 Из 22 1 - 4
68 Тыщенко Матвей ФГС 149 2007 00:19:11,4 +08:39,0 м15-17 Из 22
69 Ершов Вячеслав ИЯФ, НКО 141 1969 00:19:24,3 +08:51,9 м50-54 Из 22 3 - 2
70 Новиков Ярослав ФГС 133 2008 00:20:33,5 +10:01,1 м12-14 Из 20
71 Путьмаков Анатолий ИЯФ, НКО 171 1951 00:20:45,7 +10:13,3 м70-74 из 25 2 - 3
72 Грехов Андрей ИЯФ, ФВЭ 183 1982 00:21:15,4 +10:43,0 м40-44 из 30 2 - 3
73 Воронин Леонид ИЯФ, Ускорители 167 1971 00:21:42,4 +11:10,0 м50-54 из 25 4 - 1+3
74 Топорков Дмитрий ИЯФ, ФВЭ 185 1947 00:22:22,6 +11:50,2 м75 из 30 1 - 4
75 Мешков Олег ИЯФ, Ускорители 181 1959 00:25:01,6 +14:29,2 м60-64 из 30 2 - 3
76 Пестовников Владимир Зп спорт 147 1982 00:26:36,2 +16:03,8 м40-44 Из 22
77 Паршинских Никита ИЯФ, ЭП+ОГЭ+Упр. 136 1993 00:28:59,3 +18:26,9 м24-29 Из 20 2 - 3
78 Устюжанин Виктор ИЯФ, Плазма 182 1996 00:33:28,4 +22:56,0 м24-29 из 30 3 - 2+3
79 Медведев Матвей ФГС 187 2011 00:38:22,0 +27:49,6 мдо 12 из 30
80 Байструков Михаил ИЯФ, Ускорители 191 1997 00:44:47,1 +34:14,7 м24-29 из 35 4 - 1
81 Худяков Вадим ИЯФ, Ускорители 194 1994 00:48:13,6 +37:41,2 м24-29 из 35 5 - 1+2
=============================================================================================
Всего приняли участие в соревнованиях: 126 участников,
Из них участников ИЯФ: 45.
=============================================================================================
Главный судья СС1К, Рябухина Т.Э.
Главный секретарь СС1К, Зубаиров Э.Р.