Закрытие сезона ИЯФ
30 марта 2023 года.
Среда.
Новосибирск, Академгородок.
Лыжная база ИЯФ СО РАН им. Владимира Пелеганчука.
Начало соревнований: 18 часов 30 минут.
Окончание соревнований: 19 часов 50 минут.
Характер трассы: слабо-пересеченный.
Сумма перепадов высот: около 80 метров на круге 5 км.
Максимальный подъем: около 10 метров на круге 5 км.
Состояние трассы: удовлетворительное.
Температура воздуха в начале соревнования: -1'C.
Температура воздуха в конце соревнования: -3'C.
Дистанция: женщины, ветераны - 5 км,
мужчины - 10 км.
Стиль: свободный.
Порядок старта: раздельный, через 15 сек.
Женщины, 5 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Казанцева Полина СШОР ЛС 5 2004 00:13:46,4 +00:00,0 ж1
2 Дульцева Александра СШОР ЛС 4 2001 00:13:56,1 +00:09,7 ж1
3 Тришкина Анастасия AkademSportLab 3 1989 00:14:11,7 +00:25,3 ж1
4 Здвижкова Мирослава Лично 7 2008 00:15:14,3 +01:27,9 жд
5 Фидлер Марина Геология 26 1990 00:15:38,0 +01:51,6 ж1
6 Лебедько Мария Лично 8 2006 00:16:28,6 +02:42,2 жд
7 Булычова Мария Геология 6 1991 00:16:54,4 +03:08,0 ж1
8 Филимонова Юлия СпортСоюз 25 1988 00:17:36,0 +03:49,6 ж1
9 Бауэр Людмила Метелица 13 1967 00:17:39,8 +03:53,4 ж3
10 Шепелева Марина ИЯФ, НКО 19 2009 00:17:41,5 +03:55,1 жд 1 - 4
11 Михеенко Елена ИЯФ, Ускорители 2 1980 00:18:25,0 +04:38,6 ж2 1 - 4
12 Зенкова Елена ИЯФ, Ускорители 21 1963 00:20:43,3 +06:56,9 ж3 1 - 4
13 Шепелева Дарья ИЯФ, Управление 20 1982 00:20:53,6 +07:07,2 ж2 2 - 3
14 Шугай Анна ИЯФ, Управление 18 1962 00:21:27,1 +07:40,7 ж4 1 - 4
15 Зайковская Антонина Академ 22 1950 00:22:28,2 +08:41,8 ж5
16 Бельтикова Наталья Метелица 23 1956 00:22:31,5 +08:45,1 ж4
17 Чиркина Евгения ИЯФ, Управление 10 1985 00:23:14,0 +09:27,6 ж2 3 - 2
18 Колесникова Мария ИЯФ, Управление 16 1973 00:58:31,8 +44:45,4 ж2 4 - 1+2
Мужчины, 5 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Группа Место
Очки ИЯФ
1 Древин Макар Лично 14 2007 00:13:44,3 +00:00,0 мд
2 Малый Илья Лично 12 2007 00:14:23,4 +00:39,1 мд
3 Холиков Данил Лично 11 2007 00:15:26,8 +01:42,5 мд
4 Гуторенко Виктор Лично 24 2008 00:17:20,8 +03:36,5 мд
5 Семаков Николай Геология 1 1950 00:17:53,0 +04:08,7 м5
6 Ельчин Анатолий Метелица 15 1949 00:18:01,7 +04:17,4 м5
7 Джурко Иван Лично 17 1950 00:18:42,4 +04:58,1 м5
8 Попов Василий ИЯФ, Плазма 9 2013 00:25:08,5 +11:24,2 мд 1 - 4
Мужчины, 10 км
Nп/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Отставан Группа 1 круг 2 круг Место
Очки ИЯФ
1 Едапин Михаил Метелица 62 1980 00:26:30,7 +00:00,0 м2 13:07( 1) 13:23( 1)
2 Капитонов Никита Лично 47 1993 00:27:38,4 +01:07,7 м1 13:40( 2) 13:57( 2)
3 Тулупов Евгений Лично 77 1992 00:28:30,5 +01:59,8 м1 14:01( 4) 14:28( 3)
4 Давыдов Иван AkademSportLab 50 1986 00:28:40,6 +02:09,9 м2 13:51( 3) 14:48( 6)
5 Мизеркин Александр Метелица 59 1984 00:28:42,2 +02:11,5 м2 14:10( 5) 14:32( 4)
6 Чуралёв Виктор Геология 42 1984 00:29:10,3 +02:39,6 м2 14:16( 6) 14:53( 7)
7 Амиров Юрий СОЮЗ-54 74 1980 00:29:10,7 +02:40,0 м2 14:25( 8) 14:44( 5)
8 Матвеев Руслан NSB Ski Club 79 1980 00:29:18,0 +02:47,3 м2 14:18( 7) 14:59( 8)
9 Решетов Александр Метелица 52 1990 00:30:11,8 +03:41,1 м1 15:06( 9) 15:05( 9)
10 Сунцов Вячеслав ИЯФ, ОГЭ 44 1977 00:30:40,5 +04:09,8 м2 15:12( 10) 15:27( 10) 1 - 4
11 Черный Сергей ИЯФ, Управление 46 1970 00:30:59,7 +04:29,0 м3 15:30( 15) 15:29( 11) 1 - 4
12 Энгель Андрей Локомотив 80 1964 00:31:07,6 +04:36,9 м3 15:20( 12) 15:47( 12)
13 Теников Евгений Геология 70 1968 00:31:10,6 +04:39,9 м3 15:15( 11) 15:54( 14)
14 Лаврентьев Константин Метелица 64 1986 00:31:28,5 +04:57,8 м2 15:38( 16) 15:50( 13)
15 Сидько Дмитрий AkademSportLab 43 1983 00:31:31,1 +05:00,4 м2 15:24( 14) 16:06( 16)
16 Воскобойников Ренат ИЯФ, Плазма 73 1975 00:31:59,0 +05:28,3 м2 15:42( 17) 16:16( 17) 2 - 3
17 Ерохин Антон AkademSportLab 41 1994 00:32:08,6 +05:37,9 м1 15:23( 13) 16:44( 21)
18 Шмаков Николай СпортСоюз 75 1978 00:32:09,7 +05:39,0 м2 16:06( 19) 16:03( 15)
19 Сунцов Леонид Метелица 76 1973 00:32:16,1 +05:45,4 м2 15:49( 18) 16:27( 18)
20 Чупров Кирилл Снежныебарсы 66 1986 00:32:59,1 +06:28,4 м2 16:24( 21) 16:34( 19)
21 Булычов Анатолий Геология 67 1957 00:33:12,2 +06:41,5 м4 16:29( 23) 16:43( 20)
22 Каплин Анатолий SkiBand 86 1977 00:33:20,2 +06:49,5 м2 16:13( 20) 17:06( 24)
23 Глазырин Глеб НГТУ 85 1981 00:33:39,5 +07:08,8 м2 16:39( 25) 17:00( 22)
24 Попов Сергей ИЯФ, Плазма 58 1976 00:33:50,1 +07:19,4 м2 16:26( 22) 17:24( 29) 3 - 2
25 Лотов Константин ИЯФ, Ускорители 83 1971 00:33:55,0 +07:24,3 м3 16:50( 26) 17:05( 23) 2 - 3
26 Горбунов Александр Метелица 78 1964 00:33:56,4 +07:25,7 м3 16:37( 24) 17:18( 27)
27 Кроковный Павел ИЯФ, ФВЭ 48 1977 00:34:24,4 +07:53,7 м2 17:01( 29) 17:23( 28) 4 - 1
28 Гапоненко Василий Метелица 81 1969 00:34:28,3 +07:57,6 м3 17:20( 33) 17:07( 25)
29 Касперович Сергей AkademSportLab 54 1975 00:34:29,5 +07:58,8 м2 17:17( 31) 17:11( 26)
30 Бедарев Иван Лично 71 1996 00:34:46,3 +08:15,6 м1 16:57( 27) 17:49( 34)
31 Ульшин Виктор ИЯФ, ЭП-1 55 1961 00:34:47,6 +08:16,9 м4 17:18( 32) 17:29( 30) 1 - 4
32 Юрков Артем Лично 51 1993 00:34:54,2 +08:23,5 м1 17:05( 30) 17:48( 33)
33 Логунов Сергей Лично 49 1960 00:35:06,0 +08:35,3 м4 17:33( 35) 17:32( 31)
34 Третьяков Константин Лично 68 1996 00:35:09,2 +08:38,5 м1 17:00( 28) 18:08( 36)
35 Иванов Дмитрий ИЯФ, ЭП-1 60 1980 00:35:29,3 +08:58,6 м2 17:53( 36) 17:36( 32) 5 - 1
36 Попов Александр ИЯФ, ФВЭ 63 1976 00:35:48,4 +09:17,7 м2 17:21( 34) 18:26( 38) 6 - 1
37 Казаков Алексей Лично 82 1981 00:36:09,6 +09:38,9 м2 17:59( 37) 18:10( 37)
38 Руденских Алексей AkademSportLab 53 1975 00:36:19,7 +09:49,0 м2 18:17( 39) 18:02( 35)
39 Шатунов Анатолий Метелица 56 1954 00:36:35,5 +10:04,8 м4 18:05( 38) 18:30( 39)
40 Македон Николай Лично 69 1995 00:37:58,0 +11:27,3 м1 18:19( 40) 19:38( 41)
41 Колесников Алексей ИЯФ, ЭП-1 65 1994 00:38:37,5 +12:06,8 м1 19:33( 42) 19:04( 40) 1 - 4
42 Соколов Андрей ИЯФ, ФВЭ 72 1968 00:38:57,2 +12:26,5 м3 18:40( 41) 20:16( 42) 3 - 2
43 Тимошенко Андрей Лично 45 1977 00:41:16,1 +14:45,4 м2 20:15( 43) 21:01( 43)
44 Зеваков Сергей ИЯФ, ФВЭ 57 1956 00:42:26,1 +15:55,4 м4 21:00( 45) 21:26( 44) 2 - 3
45 Изотов Данила СО РАН 84 1979 00:43:11,8 +16:41,1 м2 20:52( 44) 22:19( 45)
46 Ершов Вячеслав ИЯФ, НКО 61 1969 00:44:23,9 +17:53,2 м3 21:48( 46) 22:35( 46) 4 - 1
===============================================================================================================
Всего приняли участие в соревнованиях: 110 участников,
Из них участников ИЯФ: 27.
===============================================================================================================
Главный судья СС1К, Рябухина Т.Э.
Главный секретарь СС1К, Зубаиров Э.Р.