Год |
Месяц |
Дата и время старта |
Название старта |
Орган-я |
Место |
Мужчины |
Женщины |
Прим-я |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Нояб. | 23,вс 11:00 | Открытие лыжного сезона ИЯФ | ФВЭ | л/б ИЯФ | 5км,кл | 3км,кл | 1,2,7 |
| 30,сб. 11:00 | Открытие лыжного сезона СО РАН | с/к СО РАН | л/б Тульского | 10км, кл | 5км, кл | 1,2,3 | ||
Дек. | 1,вс 11:00 | Эстафета ИЯФ | Плазма | л/б ИЯФ | 3x5км, кл | 3км, кл | 1,2,7 | |
| 7,сб 12:00 | Приз А.Тульского | c/к СО РАН | л/б Тульского | 10км, кл | 5км, кл | 1,2 | ||
| 8,вс 12:00 | 4x5км, 2кл+2св | 3x3км, 2кл+2св | ||||||
| 14,сб 11:00 | Кубок СО РАН | л/к Метелица | л/б Тульского | 15км, св | 5км, св | 1,2,3,5 | ||
| 25,ср 19:00 | Вечерняя гонка ИЯФ | НКО | л/б ИЯФ | 5км, кл | 3км, кл | 1,2,7 | ||
| 31,вт 11:00 | Новогодняя гонка "Локомотив" | с/о "Локомотив" | л/б "Локомотив" | 10км, кл | 3(6)км, кл | 1,2,7 | ||
97 | Янв. | 4,сб 11:00 | Рождественская гонка ИЯФ | Упр. | л/б ИЯФ | 10км, кл | 3км, кл | 1,2,7 |
| 18,сб 11:00 | Мемориал И.Шехтмана | Лаб. 6 | л/б ИЯФ | 10км, кл | 5км, кл | 1,2,7 | ||
| 25,сб 11:00 | Личное первенство СО РАН | с/к СО РАН | л/б Тульского | 30км, кл | 10км, кл | 1,2,3,5 | ||
Февр. | 1,сб 11:00 | Командная гонка ИЯФ | ОГЭ | л/б ИЯФ | 10км, кл | 5км, кл | 1,2,7 | |
| 8,сб | Марафон "Преодолей себя" | с/к "Водник" | л/б "Речпорт" | 30км, кл | 10км, кл | 1,2,7 | ||
| 9,вс 11:00 | Эстафета ИЯФ | Ускор. | л/б ИЯФ | 3x5км, кл | 1,2,7 | |||
| 15,сб 11:00 | Открытый чемпионат СО РАН: 1-й день | с/к СО РАН | л/б Тульского | 15км, кл | 5км, кл | 1,2,3 | ||
| 16,вс 11:00 | Открытый чемпионат СО РАН: 2-й день | с/к СО РАН | л/б Тульского | 4x5км, 2кл+2св | 3x3км, 1кл+2св | 1,2,3 | ||
| 22,сб 11:00 | Мемориал Ф.Ивачева | с/о "Локомотив" | л/б "Локомотив" | 30км, св | 10км, св | 4,5,7 | ||
Март | 1,сб 11:00 | Праздник ветеранов СО РАН: 1-й день | с/к СО РАН | л/б Тульского | 15км, кл | 5км, кл | 1,2,3,4,5,6 | |
| 2,вс 11:00 | Праздник ветеранов СО РАН: 2-й день | с/к СО РАН | л/б Тульского | 20км, св | 10км, св | 2,3,4,5,6 | ||
| 8,сб 11:00 | Детский лыжный праздник ИЯФ | Бюро л/секции | л/б ИЯФ | 500м, 1км, 2км, 3км, 5км, кл | 500м, 1км, 2км, 3км, кл | 1,2,7 | ||
| 9,вс 11:00 | Мемориал Москвина | ЭП | л/б ИЯФ | (2x3)x4 км, св | (2x3)x4 км, св | 2,7,8 | ||
| 16,вс 9:00 | Новосибирский сверхмарафон | с/к СО РАН | л/б Тульского | 35км, 70км, 105км, кл | 35км, 70км, кл | 1,2,3,7,8 | ||
| 19,ср 19:00 | Вечерняя гонка с/к ИЯФ | ФВЭ | л/б ИЯФ | 10км, св | 5км, св | 2,7 | ||
| 22,сб 10:00 | Эстафета ИЯФ с женским этапом | НКО | л/б ИЯФ | 3x5км (муж.)+ 3км (жен.), св | 2,7 | |||
| 29,сб 10:00 | Приз Максимова | л/б Тульского | 5км, св | 5км, св | 7 | |||
| 30,вс 10:00 | Мемориал Соболева-Терл. | ИЯФ | л/б ИЯФ | 50км, св | 30км, св | 2,7 | ||
Апр. | 5,сб 10:00 | Закрытие сезона с/к СО РАН | с/к СО РАН | л/б Тульского | 10км, св | 5км, св | 2,3 | |
| 6,вс 9:00 | Закрытие сезона с/к ИЯФ | Плазма | л/б ИЯФ | 5км, кл | 3км, кл | 1,2,7 | ||
| 12,сб 10:00 | Приз космонавтов | с/к СО РАН | Обское море | около 10км | около 10км | |||
Май | 21,чт 19:00 | Кросс ИЯФ | ИЯФ | л/б ИЯФ | 7.5км | 2.7км | 7 | |
| - соревнования проводимые с/к ИЯФ |
Last modified : Mon 23 Aug 1999 by Andrei Sokolov
Comments to : asokolov@inp.nsk.su