Год |
Месяц |
Дата и время старта |
Название старта |
Орган-я |
Место |
Мужчины |
Женщины |
Прим-я |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Сент. | 27,вс 10:00 | Кросс "Золотая осень" | с/к ИЯФ | л/б ИЯФ | 7.5км | 2.7км | 1 |
Дек. | 5,сб. 11:00 | Открытие лыжного сезона СО РАН | с/к СО РАН | л/б Тульского | 10км, кл | 5км, кл | 1,2,3 | |
| 6,вс 11:00 | Открытие лыжного сезона ИЯФ | Плазма | л/б ИЯФ | 5км,кл | 3км,кл | 1,2,7 | ||
| 13,вс 12:00 | Приз А.Тульского | c/к СО РАН | л/б Тульского | 10км, кл | 5км, кл | 1,2 | ||
| 14,пн 12:00 | 4x5км, 2кл+2св | 3x3км, 2кл+2св | ||||||
| 19,сб 11:00 | Кубок СО РАН | л/к Метелица | л/б Тульского | 15км, св | 5км, св | 1,2,3,5 | ||
| 20,вс 11:00 | Эстафета ИЯФ с возрастными коэффициентами | НКО | л/б ИЯФ | 3x5км, кл | 3км, кл | 1,2,7 | ||
| 23,ср 19:00 | Вечерняя гонка ИЯФ | Лаб. 6 | л/б ИЯФ | 5км, кл | 3км, кл | 1,2,7 | ||
| 27,вс 11:00 | Новогодняя гонка СО РАН | с/к СО РАН | л/б Тульского | 10км, кл | 5км, кл | 1,2,9 | ||
| 31,чт 11:00 | Новогодняя гонка "Локомотив" | с/о "Локомотив" | л/б "Локомотив" | 10км, кл | 5км, кл | 1,2,7,9 | ||
99 | Янв. | 7,чт 11:00 | Детский лыжный праздник ИЯФ | ФВЭ | л/б ИЯФ | 500м, 1км, 2км, 3км, кл | 500м, 1км, 2км, 3км, кл | 1,2,7 |
| 8,пт 11:00 | Командная гонка ИЯФ | Управление | л/б ИЯФ | 15км, кл | 5км, кл | 1,2,7 | ||
| 9,сб 11:00 | Кросс СО РАН | с/к СО РАН | л/б Тульского | 10 км | 5 км | 1,2,3,5 | ||
| 16,сб 11:00 | Тандем классический | с/к СО РАН | л/б Тульского | (2 участника x 3км) x 4 этапа | (2 участника x 3км) x 4 этапа | 1,2,9 | ||
| 17,вс 11:00 | Мемориал И.Шехтмана | Лаб. 6 | л/б ИЯФ | 10км, кл | 5км, кл | 1,2,7 | ||
| 23,сб 11:00 | Гонка экстремалистов | с/к СО РАН | л/б Тульского | 10км, кл | 5км, кл | 1,2,3,5 | ||
| 30,сб 11:00 | Личное первенство СО РАН | с/к СО РАН | л/б Тульского | 30км, кл | 20км, кл | 1,2,3,5 | ||
Февр. | 6,сб | Марафон "Преодолей себя" | с/к "Водник" | л/б "Речпорт" | 30км, кл | 15км, кл | 1,2,7,9 | |
| 7,вс 11:00 | Смешанная эстафета | НКО | л/б ИЯФ | 3x5км, кл | 1,2,7 | |||
| 13,сб 11:00 | Открытый чемпионат СО РАН: 1-й день | с/к СО РАН | л/б Тульского | 15км, кл | 5км, кл | 1,2,3 | ||
| 14,вс 11:00 | Открытый чемпионат СО РАН: 2-й день | с/к СО РАН | л/б Тульского | 4x5км, 2кл+2св | 3x3км, 1кл+2св | 1,2,3 | ||
| 20,сб 11:00 | Эстафета-гандикап ИЯФ | Плазма | л/б ИЯФ | 3x5км, кл | 3км, кл | 1,2,7 | ||
| 23,вт 11:00 | Мемориал Ф.Ивачева | с/о "Локомотив" | л/б "Локомотив" | 30км, св | 10км, св | 4,5,7,9 | ||
Март | 6,сб 11:00 | Праздник ветеранов СО РАН: 1-й день | с/к СО РАН | л/б Тульского | 10км, кл | 5км, кл | 1,2,3,4,5,6 | |
| 6,сб 11:00 | Заельцовский марафон | с/о "Локомотив" | л/б "Локомотив" | 30км, св | 20км, св | 7,9 | ||
| 7,вс 11:00 | Праздник ветеранов СО РАН: 2-й день | с/к СО РАН | л/б Тульского | 15км, св | 10км, св | 2,3,4,5,6 | ||
| 8,пн 11:00 | Детский лыжный праздник ИЯФ | ФВЭ | л/б ИЯФ | 500м, 1км, 2км, 3км, 5км, кл | 500м, 1км, 2км, 3км, кл | 1,2,7 | ||
| 13,сб 10:00 | Мемориал Москвина | ЭП, ОГЭ, Ускорители | л/б ИЯФ | (2x3)x4 км, св | (2x3)x4 км, св | 2,7,8 | ||
| 14,вс 12:00 | Первенство детских садиков | с/к СО РАН | л/б Тульского | от 300м. до 3км. | 1,7 | |||
| 21,вс 9:00 | Новосибирский сверхмарафон | с/к СО РАН | л/б Тульского | 70км, кл | 35км, кл | 1,2,3,7,8 | ||
| 28,вс 9:00 | Мемориал Соболева-Терл. | ФВЭ | л/б ИЯФ | 50км, св | 30км, св | 2,7 | ||
| 31,ср 19:00 | Вечерняя гонка с/к ИЯФ | Управление | л/б ИЯФ | 10км, св | 5км, св | 2,7 | ||
Апр. | 3,сб 10:00 | Эстафета ИЯФ с женским этапом | Лаб. 6 | л/б ИЯФ | 3x5км (муж.)+ 3км (жен.), св | 2,7 | ||
| 4,вс 9:00 | Закрытие сезона с/к ИЯФ | НКО | л/б ИЯФ | 5км, кл | 5км, кл | 1,2,7 | ||
| 4,вс 11:00 | Закрытие сезона с/к СО РАН | с/к СО РАН | л/б Тульского | 10км, св | 10км, св | 2,3,6 | ||
| 10,сб 10:00 | Гонка мужества | с/к СО РАН | л/б Тульского | 30км, кл | 10км, кл | 1,2,3,9 | ||
| 10,сб 16:00 | Общее собрание лыжников для подведения итогов лыжного сезона | 7,8,9 | ||||||
Май | 13,чт 19:00 | Эстафета ИЯФ | ФВЭ | л/б ИЯФ | 3x2.7км | 2,7 | ||
| 30,вс 10:00 | Кросс ИЯФ | л/б ИЯФ | 7.5 км | 2.7 км | 2,7 | |||
Июнь | 13,вс 10:00 | Пробег памяти Рыцарева | с/к ИТПМ | л/б Тульского | 15км, 22.5 км | 7.5км | 7 | |
Окт. | 9,10,16 и 17 - работы по подготовке лыжных трасс к сезону
| |||||||
| - соревнования проводимые с/к ИЯФ |
Last modified : Mon 16 Aug 1999 by Andrei Sokolov
Comments to : asokolov@inp.nsk.su