Кросс СО РАН
Итоговый протокол
15 января 2000г. л.б.А.Тульского
------------------------------------------------------------------------------
Мужчины
==============================================================================
Место Участник Год рождения Группа Организация 10км
------------------------------------------------------------------------------
1 Максимов Алексей 1969 1 УВДТ 0:34:17
1 Ткаченко Игорь 1967 1 НГУ 0:34:17
3 Перескоков Игорь 1963 2 Малахит 0:36:17
4 Бруянов Владимир 1952 4 ИЯФ Управл. 0:36:52
5 Щербанев Михаил 1958 3 Экран 0:37:45
6 Гильяшов Сергей 1963 2 Охрана 0:37:46
7 Черный Сергей 1970 0 ОКХИ 0:37:59
8 Кох Александр 1956 3 ОИГГиМ 0:38:15
9 Васильев Алексей 1973 0 ИЯФ СО РАН 0:38:16
10 Доронин Вячеслав 1948 5 Экран 0:39:06
11 Зайковский Владимир 1947 5 ОКХИ 0:39:12
12 Землянский Илья 1980 00 НГУ 0:39:13
13 Усольцев Владимир 1949 5 ОИГГиМ 0:39:36
14 Мешков Олег 1959 3 ИЯФ 0:39:51
15 Литвинов Леонид 1968 1 ИЯФ 0:39:58
15 Асташкин Геннадий 1939 7 ИЯФ 0:39:58
15 Ищенко Валерий 1939 7 ИЯФ 0:39:58
18 Кучеров Владимир 1943 6 ССЭП 0:40:36
19 Семаков Николай 1950 4 ОИГГМ 0:41:02
20 Петров Виктор 1952 4 Опытн. Завод 0:41:04
21 Томилов Виктор 1961 2 ГУИН 0:41:35
22 Маяцкий Николай 1941 6 Оловокомбинат 0:41:44
23 Карпушов Александр 1966 1 ИЯФ 0:42:26
24 Воронов Александр 1950 4 Оргстинкинпро 0:43:07
25 Биленький Станислав 1937 7 з-д Экран 0:43:52
26 Южаков Иннокентий 1932 8 шк ╧1 0:45:25
27 Волков Геннадий 1940 6 Экран 0:45:29
28 Ларин Михаил 1946 5 ОКХИ 0:45:30
29 Кобозев В. 1941 6 ОКХИ 0:45:38
30 Дружинин Алексей 1940 6 Экран 0:45:53
31 Созинов Геннадий 1939 7 ИЯФ 0:45:53
32 Казак Валерий 1944 6 АСТС 0:46:00
33 Осипов Виктор 1943 6 ИЯФ 0:46:27
34 Кащеев Николай 1937 7 Оптн зав-д. 0:46:48
35 Кошелев Николай 1937 7 Оптн зав-д. 0:46:48
36 Арапов Леонид 1939 7 ИЯФ 0:47:53
37 Лысенко Сергей 1951 4 Метро 0:48:02
38 Путьмаков Анатолий 1951 4 ИЯФ 0:48:11
39 Бишаев Александр 1945 5 ОИГГиГ 0:48:13
40 Батин Иван 1946 5 61 шк 0:50:15
41 Соколов Владимир 1935 7 ОКХИ 0:50:24
42 Бачило Геннадий 1935 7 ОКХИ 0:50:52
43 Морозов Сергей 1937 7 ИЯФ 0:51:21
44 Кошорайло Николай 1922 9 пенсионер 0:52:00
45 Гусев Владимир 1941 6 ИЯФ 0:52:10
46 Зенков Александр 1960 2 ОКХИ 0:52:19
47 Власов Анатолий 1948 5 ИЯФ 0:52:23
48 Борисов Станислав 1930 8 ОКХИ 0:57:20
49 Ботырев Павел 1963 2 УВД 1:05:24
------------------------------------------------------------------------------
Женщины
==============================================================================
1 Литвинова Ольга 1975 0 ИЯФ 0:21:36
2 Сорокина Татьяна 1965 1 шк 130 0:21:52
3 Гусева Тамара 1939 7 ??? 0:26:31
4 Кузнецова Катя 19?? 0 ИЯФ 0:28:11
5 Белова Валентина 1953 4 ОКХИ 0:29:03
6 Дульцева Галина 1960 2 ОКХИ 0:29:29
7 Акмалова Ольга 1952 4 ОКХИ 0:29:31
8 Куликовская Нина 1952 4 ОКХИ 0:30:19
9 Пивоварова Татьяна 1954 4 ОКХИ 0:32:24
10 Овчинникова Тамара 1952 4 ОКХИ 0:34:23
11 Файнер Надежда 1947 5 ОКХИ 0:34:52
12 Федотова Милена 1963 2 ОКХИ 0:35:42
12 Кутовенко Валентина 1947 5 ИЯФ 0:35:42