Открытое первенство СО РАН
День первый.
12 февраля 2000г. л.б.А.Тульского
Мужчины
===============================================================================
Место Участник Год рождения Группа Организация 15км
-------------------------------------------------------------------------------
1 Максимов Алексей 1969 1 УВДТ 0:47:11
2 Кулюкин Игорь 1967 1 ГУИН 0:47:37
3 Видьма Костя 1980 00 ОКХИ 0:48:45
4 Деленяев Вячеслав 1972 0 УВДТ 0:49:51
5 Горащенко Алексей 1975 0 УВДТ 0:50:29
6 Бишаев Юрий 1981 00 ДЮСШ СОРАН 0:50:55
7 Осипов Петр 1980 00 ДЮСШ СОРАН 0:51:04
8 Юдин Алексей 1979 0 ДЮСШ СОРАН 0:51:06
9 Грачев Александр 1959 3 Тальменка 0:51:32
10 Кизько Александр 1948 5 НГТУ 0:51:39
11 Васильев Алексей 1973 0 ИЯФ СО РАН 0:52:03
12 Перескоков Игорь 1963 2 Малахит 0:52:15
13 Петров Геннадий 1955 3 ГУИН 0:52:50
14 Черний Валерий 1959 3 Кировец 0:53:01
15 Черный Сергей 1970 0 ОКХИ 0:53:37
16 Соболев Артем 1968 1 РУБОП 0:53:43
17 Самсонов Александр 1957 3 ИЯФ 0:54:58
18 Глазнев Иван 1980 00 ОКХИ 0:54:59
19 Бруянов Владимир 1952 4 ИЯФ Управл. 0:55:09
20 Леунин Олег 1960 2 Динамо 0:55:21
21 Чекаловец Александр 1958 3 ПЧ-33 0:55:40
22 Булычов Анатолий 1957 3 ОИГГиГ 0:55:44
23 Бобров Сергей 1961 2 ИГиГ 0:55:45
24 Черноусов Алексей 1984 00 ДЮСШ СОРАН 0:55:52
25 Зайковский Владимир 1947 5 ОКХИ 0:56:08
26 Чурилов Андрей 1954 4 Метро 0:56:14
27 Бишаев Александр 1945 5 ОИГГиГ 0:56:20
28 Мешков Олег 1959 3 ИЯФ 0:56:31
29 Семаков Николай 1950 4 ОИГГМ 0:56:44
30 Асташкин Геннадий 1939 7 ИЯФ 0:56:52
31 Сунцов Вячеслав 1977 0 ИЯФ СО РАН 0:56:55
32 Петров Виктор 1952 4 Опытн. Завод 0:56:58
33 Усольцев Владимир 1949 5 ОИГГиМ 0:57:26
34 Кох Александр 1956 3 ОИГГиГ 0:57:40
35 Филиппов Владимир 1952 4 ИЯФ 0:57:47
36 Томилов Виктор 1960 2 ГУИН 0:57:50
37 Доронин Вячеслав 1948 5 Экран 0:57:55
38 Дейкин Алексей 1939 7 Иркутская обл. 0:58:24
39 Маяцкий Николай 1941 6 Оловокомбинат 0:59:09
40 Буслов Михаил 1956 3 ОИГГиГ 0:59:13
41 Черноусов Илья 1986 00 ДЮСШ СОРАН 0:59:47
42 Землянский Илья 1980 00 НГУ 1:00:31
43 Ищенко Валерий 1939 7 ИЯФ 1:00:32
44 Левашев Сергей 1954 4 Экран 1:00:45
45 Хамидулин Владимир 1938 7 локом. Депо 1:01:32
46 Боронин Андрей 1952 4 ИК 1:01:33
47 Литвинов Вячеслав 1962 2 Партнер 1:01:38
48 Заржицкий Николай 1931 8 пенсионер 1:01:43
49 Воскобойников Ренат 1975 0 ИЯФ СО РАН 1:02:20
50 Кошелев Николай 1937 7 Оптн зав-д. 1:02:55
51 Соколов Андрей 1968 1 ИЯФ 1:03:02
52 Почикаев Иван 1949 5 ЧП Грищенко 1:03:22
53 Воронов Александр 1950 4 Оргстинкинпром 1:03:47
54 Биленький Станислав 1937 7 з-д Экран 1:03:51
55 Баталов Виктор 1938 7 Оловокомбинат 1:03:58
56 Лесников Владимир 1941 6 Кировец 1:04:00
57 Зенков Александр 1960 2 ОКХИ 1:05:09
58 Созинов Геннадий 1939 7 ИЯФ 1:05:29
59 Южаков Иннокентий 1932 8 шк ╧1 1:06:06
60 Кирсанов Николай 1949 5 НССК 1:06:20
61 Боговаров Дмитрий 1938 7 прогресс 1:06:23
62 Рычков Владимир 1945 5 Гидродинамика 1:06:24
63 Хомутов Владимир 1949 5 ТЧ-5 1:06:28
64 Путьмаков Анатолий 1951 4 ИЯФ 1:06:34
65 Шовиков Роман 1934 8 Водник 1:07:37
66 Ларин Михаил 1946 5 ОКХИ 1:07:45
67 Чеванов Борис 1927 9 Динамо 1:08:50
68 Нестерович Петр 1938 7 Ивушка 1:08:56
69 Казак Валерий 1944 6 АСТС 1:09:06
70 Лысенко Сергей 1951 4 Метро 1:09:37
71 Шундрин Леонид 1965 1 ОКХИ 1:11:36
72 Бачило Геннадий 1935 7 ОКХИ 1:13:27
73 Арапов Леонид 1939 7 ИЯФ 1:15:18
74 Гусев Владимир 1941 6 ИЯФ 1:15:33
75 Батин Иван 1946 5 61 шк 1:15:50
76 Овчинников Владимир 1936 7 ИЯФ 1:16:00
77 Смирнов Николай 1929 9 ВИНАП 1:16:57
78 Крайнов Геннадий 1938 7 ИЯФ 1:18:51
79 Морозов Сергей 1937 7 ИЯФ 1:21:03
80 Резаков Алексей 1934 8 ИЯФ 1:22:25
81 Борисов Станислав 1930 8 ОКХИ 1:25:56
82 Чернов Владимир 1937 7 Катализ 1:31:07
83 Дружинин Алексей 1940 6 Экран сошел
84 Кучеров Владимир 1943 6 ССЭП сошел
==============================================================================
Женщины 5км
------------------------------------------------------------------------------
1 Гусева Анна 1968 1 ИЯФ 0:18:49
2 Андреева Марина 1959 3 ОИГГИМ 0:19:54
3 Чумова Надежда 1962 2 Прогресс 0:19:57
4 Дульцева Женя 1982 00 ДЮСШ СОРАН 0:20:07
5 Соколова Октябрина 1952 4 Прогресс 0:20:07
6 Литвинова Ольга 1975 0 ИЯФ 0:20:20
7 Федорова Анжела 1940 6 ИЯФ 0:21:39
8 Черноусова Вера 1988 00 ДЮСШ СОРАН 0:22:56
9 Пенкина Таня 1986 00 ДЮСШ СОРАН 0:23:07
10 Кошорайло Женя 19,, 2 Команда+ 0:23:29
11 Дульцева Галина 1960 2 ОКХИ 0:24:57
12 Кобцева Люда 1985 00 ДЮСШ СОРАН 0:25:38
13 Карпушова Ирина 1967 1 ИЯФ 0:26:24
14 Старцева Надежда 1955 3 СШ 163 0:26:42
15 Акмалова Ольга 1952 4 ОКХИ 0:27:03
16 Пивоварова Татьяна 1954 4 ОКХИ 0:27:53
17 Файнер Надежда 1947 5 ОКХИ 0:31:18
18 Семакова Маша 1980 00 ОИГГМ 0:32:22
19 Кутовенко Валентина 1947 5 ИЯФ 0:32:27
20 Гипшер Надежда 19,, 5 ИГ 0:33:03
Первенство СОРАН. День второй.
Эстафета
13 февраля 2000.г л.б. им.А.Тульского
===========================================================================
Команда Участник Время Время этапа Место
Очки
---------------------------------------------------------------------------
Мужчины 4х5км
---------------------------------------------------------------------------
ДЮСШ-1 Осипов Петр 66.38 16.27 1 1
Бишаев Юра 50.11 15.28
Черноусов Алексей 34.43 18.11
Юдин Алексей 16.32 16.32
ОКХИ-1 Видьма Костя 67.56 14.25 2 2
Глазнев Иван 53.31 16.31
Черный Сергей 37.00 17.44
Зайковский Влад. 19.16 19.16
ИЯФ-1 Васильев Алексей 69.50 16.05 3 3
Сунцов Вячеслав 53.45 17.31
Бруянов Влад. 36.14 17.52
Самсонов Александр. 18.22 18.22
ПЛЮС 2 Асташкин Геннадий 71.03 18.28 4
Ткаченко Игорь 52.35 15.52
Кащеев Николай 36.43 20.23
Максимов Алескей 16.20 16.20
Геология Буслов Мих. 73.04 17.47 5 4
Кох Ал-др. 55.17 17.39
Булычев Анатолий 37.38 18.47
Бобров Сергей 18.51 18.51
ИЯФ-2 Землянский Илья 76.27 18.43 6 5
Ищенко Валерий 57.44 19.35
Мешков Олег 38.09 19.01
Филиппов Влад. 19.08 19.08
ПЛЮС 1 Петров Виктор 78.01 18.38 7 6
Рычков Владимир 59.23 20.58
Томилов Виктор 38.25 18.05
Боронин Андрей 20.20 20.20
ДЮСШ-2 Самсонов Сергей 81.28 19.28 8 7
Черноусов Илья 62.00 18.15
Горшков Слава 43.45 23.47
Юдин Петр 19.58 19.58
ПЛЮС 3 Зенков А. 89.10 25.16 9 8
Шундрин Л. 63.54 18.27
Кобзев В. 45.27 21.52
Казак В. 23.35 23.35
ИЯФ-ВЕТ Гусев В. 94.09 24.14
Путьмаков А. 69.55 20.22
Арапов Л. 49.37 23.25
Морозов С. 26.12 26.12
Женщины и Дети 3х5км
---------------------------------------------------------------------------
ИЯФ Гусева Анна 41.58 13.21 1 1
Литвинова Ольга 28.37 13.17
Федорова Анжела 15.20 15.20
ДЮСШ Дульцева Женя 45.46 14.26 2 2
Черноусова Вера 31.20 15.07
Пенкина Таня 16.13 16.13
ПЛЮС 1 Гусева Т. 52.14 17.24 3 3
Старцева Надежда 35.17 18.32
Кошорайло 16.45 16.45
ОКХИ-1 Акмалова 56.45 19.05 4 4
Белова 37.10 19.24
Дульцева 18.16 18.16
ОИГГиМ Сорокина Т. 57.12 15.33 5 5
Семакова М. 41.39 21.58
Агатова А. 19.41 19.41
ДЮСШ-1 Кузюткин Толя 49.26 16.01 3
Дульцев Влад 33.25 16.21
Кириенко Саша 17.04 17.04
ДЮСШ-3 Сидоров Сергей 53.15 17.21 5
Чертенков Игорь 35.48 18.18
Роот Дима 17.30 17.30
ДЮСШ-2 Каманов Сергей 54.45 18.32 6
Мешков Ваня 36.13 18.38
Воробьев Саша 17.35 17.35