1 апреля 2000 года. Суббота.
9 часов 58 минут. Температура воздуха: -1^C.
Лыжная база ИЯФ.
Количество этапов: 4. Стиль: свободный.
Мужские этапы --- 5км, женские --- 3км.
место стартовый команда, чистое время место набранные
номер участники время этапов по ИЯФ очки
------ ------------------------------- -------- ------- -------- ----------
1. 4 Управление 53.10 1 10
Самсонов Александр 13.13 13.13(1) 1
Гусева Анна 11.08 24.21(1) 1
Кононов Владимир 14.43 39.04(1) 1
Бруянов Владимир 14.06 53.10(1) 1
2. 12 Лаб.6 55.43 2 6
Путьмаков Анатолий 15.45 15.45(5) 1
Литвинова Ольга 11.07 26.52(2) 1
Литвинов Леонид 13.59 40.51(2) 1
Воскобойников Ренат 15.52 55.43(2) 1
3. 10 ФВЭ-I 57.42 3 4
Соколов Андрей 14.20 14.20(3) 1
Кузнецова Катя 14.25 28.45(3) 1+2
Ищенко Валерий 15.49 44.34(3) 1
Васильев Алексей 13.08 57.42(3) 1
4. 13 ОГЭ-Ускорители-I 1:01.41 4 3
Крамаров Сергей 17.07 17.07(7) 1
Глуховченко Миша 16.44 33.51(8) 1+3
Землянский Илья 13.41 47.32(6) 1
Сунцов Вячеслав 14.09 1:01.41(4) 1
5. 8 Плазма 1:01.45 5 2
Карпушов Александр 15.25 15.25(4) 1
Лубягин Игорь 17.39 33.04(6) 1+1
Карпушова Ирина 14.23 47.27(5) 1
Мешков Олег 14.18 1:01.45(5) 1
6. 6 ДЮСШ - I 1:04.00
Зайковский А. 17.37 17.37(8)
Черноусова В. 12.32 30.09(4)
Дульцев Влад 16.55 47.04(4)
Кузюткин А. 16.56 1:04.00(6)
7. 14 Сборная 1:12.20
Лактюшин Николай 16.44 16.44(6)
Кошорайло Евгения 13.26 30.10(5)
Кошорайло Николай 20.50 51.00(7)
Морозов Сергей 21.20 1:12.20(7) 1
8. 2 НКО 1:13.17 6 1
Федорова Анжела 13.21 13.21(2) 1
Крайнов Геннадий 21.04 34.25(9) 1
Крючков Анатолий 20.05 54.30(9) 1+1
Арапов Леонид 18.47 1:13.17(8) 1
9. 7 ДЮСШ - II 1:13.30
Кириенко А. 19.00 19.00(10)
Мешков И. 14.36 33.36(7) - 3км.??
Воробьев А. 19.44 53.20(8)
Каманов С. 20.10 1:13.30(9)
10. 11 ФВЭ - II 1:14.03 7 +2
Поросев Вячеслав 17.38 17.38(9) 1
Кутовенко Валентина 20.47 38.25(10) 1
Шапошников Юрий 17.02 55.27(10) 1
Топорков Дмитрий 18.36 1:14.03(10) 1
11. 3 ОГЭ-Ускорители-II 1:17.25 8 +2
Паршунков Сергей 20.59 20.59(11) 1+2
Жмака Александр 19.08 40.07(11) 1+1
Осипов Виктор 20.03 1:00.10(11) 1
Бабич Николай 17.15 1:17.25(11) 1+2
1 ФВЭ - III 48.06 сошла
Кукарцев Геннадий 29.17 29.17(12) 1+2
Гусев Владимир 18.49 48.06(12) 1