Новогодняя гонка СО РАН



                         Итоговый протокол                  
                        
      25 декабря 1999г.                  л.б.А.Тульского      
==============================================================================
Мужчины  10км                            
------------------------------------------------------------------------------
Место      Участник     Год рождения Группа Организация      10км
------------------------------------------------------------------------------
1       Кулюкин Игорь       1967      1      ГУИН          0:30:29
2       Максимов Алексей    1969      1      УВДТ          0:30:53
3       Горащенко Алексей   1975      0      УВДТ          0:31:44
4       Видьма Костя        1980      00     НГУ           0:32:04
5       Перескоков Игорь    1963      2      Малахит       0:33:42
6       Осипов Петр         1980      00     ДЮСШ СОРАН    0:34:09
7       Глазнев Иван        1980      00     НГУ           0:34:52
8       Грачев Александр    19??      3      Тальменка     0:35:23
9       Черницкий Данил     1967      1      ОИПиМ         0:35:41
10      Черноусов Алексей   1984      00     ДЮСШ СОРАН    0:36:37
11      Зайковский Владимир 19??      5      ИК            0:36:54
12      Петров Геннадий     1955      3      ГУИН          0:36:59
13      Самсонов Сергей     1984      00     ДЮСШ СОРАН    0:37:03
14      Бобров Сергей       1961      2      ИГиГ          0:37:14
15      Рыжов Евгений       1951      4      локомот. Депо 0:37:23
16      Доронин Вячеслав    1948      5      Экран         0:37:25
17      Леунин Олег         1960      2      Динамо        0:37:27
18      Дудченко Владимир   1975      0      НГТУ          0:37:33
19      Чекаловец Александр 1958      3      ПЧ-33         0:37:34
20      Донченко Сергей     1962      2      локомот. Депо 0:37:57
21      Грачев Евгений      19??      0      Тальменка     0:38:30
22      Петров Виктор       1952      4      Опытн. Завод  0:38:49
23      Мешков Олег         1959      3      ИЯФ           0:39:10
24      Лушников Михаил     19??      0      НГТУ          0:39:19
25      Семаков Николай     1950      4      ОИГГМ         0:39:21
26      Литвинов Вячеслав   1962      2      Энергокомплек 0:39:24
27      Ищенко Валерий      1939      7      ИЯФ           0:39:40
28      Боронин Андрей      1952      4      ИК            0:39:50
29      Черноусов Илья      1986      00     ДЮСШ СОРАН    0:39:58
30      Левашев Сергей      1954      4      Экран         0:40:03
31      Лесников Владимир   1941      6      Кировец       0:41:16
32      Воронов Александр   1950      4      Оргстинкинпро 0:41:38
33      Волков Геннадий     1940      6      Экран         0:42:23
34      Дружинин Алексей    1940      6      Экран         0:42:36
35      Южаков Иннокентий   1932      8      шк ╧1         0:42:38
36      Шапошников Юрий     1938      7      ИЯФ           0:42:45
37      Ларин Михаил        19??      5      ВЦ            0:43:09
38      Логинов Геннадий    1937      7      Водник        0:43:10
39      Почикаев Иван       1949      5      ЧП Грищенко   0:43:13
40      Рычков Владимир     1945      5      Гидродинамика 0:43:18
41      Косов Владимир      1956      3      Элсиб         0:43:19
42      Шовиков Роман       1934      8      Водник        0:43:28
43      Комиссаров Валентин 19??      3      СТТА          0:43:36
44      Петров Владимир     19??      6      Локомотив     0:43:40
45      Ипполитов Владимир  1935      7      ВИНАП         0:43:43
46      Боговаров Дмитрий   1938      7      пенсионер     0:44:02
47      Кирсанов Николай    1949      5      НССК          0:44:19
48      Баталов Виктор      1938      7      ДП            0:44:20
49      Лысенко Сергей      1951      4      Метро         0:44:41
50      Казак Валерий       1944      6      АСТС          0:44:52
51      Клопов Андрей       19??      6      ,,,           0:45:09
52      Кондысюк Григорий   1945      5      Оловокомбинат 0:46:58
53      Арапов Леонид       1939      7      ИЯФ           0:48:05
54      Кошорайло Николай   1922      9      пенсионер     0:48:58
55      Иванов Борис        1927      9      Динамо        0:49:03
56      Бачило Геннадий     1935      7      НИОХ          0:49:05
57      Гусев Владимир      1941      6      ИЯФ           0:49:54
58      Морозов Сергей      1937      7      ИЯФ           0:50:03
59      Крайнов Геннадий    1938      7      ИЯФ           0:50:38
60      Овчинников Владимир 19??      7      ИЯФ           0:51:34
       
                       
Женщины  5км                            
------------------------------------------------------------------------------
      Участник      Год рождения      Группа   Организация   5км
------------------------------------------------------------------------------
1       Чумова Надежда      19,,        2      Прогресс    0:20:09
2       Соколова Октябрина  1952        4      Прогресс    0:21:40
3       Андреева Марина     1959        3      Прогресс    0:21:51
4       Сорокина Татьяна    1965        1      шк 130      0:22:43
5       Гусева Тамара       1939        7      ???         0:26:05