Командный зачет ИЯФ по бегу и лыжным гонкам.

положение

Текущее положение (после 14/23 соревнований)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    место               |17 28| 2 23| 20 |3  6 17|  15 | 23  | 2  5  8 14 28| 4 18 25| 8 10 31| 3 15 |
    команда,            | май | июль|ав- |сен-   |  ок-| де- |    январь    |февраль |  март  |апрель|Сумма
   участники            |     |     |густ|тябрь  |тябрь|кабрь|              |        |        |      |
------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----
 1. Управление+ЭП+ОГЭ   |76 27 16 19   8  8 23 16   15   27   35 12 25 23                            |330
    командные очки      |16                  7                      12                               | 35
Чиркина Евгения         | 4  5  4  4      4  1  4    3         4     1  3                            | 37
Ульшин Виктор           | 4  6     5   4        4         5    4     1  4                            | 37
Иванов Дмитрий          | 4  3  2  4   4  3  1  4    4         1        3                            | 33
Бруянов Владимир        |                                14          2  5                            | 21
Черный Сергей           | 4  6               2  4                    1                               | 17
Шепелева Дарья          | 4     6            2                 3                                     | 15
Сунцов Вячеслав         | 4     4                              5     1                               | 14
Шугай Анна              |                    4                 6        4                            | 14
Сунцов Дмитрий          |                                      7  4                                  | 11
Колесников Алексей      | 4                                          3  4                            | 11
Якушева Татьяна         | 4                  3       3                                               | 10
Колесникова Мария       |                                 4    5                                     |  9
Родин Валерий           |                            5               3                               |  8
Кревских Мария          |    7                                                                       |  7
Гончарук Андрей         | 4                  3                                                       |  7
Колесников Алексей      |          6                                                                 |  6
Павлов Ярослав          | 4                                                                          |  4
Паршинских Никита       |                                 4                                          |  4
Черная Ольга            |                                            4                               |  4
Демидов Антон           | 4                                                                          |  4
Яковлев Илья            | 4                                                                          |  4
Шарапов Александр       | 4                                                                          |  4
Лобанов Александр       | 4                                                                          |  4
Юртаев Александр        | 4                                                                          |  4
Казанцева Юлия          |                                         3                                  |  3
Кириченко Анастасия     |                                         3                                  |  3
Жучков Константин       |                 1                                                          |  1
Растворов Павел         |                                         1                                  |  1
Кириченко Василий       |                                         1                                  |  1
------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------
 2. ФВЭ                 |60 28 19  5   4 10 42  8   12   11   37  2 62 12                            |312
    командные очки      |16                 17                      20                               | 53
Ерофеев Андрей          | 4  6         4     1  4    2                                               | 21
Чемагин Вячеслав        |                    4       6    2    4     1  4                            | 21
Добрецова Алена         | 4  6               2  4    4                                               | 20
Козырев Евгений         | 4  6     5      3  1                                                       | 19
Соколов Андрей          | 4     5         3  1            1    2     1                               | 17
Димов Сергей            |       7                              5     2                               | 14
Кроковный Павел         | 4                               5    3     1                               | 13
Анисёнков Алексей       | 4  6                                       2                               | 12
Зеваков Сергей          |                                      5     3  4                            | 12
Топорков Дмитрий        |                                      7     3                               | 10
Чиликин Кирилл          | 4               4  2                                                       | 10
Кузнецов Терентий       | 4                  3                       2                               |  9
Маркс Василий           |                    4            3          2                               |  9
Димова Александра       |       7                              6     2                               |  8
Бару Людмила            |                                      5     3                               |  8
Попов Александр         |                                            4  4                            |  8
Герасимов Роман         | 4                  3                                                       |  7
Димова Наталья          |                                            4                               |  4
Гильберт Елена          |                                            4                               |  4 
Грехов Андрей           | 4                                                                          |  4
Соколов Владислав       |                                            4                               |  4
Чирков Артём            | 4                                                                          |  4
Николаев Иван           |    4                                                                       |  4
Крачков Петр            |                    4                                                       |  4
Васильев Алексей        |                                            4                               |  4
Лузин Максим            |                                         2                                  |  2
------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------
 3. Ускорители          |46 24 38  8  12 16 38 13   14   16   26  4 25 26                            |306
    командные очки      |10                  9                       7                               | 26
Зенкова Елена           | 4  6  5  4   4     1  4    4    4    3     1  4                            | 44
Лотов Константин        | 4  5  5  4   4  4  1       3    2    3     1  2                            | 38
Лотов Игорь             | 4  5  5      4  4  1                 4     1                               | 28
Землянский Илья         |                                10    5     2  4                            | 21
Чеблаков Павел          | 4     6         5                                                          | 15
Середняков Станислав    | 4  4               2  3                                                    | 13
Рева Станислав          | 4     5         3  1                                                       | 13
Михеенко Елена          |                            7                  6                            | 13
Шевченко Олег           |                    4  6                    2                               | 12
Охотников Никита        | 4                  3                 4     1                               | 12
Плясов Михаил           | 4                                          3  4                            | 11
Лотова Галия            |                                      7     3                               | 10
Лотова Дина             |       7                                                                    |  7
Мешков Олег             |                                               6                            |  6
Попов Давид             |       5                                                                    |  5
Старостенко Александр   |                    4                                                       |  4
Бердюгина Александра    |                    4                                                       |  4
Собина Ульяна           |                    4                                                       |  4
Байструков Михаил       |                    4                                                       |  4
Турло Вадим             |    4                                                                       |  4
Терентьев Илья          |                                            4                               |  4
Гришина Кристина        | 4                                                                          |  4
Гущин Владимир          |                 4                                                          |  4
Никитин Прохор          |                                         4                                  |  4
------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------   
 4. Плазма              |20  4         7    24  7   3     3   18 18 29  4                            |137
    командные очки      |                    1                       5                               |  6
Воскобойников Ренат     | 4  4         2        2   3                                                | 15
Соломатина Надежда      |                                      7  4  2                               | 13
Скоробогатов Дмитрий    |              5        5                                                    | 10
Соломатина Полина       |                                      6  4                                  | 10
Соломатина Мария        |                                      5     3                               |  8
Попова Анна             |                                         4  3                               |  7
Попов Сергей            | 4                               3                                          |  7
Шмигельский Евгений     | 4                  3                                                       |  7
Попов Василий           |                                         3  3                               |  6
Козырев Евгений         |                                            1  4                            |  5
Валов Константин        | 4                                                                          |  4
Куршаков Влад           | 4                                                                          |  4
Соломатин Борис         |                                            4                               |  4
Виноградов Алексей      |                                            4                               |  4
Львов Алексей           |                                            4                               |  4
Устюжанин Виктор        |                    4                                                       |  4
Морозов Олег            |                    4                                                       |  4
Толкачев Михаил         |                    4                                                       |  4
Путинцев Иван           |                    4                                                       |  4
Исакова Анастасия       |                    4                                                       |  4
Попова Наташа           |                                         3                                  |  3
------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------
 5. Лаб.6+Лаб.12+НКО    |16  6  6  5   7     4  4    1         6  2 13  4                            | 74
    командные очки      |                                                                            |
Голковский Михаил       | 4  6         5        4                                                    | 19
Чекменев Дмитрий        | 4        5   2     1       1                                               | 13
Путьмаков Анатолий      |                                      6     3  4                            | 13
Ершов Вячеслав          | 4                  3                       2                               |  9
Филиппов Александр      |       6                                                                    |  6
Паршин Данил            | 4                                                                          |  4
Филиппов Владимир       |                                            4                               |  4
Зенков Павел            |                                            4                               |  4
Горчаков Никита         |                                         1                                  |  1
Арапова Алиса           |                                         1                                  |  1
------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------   




Last modified : 01/15/2018 12:36:28