Итоговое положение (после 14/14 гонок)
----------------------------------------------------------------------------------
место | 20 31 27 29 13 4 16 30 7 8 14 28 1 15|
команда, | май |сен- |но- |де- | январь | март |ап- |сумма
участники | |тябрь|ябрь|кабрь| | |рель |
----------------------|--------------------------------------------------------
1. ФВЭ | 36 15 11 35 13 7 39 6 17 32 13 11 14 249
командные очки | 12 16 15 43
Петров Виктор | 6 5 2 2 3 1 1 1 2 23
Ищенко Валерий | 6 5 1 3 3 3 21
Топорков Дмитрий | 4 6 5 4 19
Гусев Владимир | 4 5 2 1 2 2 16
Димова Саша | 7 4 4 15
Попов Александр | 7 3 2 3 15
Соколов Андрей | 4 4 2 1 3 14
Димова Наташа | 6 3 3 12
Елфимов Илья | 4 5 9
Зеваков Сергей | 4 3 2 9
Поросев Вячеслав | 4 3 7
Васильев Алексей | 4 3 7
Пешков Тимофей | 4 3 7
Аблов Валерий | 4 4
Ариштейн Карина | 4 4
Кульпин Алексей(мл.) | 4 4
Кульпин Алексей | 4 4
Морозова Соня | 3 1 4
Соколов Владислав | 2 2 4
Поросев Юра | 3 3
Морозова Саша | 1 1 2
Гусак Андрей | 2 2
Гусак Ваня | 1 1
----------------------|---------------------------------------------------------
2. Лаб.6+Лаб.12+НКО | 23 34 14 17 6 13 16 16 4 13 12 16 3 187
командные очки | 3 10 4 17
Максимов Алексей | 7 6 4 5 1 4 4 31
Арапов Леонид | 4 5 5 2 2 2 1 2 1 3 2 2 29
Гусева Тамара | 7 6 5 4 4 26
Самсонов Александр | 7 6 2 1 3 17
Голковский Михаил | 4 5 3 12
Созинов Геннадий | 4 3 5 1 12
Филиппов Владимир | 4 3 2 1 10
Путьмаков Анатолий | 4 3 2 9
Бобылев Георгий | 4 3 7
Бирюков Виктор | 4 4
Бобылев Владимир | 4 4
Ершов Серёжа | 4 4
----------------------|---------------------------------------------------------
3. Ускорители | 34 23 9 17 4 4 9 2 11 6 5 8 5 18 155
командные очки | 10 10
Асташкин Геннадий | 4 6 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 44
Мешков Олег | 4 4 5 1 4 1 1 1 3 23
Землянский Илья | 7 3 4 14
Бачило Геннадий | 5 3 3 1 12
Кооп Иван | 5 6 11
Морозов Сергей | 4 3 7
Жмака Максим | 4 3 7
Жмака александр | 6 6
Борисов Александр | 5 5
Блинов Михаил | 4 4
Лебедев Андрей | 4 4
Старостенко Александр | 4 4
Смалюк Александр | 1 1
Кузина Настя | 1 1
Кузина Даша | 1 1
----------------------|---------------------------------------------------------
4. Управление+ЭП+ОГЭ | 27 24 8 8 3 13 15 10 14 11 9 142
командные очки |
Григоров Николай | 7 5 5 4 4 24
Бруянов Владимир | 6 3 2 3 2 16
Сунцов Вячеслав | 4 6 5 5 20
Перминова Маша | 6 4 5 4 15
Шатрова Настя | 7 6 1 13
Овчинников Владимир | 4 3 2 9
Рыбкин Вова | 4 4 8
Перминов Иван | 7 7
Перминов Юрий | 7 7
Линке Юлиана | 7 7
Ульшин Виктор | 4 4
Рыбкина Ксения | 3 3
Кашкарова Маша | 2 2
Шторк Алина | 1 1
----------------------|---------------------------------------------------------
5. Плазма | 6 6 10 12 4 7 21 11 31 4 7 2 121
командные очки | 10 10
Попов Сергей | 4 6 5 1 3 2 21
Лотов Константин | 6 6 5 1 18
Ахметов Тимур | 6 3 2 4 3 18
Таскаев Сергей | 4 4 2 1 11
Лотов Игорь | 4 4 8
Рева Стас | 4 4 8
Касатов Александр | 4 3 7
Широков Антон | 4 4
Касатов Дмитрий | 4 4
Морозова Ирина | 4 4
Батомункуев Дмитрий | 4 4
Рева Ира | 2 2
Лотова Дина | 1 1
----------------------|---------------------------------------------------------