Командный зачет ИЯФ по бегу и лыжным гонкам.

положение


Итоговое положение (после 13/13 соревнований)



-------------------------------------------------------------------------------
    место             | 19 30| 26  | 28 | 25  |23 29 | 6 20| 7  8  26 31|
    команда,          |  май |сен- |но- |де-  |январь| фев-|    март    |сумма
   участники          |      |тябрь|ябрь|кабрь|      | раль|            |
----------------------|--------------------------------------------------------
 1. Управление+ЭП+ОГЭ | 27 12   9     6    4    9 30  81  2    24 113 53   370
    командные очки    |  3                        10  32           46       91
Перминов Иван         |  4  6                          2        4      4    20
Перминова Маша        |  4  6   4                      1        2   1       18
Шатрова Настя         |  4      5                      2        3   1  3    18
Григоров Николай      |  4            6            2   1            1  4    18  
Бруянов Владимир      |                    4    5  2   1            1  3    16  
Кашкарова Маша        |  4                             3            2  4    13  
Морозова Ирина        |                            4   3            2  4    13  
Ульшин Виктор         |                            4   3            2  4    13  
Овчинников Владимир   |                         4      3  2     1   1       11  
Крамаров Сергей       |                            4   3            2  1    10  
Сунцов Вячеслав       |                                4            3  3    10  
Линке Юлиана          |                            4   3            2        9  
Иванов Дмитрий        |                                4            3  2     9  
Зоткин Роман          |                                4            3        7  
Тен Анатолий          |                                4            3        7  
Кашин Евгений         |                                             4  3     7  
Титов Роман           |                                                6     6  
Титов Сергей          |                                                4     4  
Кожевников Николай    |                                                4     4  
Ильин Алексей         |                                                4     4  
Перминов Юрий         |  4                                                   4
Завгороднева Ольга    |                                4                     4  
Ворожейкин Андрей     |                                4                     4  
Рыбкин Вова           |                                         4            4  
Марланг Николай       |                                         4            4  
Рузайкин Михаил       |                                             4        4  
Гиричева Галина       |                                             4        4  
Гиричев Павел         |                                             4        4  
Амайзер Иван          |                                             4        4  
Ворожейкин Александр  |                                             4        4  
Кашина Любовь         |                                             4        4  
Кравченко Виктор      |                                             4        4  
Рачков Владимир       |                                             4        4  
Кузнецов Дмитрий      |                                             4        4  
Моряков Миша          |                                         3            3  
Моряков Паша          |                                         2            2  
Линке Артём           |                                         1            1  
----------------------|----------------------------------------------------------
 2. ФВЭ               | 24 11  10    54   29   10 24  28 11  7 15  67 22   312
    командные очки    |  4                14       6  11           24       59
Петров Виктор         |  4            4    2       1   1  3  4      1  2    22
Топорков Дмитрий      |  4            6    2       1   1  1         1  4    20  
Ищенко Валерий        |               6    3       2   1     1      1  3    17
Соколов Андрей        |               6    3       2   1     1      1  3    17
Савченко Максим       |               7         6                      4    17
Шапошников Юрий       |               5         4  2   1  2  1      1       16
Аблов Валерий         |  4  5         2    1           1  1         1  1    16
Димова Саша           |  4      6                               4   1       15
Попов Александр       |  4            4                2            1       11  
Васильев Алексей      |     6                          3            2       11 
Гусев Владимир        |                    4       3   2            1  3    13  
Поросев Вячеслав      |                            4   3            2  2    11  
Зеваков Сергей        |               4            3   2            1       10  
Белобородов Константин|               5                             3        8
Тельнов Валерий       |               5                             3        8  
Димова Наташа         |         4                               4            8
Пешков Тимофей        |                                   4         3        7
Присекин Вячеслав     |                                             4        4
Белобородова Ольга    |                                             4        4
Грехов Андрей         |                                             4        4
Кульпин Алексей (мл.) |                                             4        4
Кульпин Алексей       |                                             4        4
Ахметшин Ваня         |                                         3            3
Соколов Артём         |                                         1            1
Морозов Арсений       |                                         1            1
Поросев Юра           |                                         1            1
Ахметшина Лиза        |                                         1            1
----------------------|----------------------------------------------------------
 3. Плазма            | 22  9  14     8   11    7 18  49     7 15  62  1   223
    командные очки    | 10                 3       4  15           14       46
Попов Сергей          |  4      5     4    1    3  1   1            1  1    21  
Лотов Константин      |  4  5   4                  1   1     3      1       19
Таскаев Сергей        |               4    3       2   1     3      1       14  
Ахметов Тимур         |  4  4   5                                           13
Касатов Александр     |                    4    4  2   1     1      1       13  
Алейник Владимир      |                            4   3            2        9  
Вячеславов Леонид     |                            4   3                     7  
Зубарев Пётр          |                                4            3        7  
Кобозев Валерий       |                                4            3        7  
Астрелин Виталий      |                                4                     4  
Полосаткин Сергей     |                                4                     4  
Емельянов Иван        |                                4                     4  
Кузнецов Сергей       |                                4                     4  
Лотов Игорь           |                                         4            4
Шаяхметов Евгений     |                                             4        4
Таскаева Аля          |                                             4        4
Зайцев Константин     |                                             4        4
Аржанников Андрей     |                                             4        4
Куркученов Виктор     |                                             4        4
Трунев Юрий           |                                             4        4
Кузнецов Александр    |                                             4        4
Судников Антон        |                                             4        4
Касатов Дмитрий       |                                             4        4
Широков Антон         |                                         3            3
Рева Ира              |                                         2            2
Рева Стас             |                                         2            2
Гольденберг Артём     |                                         1            1
Гольденберг Егор      |                                         1            1
Лотова Дина           |                                         1            1
Кравцов Ярослав       |                                         1            1
----------------------|----------------------------------------------------------
 4. Ускорители        | 22 24   9    21    3   13 19   9  7 19   1 13 10   156
    командные очки    |  6                         6                3       15
Асташкин Геннадий     |               7    3    5  1      4  4      1  4    29
Блинов Михаил         |  4  6   5     3                      4      1  4    27
Мешков Олег           |     7         5         5  1                1       19
Бачило Геннадий       |     7                   3  2      1  2              15
Кооп Иван             |               6            3   2                    11
Романов Александр     |                                      6      3  2    11
Жмака Александр       |                            4   3  2                  9
Борисов Александр     |     4   4                                            8
Сошилов Александр     |                            4         3               7
Морозов Сергей        |  4                                                   4
Рева Владимир         |  4                                                   4
Старостенко Александр |  4                                                   4
Землянский Илья       |                                4                     4
Соломатин Борис       |                                             4        4
----------------------|----------------------------------------------------------
 5. Лаб.6+Лаб.12+НКО  |  8 13   5    23   17   16  7  11  3  9  4   6   4  111
    командные очки    |                    4       4   6            1       15
Арапов Леонид         |  4  6   5     1    1    3  1   1     3      1   2   27
Максимов Алексей      |               7    3    5  1   1     4      1       21
Филиппов Владимир     |               4    3    3  1   1  1  1      1   1   15
Путьмаков Анатолий    |               4    3              2  1          1   12
Самсонов Александр    |     7                          3            2        9
Созинов Геннадий      |  4                                                   4
Путьмаков Игорь       |                                         3            3
Куксанов Иван         |                                         1            1
----------------------|----------------------------------------------------------
                                                                         




Last modified :