Командный зачет ИЯФ по бегу и лыжным гонкам.

положение

Итоговое положение (после 15/15 соревнований)



------------------------------------------------------------------------------------
    место             | 15 25| 22 | 24 |11 22| 22  | 4 11|  15 | 8  9 10 22 27|
    команда,          |  май |июнь| ав-|сен- |де-  |ян-  |фев- |    март      |сумма
   участники          |      |    |густ|тябрь|кабрь|варь |раль |              |
----------------------|--------------------------------------------------------------
 1. Плазма            | 45 27  33   17  51 12  17   27 33   99 124 14 13 10  7   526
    командные очки    |  5              14                  36  60               115
Лотов Игорь           |  4  6   4        1  4   3    3  3    1   1  4  4     4    42
Рева Ира              |  4  6   5        1      4    4  4    1   1  2  3          35
Лотов Константин      |     5            3  3   2    1  3    1   1  3        2    24
Попов Сергей          |  4  3   4        1  1   1    1       1   1  1     3       22
Кобозев Валерий       |                              5  6    2   1  1     3       18
Емелев Иван           |  4               3  4   3            1   1                16
Чесноков Антон        |                              6       3   2        4  1    16
Рева Станислав        |  4               3           4  3        1                15
Таскаев Сергей        |                         4       4    2   1  3             14
Гашников Александр    |         7    6                                            13
Котельников Александр |         7    6                                            13
Иванова Алина         |         6    5                                            11
Ахметов Тимур         |  4  3            2                   1   1                11
Зубарев Пётр          |                  4           3       2                     9
Белякова Ольга        |                                 6    3                     9
Художитков Виталий    |                  4                   3   2                 9
Медведев Алексей      |                  4                   3   2                 9
Лотова Дина           |                                          4     4           8
Гришняев Евгений      |  4               3                                         7
Вячеславов Леонид     |                                 4    3                     7
Судников Антон        |  4                                       3                 7
Трунёв Юрий           |                  4                       3                 7
Иванов Иван           |                                      4   3                 7
Астрелин Виталий      |                                      4   3                 7
Аржанников Андрей     |                                      4   3                 7
Болдырева Елена       |                                      4   3                 7
Минаков Владимир      |                                      4   3                 7
Куркученов Виктор     |     4                                                      4
Карпов Иван           |  4                                                         4
Сорокин Алексей       |  4                                                         4
Туев Пётр             |                  4                                         4
Иванова Елена         |                                      4                     4
Полосаткин Сергей     |                                      4                     4
Черноштанов Иван      |                                      4                     4
Спицын Роман          |                                      4                     4
Касатов Александр     |                                          4                 4
Касатов Дмитрий       |                                          4                 4
Астрелина Ксения      |                                          4                 4
Лотова Галия          |                                          4                 4
Калинин Пётр          |                                          4                 4
Кузнецов Александр    |                                          4                 4
Суляев Максим         |                                                2           2
----------------------|---------------------------------------------------------------
 2. ФВЭ               | 49 27   4    4  47  8  46   14 12   30 132 17 11 30 12   443
    командные очки    | 13              19                  12  67               111
Кроковный Павел       |  4  5   4        1  3   3    1       1   1  2     2  1    29
Петров Виктор         |  4  4                   3    3  3    1   1  4     4  2    29
Васильев Алексей      |     7            3  5   4    1  2    1   1  1             25
Димова Александра     |  4               3      5                1  4        4    21
Топорков Дмитрий      |  4                      3    2  3    1   1        2  1    19
Соколов Андрей        |  4  3        4   1      1    1       1   1  1        1    18
Ониани Наталья        |                         7    6       2      1             16
Шапошников Юрий       |                         6       4    2   1  1             14
Козырев Евгений       |     5                                3   2        1  3    14
Димова Наталья        |  4               3                       2  3             12
Крачков Пётр          |  4  3            2                   1   1                11
Аблов Валерий         |  4               3      2            1            1       11
Зеваков Сергей        |                         4                3        2        9
Гусев Владимир        |                         4                3        2        9
Грибанов Сергей       |                                      4   3        2        9
Димов Сергей          |                         4                3                 7
Ищенко Валерий        |                         4                3                 7
Козюлин Михаил        |                  4                       3                 7
Козлов Михаил         |                  4                       3                 7
Поросев Вячеслав      |                                          4        3        7
Поросев Юрий          |                                                   6        6
Шабаров Алексей       |                                                   5        5
Воробьёв Виталий      |  4                                                         4
Атовуллаев Тимур      |                  4                                         4
Жилич Виктор          |                                          4                 4
Соколов Владислав     |                                          4                 4
Рябцев Андрей         |                                          4                 4
Грехов Андрей         |                                          4                 4
Бабичев Евгений       |                                          4                 4
Николаев Иван         |                                          4                 4
Николаева Екатерина   |                                          4                 4
Рубан Василина        |                                                4           4
Соколов Артём         |                                                2           2
Кроковная Софья       |                                                1           1
Васильева Даша        |                                                1           1
Поросев Андрей        |                                                1           1
Рубан Анна            |                                                1           1
Рубан Данила          |                                                1           1
----------------------|---------------------------------------------------------------
 3. Управление+ЭП+ОГЭ | 33 17  12    4  39 20  31   15 27   39  16  9 14 29 28   332
    командные очки    |  9              11                  20  10                50
Григоров Николай      |  4  6   5    4   1  4   4    4       1               4    37
Иванов Дмитрий        |     6            3  5   4    4  4    1   1        4  4    36
Шугай Анна            |                  4  6           5    1   1           4    21
Сунцов Вячеслав       |  4               3           3       1   1  4        4    20  
Ульшин Виктор         |                         6       5    2   1        2  4    20  
Бруянов Владимир      |                         6       6    2   1  1        3    19  
Зенкова Елена         |                         6    4       2   1        4       17  
Перминов Иван         |  4               3      5            1                    13  
Перминова Маша        |  4               3  5                1                    13
Фадеев Дмитрий        |         7        3                                        10
Перминов Юрий         |  4  5                                                      9
Батин Иван            |                                 7                          7  
Колмогоров Вячеслав   |                  4                   3                     7  
Ульшин Иван           |                                                   7        7  
Печурин Анатолий      |                  4                                   5     9  
Матвеев Руслан        |                  4                                         4  
Краморов Сергей       |                                      4                     4  
Овчинников Владимир   |                                             4              4  
Кашин Евгений         |                                                   4        4  
Тэн Анатолий          |                                                   4        4  
Ворожайкин Андрей     |                                                   4        4  
Моряков Миша          |                                                4           4  
Моряков Паша          |                                                3           3  
Хохлунова Софья       |                                                3           3  
Ляхова Лиза           |                                                1           1  
Ляхова Миша           |                                                1           1  
Кильдибеков Гордей    |                                                1           1  
Кириченко Лиза        |                                                1           1  
----------------------|---------------------------------------------------------------
 4. Ускорители        | 22 30  19   16  20     12   11 13    2  11  8  1 18  7   190  
    командные очки    | 10               6                       3                19  
Асташкин Геннадий     |     7   6    5   1      4    4  4    1   1  4     4  4    45  
Мешков Олег           |                  4      6    4  5        1  4     4  3    32  
Филимонов Сергей      |  4      6    5   1      2    3       1            1       23  
Казанцева Эрика       |         7    6   2                                        15  
Самсонов Александр    |     7            3                       2        3       15  
Землянский Илья       |  4  6                                                     10  
Блинов Михаил         |  4               3                                         7  
Сошилов Александр     |     6                                                      6  
Землянский Илья       |                                                   6        6  
Борисов Александр     |     4                                                      4  
Бачило Геннадий       |                                 4                          4  
Романов Александр     |                                          4                 4  
Генцелев Тимур        |                                                1           1  
----------------------|---------------------------------------------------------------
 5. Лаб.6+Лаб.12+НКО  | 16 12  14   13   3  7  15    8  8    8   6  3  9  5 10   136  
    командные очки    |                                      2                     2  
Арапов Леонид         |  4  5   4    3   1  4   2    2  1    1   1  3     2  3    36  
Максимов Алексей      |                              6  7    2               3    18
Путьмаков Игорь       |         5    6                                 4          11  
Созинов Геннадий      |  4  4            2  3                                     13
Филиппов Владимир     |                         4            3   2        3  1    13
Путьмакова Евгения    |         5    4                                             9
Голковский Михаил     |  4  3                                                      7
Ершов Вячеслав        |                         4                3                 7
Путьмаков Анатолий    |                         4                            3     4  
Бирюков Виктор        |  4                                                         4
Лопаткин Юрий         |                                                3           3  
Ростовцев Владимир    |                         1                                  1
Путьмаков Илья        |                                                1           1  
Пинаев Денис          |                                                1           1  
----------------------|---------------------------------------------------------------




Last modified :