Командный зачет ИЯФ по бегу и лыжным гонкам.

положение

Итоговое положение (после 19/19 соревнований)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    место             |11 20 | 3  | 15 | 16  23|  6  17| 25 | 3 10  24|  4 13  28|  25 | 8  10 28|
    команда,          |  май |июнь|июль| август|  сен- | но-| декабрь |  Январь  | фев-| март    |Сумма
   участники          |      |    |    |       | тябрь |ябрь|         |          | раль|         |
----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----
 1. Плазма            |70 16  46    36   33  12  76  30  13  20 13 153  11  7       69  26  41 15|687
    командные очки    |18                        19                 62              25      14   |138
Рева Ирина            |        7     6    5       1   4       4  2   1               1   4      3| 38
Лотов Константин      | 4  3   5     4    4       1       1   1  1   1   1  1        1       1  1| 30
Лотов Игорь           |        7          6       2   3                  4               4      3| 29
Чесноков Антон        | 4  3                              4   4      1   3  4                1  3| 27
Воскобойников Ренат   | 4  4                      2   3   1   1      1   2  2   1            1   | 21
Кобозев Валерий       | 4  6                      2   4              1               1       1   | 19
Чесноков Никита       |                   5   5   2           3  1   1                           | 17
Шишкин Егор           |                           4   6   4      1   1               1           | 17
Иванов Георгий        |        7     5                           2   1               1           | 16
Рева Станислав        | 4            4    5       1                                              | 14
Анненков Владимир     | 4                         3       3   2      1               1           | 14
Иванов Валерий        |        5     5                           2   1               1           | 14
Лотова Дина           |                   7                                              4      3| 14
Асмедьянов Никита     |        6                  3                  2               1           | 12
Колесников Ярослав    | 4                                     5      2               1           | 12
Попов Сергей          | 4                         3                  2   1                   1  1| 12
Худяков Вадим         | 4                         3                  2               1           | 10
Зубарев Петр          |                           4                                  3       2  1| 10
Каргаполов Иван       |              4            3                  2                           |  9
Туев Петр             | 4                         3                  2                           |  9
Федоренков Эдуард     | 4                                            3               2           |  9
Быков Тимофей         | 4                                            3               2           |  9
Попова Анна           |                       7                                          2       |  9
Ахметов Тимур         |                                          4   3                       2   |  9
Шиховцева Рита        |        7                                                                 |  7
Волчок Евгения        | 4                                            3                           |  7
Тасканов Юрий         |                           4                  3                           |  7
Полосаткин Сергей     |                           4                  3                           |  7
Микулянец Евгений     |                               4              3                           |  7
Бикчурина Марина      |                                              4               3           |  7
Глинский Владимир     |                                              4               3           |  7
Аржанников Андрей     |                                              4               3           |  7
Иванов Иван           |                                              4               3           |  7
Иванова Елена         |                                              4               3           |  7
Таскаев Сергей        |                                              4                       3   |  7
Минаков Владимир      |                                              4                       3   |  7
Воскобойникова Алиса  |                               6                                          |  6
Таку Михаил           |              4                                                           |  4
Устюжанин Виктор      |              4                                                           |  4
Данилов Валерий       |                           4                                              |  4
Парфенова Анастасия   |                           4                                              |  4
Куркучеков Виктор     |                           4                                              |  4
Силютина Виктория     |                                              4                           |  4
Мельников Никита      |                                              4                           |  4
Попов Владимир        |                                              4                           |  4
Соседкин Александр    |                                              4                           |  4
Селиванова Александра |                                              4                           |  4
Зубарев Василий       |                                                              4           |  4
Суляев Максим         |                                                              4           |  4
Силютина Виктория     |                                                              4           |  4
Попов Вася            |                                                                  4       |  4
Сорокин Алексей       |                                                                      4   |  4
Горн Александр        |                                                                      4   |  4
Шахова Маргарита      |                                                                      4   |  4
Зубарева Вика         |                                                                  3       |  3
Зубарева Ярослава     |                                                                  2       |  2
Суляева Ксения        |                                                                  1       |  1
Суляева Кристина      |                                                                  1       |  1
Сорокин Иван          |                                                                  1       |  1
Сорокин Олег          |                                                                  1       |  1
Сорокина Света        |                                                                  1       |  1
Шиховцева Светлана    |        1                                                                 |  1  
Шиховцев Игорь        |        1                                                                 |  1
Лотова Галия          |                   1                                                      |  1
----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------
 2. ФВЭ               |72 25  23    28       14 109  27  24  11 12  32  13 12  24   31   2  13 25|497
    командные очки    |20                        43                 10         17   10       4   |103
Топорков Дмитрий      | 4  1                      2       4   4  1   1   3  1   1    1       1  4| 29
Васильев Алексей      | 4  6                          5       2  1   1          1    1       1   | 22
Димова Александра     |        7     5            2              1   1          1               4| 21
Гильберт Елена        |                                              4   6  5        1       1  4| 21
Кроковный Павел       |                       7   3   3   1   1      1   1  1   1            1   | 20
Соколов Андрей        | 4      5     4        2   1       1                     1    1       1   | 20
Козырев Евгений       | 4                         3       5   4                      1           | 17
Димов Сергей          |        6     5                    3      1   1                       1   | 17
Зеваков Сергей        |                                          4          5   2    1       1  3| 16
Крачков Петр          |    7                      3   4              1                           | 15
Добрецова Алена       |                           4   6              2                           | 12
Аблов Валерий         | 4                         3       3          1               1           | 12
Требушинин Андрей     | 4                     5   2                                              | 11
Разуваев Георгий      | 4                         3   3                                          | 10
Буркова Евгения       |                                   7                          3           | 10
Попов Александр       |                                              4   3                   2  1| 10
Димова Наталья        |                           4                                             6| 10
Кудашкин Дмитрий      |    6                      3                                              |  9
Грехов Андрей         | 4                         3                  2                           |  9
Мальцев Тимофей       | 4                         3                                  2           |  9
Аринштейн Карина      |                               6                              3           |  9
Ониани Наталья        |                                          4   3               2           |  9
Ватник Гавриил        |    5                      3                                              |  8
Соколов Артем         |              7                                                           |  7
Соколов Владислав     |              7                                                           |  7
Поросев Вячеслав      |                                                              4          3|  7
Присекин Вячеслав     |        5                                                                 |  5
Семенов Александр     | 4                                                                        |  4
Шинделов Олег         | 4                                                                        |  4
Разуваева Алена       | 4                                                                        |  4
Куприков Евгений      |                           4                                              |  4
Матвиенко Дмитрий     |                           4                                              |  4
Ветошкина Любовь      |                           4                                              |  4
Плехов Иван           |                           4                                              |  4
Захаров Степан        |                           4                                              |  4
Сикач Богдан          |                           4                                              |  4
Николаев Иван         | 4                                                                        |  4
Васильева Даша        |                                                                  1       |  1
Поросев Андрей        |                                                                  1       |  1
----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------
 3. Управление+ЭП+ОГЭ | 8 15   7    22    4  15          22  19 32  55   9 15       29      26  8|285
    командные очки    |                                             17              15       7   | 39
Григоров Николай      |        7     6    4   4           4   4 10   1   4  4        1       1   | 50
Чиркина Евгения       | 4  6         3                        3      1   3           1       1  3| 25
Гашников Александр    |                                   7   6  7   1                       1   | 22
Бруянов Владимир      |                                   6   5  5   1      1        1       1   | 20
Сунцов Вячеслав       |    4                  5           3      1   1   1  3        1       1   | 20
Иванов Дмитрий        | 4  5                              2   1  1   1   1  1        1       1  2| 20
Шепелева Дарья        |              7        6                                      2           | 15
Шугай Анна            |                                          4          6                2   | 12
Ульшин Виктор         |                                              4               3       2  3| 12
Паршинский Никита     |                                              4                       3   |  7
Потапов Олег          |                                              4                       3   |  7
Шилягина Мария        |                                                              4       3   |  7
Гиричев Павел         |              6                                                           |  6
Овчинников Владимир   |                                          4                               |  4
Куликов Алексей       |                                              4                           |  4
Черноштанов Сергей    |                                              4                           |  4
Ворожейкин Андрей     |                                              4                           |  4
Егорычев Прохор       |                                              4                           |  4
Егорычев Иван         |                                              4                           |  4
----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------   
 4. Ускорители        |16 21  17    13    4  13       9   8  23  5  24  18 12   1   16   6  20 17|198
    командные очки    |                                              5               6       4   | 15
Зенкова Елена         | 4  6                  5       4       4  1   1   4  4   1    1          4| 39
Асташкин Геннадий     | 4  5   5     4                    3   3          4  4                    | 32
Чеблаков Павел        |    4   7     5        4                                                 4| 24
Чопорова Юлия         |                                       7          6                   2   | 15
Мешков Олег           |                               1   5          3               1          4| 14
Самсонов Александр    |                                              4                       3  5| 12
Землянский Илья       |                                       6  3   2                           | 11
Зенков Павел          |                                              4               3           |  7
Блинов Михаил         |                                              4                       3   |  7
Сошилов Александр     | 4                                                                        |  4
Астрелина Ксения      |                                                              4           |  4
Соломатин Борис       |                                                                      4   |  4
Оттмар Андрей         |                                                                      4   |  4
Шварц Степан          |                                                                  3       |  3
Шварц Тимофей         |                                                                  2       |  2
Соломатина Надя       |                                                                  1       |  1
----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------
 5. Лаб.6+Лаб.12+НКО  |12 10   4     3   13  12   1  10  15  14  1  11  11  7   1    4   7   7 11|158
    командные очки    |                                                                      2   |  2
Арапов Леонид         | 4  3   4     3            1   3   2   2  1   1   2  3        1       1  3| 35
Рэ Филипп             |                               7   6   5             4   1            1  4| 27
Максимов Алексей      |                                   7   5      2   4                   1  4| 23
Путьмаков Игорь       |                   6   6               2                          3       | 17
Путьмаков Илья        |                   7   6                                                  | 13
Арапов Аркадий        |                                              4               3       2   | 12
Путьмаков Анатолий    |                                              4   5                       |  9
Созинов Геннадий      | 4  4                                                                     |  8
Чекменев Дмитрий      | 4  3                                                                     |  7
Арапов Юрий           |                                                                  4       |  4
----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------   




Last modified : 01/15/2018 12:36:28