Командный зачет ИЯФ по бегу, велосипеду и лыжным гонкам.

положение

Итоговое положение (после 13/13 соревнований)

-------------------------------------------------------------------------------------
    место               |  9 13 20| 13  |10 17  31|  7 21 |7  14 28 31|
    команда,            | сентябрь|де-  | январь  |февраль|   март    |Сумма
   участники            |         |кабрь|         |       |           |
------------------------|---------------------------------------------|--------
 1. Управление+ЭП+ОГЭ   | 18 11  6  41   45 40  67  22 27 16 100 73 24|490
    командные очки      |  6             13      4     11     10 23   | 67
Григоров Николай        |     7      6    2  4   4   4  1      4  1  4| 37
Ульшин Виктор           |            7    3  5       4  1      4  1  4| 29
Михеенко Елена          |                 4  6   5      1      4  1  3| 24
Шепелева Дарья          |                 4  5   5      1      4  1  4| 24
Шугай Анна              |            6    3  4   3             3  1  3| 23
Бруянов Владимир        |            6    3  2   3   3         3  1   | 22 
Чиркина Евгения         |            7    3  4       3  1      2  1   | 21
Сунцов Вячеслав         |  4                 5   3   2  1      2  1   | 18
Черный Сергей           |  4     6                             5  1   | 16
Иванов Дмитрий          |            4    3  2   1   1  1      1  1  1| 15
Симонов Константин      |     4              3   3      1      2  1  1| 15
Гашников Александр      |  4              3          5  1         1   | 14
Паршинских Никита       |                 4             3      2  1   | 10
Крамаров Сергей         |                        5             3  2  1| 11
Иванов Станислав        |                                      7  3   | 10
Демидова Людмила        |                               4      4      |  8
Штейгер Максим          |                                      5  3   |  8
Иванова Наталья         |                                      4  3   |  7
Иванов Алексей          |                                      4  3   |  7
Тур Дарья               |                        7                    |  7
Никитина Анна           |                                      7      |  7
Колесников Алексей      |                        4             3      |  7
Колесников Павел        |                        4             3      |  7
Кузнецов Сергей         |                                      4  3   |  7
Шаяхметов Евгений       |                                         4  3|  7
Колесников Дмитрий      |                        6                    |  6
Пехтерева Ирина         |                                      6      |  6
Тур Татьяна             |                        5                    |  5
Тимофеев Владимир       |            5                                |  5
Тур Андрей              |                        5                    |  5
Коноплев Аркадий        |                                      4      |  4
Лобанов Александр       |                                         4   |  4
Михеенко Сергей         |                                         4   |  4
Малаханов Павел         |                                         4   |  4
Малаханов Федор         |                                         4   |  4
Хохлунов Григорий       |                                  3          |  3
Музычко Арина           |                                  3          |  3
Шефер Егор              |                                  2          |  2
Щикота Дарья            |                                  2          |  2
Васильцев Вячеслав      |                                  1          |  1
Кукушкин Гарий          |                                  1          |  1
Кукушкина Анастасия     |                                  1          |  1
Бурундукова Варвара     |                                  1          |  1
Гиголаева Дарья         |                                  1          |  1
Шефер Екатерина         |                                  1          |  1
------------------------|---------------------------------------------|-------
 2. Ускорители          | 46 54 23  14   18 24 102  23 23 12  57 30 14|440
    командные очки      |  6              6     10      7      6 11   | 46
Зенкова Елена           |  4  6  5   4    1  4   4   4  1      4  1  4| 42
Землянский Илья         |            7    3  5   4   3  1      3  1  4| 31
Лотов Константин        |  4  6  4   1    1  2   4   1  1      3  1  1| 29
Лотов Игорь             |  4  6      2    1      4   4  1      4  1   | 27
Чеблаков Павел          |  4  6  2               4             4     3| 23
Лотова Дина             |                 4  3       5     4   4  1   | 21
Каргаполов Иван         |  4     3           3   1             2  1  1| 15
Зенков Павел            |                 4             3      5  1  1| 14
Соломатина Мария        |                        6             5  2   | 13
Блинов Михаил           |  4     6                             2  1   | 13
Соломатин Борис         |                        6             6      | 12
Тимошенко Максим        |                        6      3         2   | 11
Асташкин Геннадий       |                            6  3         2   | 11
Лотова Галия            |                    4                 5  2   | 11
Охотников Никита        |  4     3               2                    |  9
Туев Пётр               |     4              3   2                    |  9
Мешков Олег             |                        6      3             |  9
Шварц Степан            |                        7         2          |  9
Еманов Фёдор            |     5                  3                    |  8
Еманов Александр        |                        5         3          |  8
Ярыгова Влада           |                        7                    |  7
Коншин Захар            |  4                     3                    |  7
Шварц Тимофей           |                        6                    |  6
Кооп Иван               |                                      6  3   |  9
Дворников Кирилл        |     5                                       |  5
Шевченко Олег           |                        4                    |  4
Шварц Дмитрий           |                        4                    |  4
Спицын Роман            |                        4                    |  4
Байструков Михаил       |                                      4      |  4
Герасёв Алексей         |     4                                       |  4
Рева Станислав          |     4                                       |  4
Петренко Алексей        |     4                                       |  4
Балакин Виталий         |     4                                       |  4
Воронин Леонид          |  4                                          |  4
Лялин Михаил            |  4                                          |  4
Бак Анна                |                                  3          |  3
------------------------|---------------------------------------------|-------   
 3. ФВЭ                 |107 16 49  26   20 19  62  11 15  2  41 17 17|402
    командные очки      | 27              4      6      3      4  5   | 49
Топорков Дмитрий        |  4     5   5    1  4   4   4  1      4  1  4| 34
Козырев Евгений         |  4         5    2  4   4   4         3  1  4| 31
Соколов Андрей          |  4  6      3    1  3   4   3         3      | 27
Буркова Евгения         |  4     5        2  4   3   4         4  1   | 27
Анисёнков Алексей       |        4        3  4   4      1      3  1  1| 21
Зеваков Сергей          |                        7      3      5  1  3| 19
Димов Сергей            |            6    3      5                1  3| 18
Димова Александра       |  4         6           5      1         1   | 17
Маркс Василий           |  4  5  4                             2  1   | 16
Романов Леонид          |  4     6                             4  1  1| 16
Кроковный Павел         |  4  5  3   1                                | 13
Поросев Вячеслав        |                 4      3             3  1  1| 12
Разуваева Алёна         |  4     4               3                    | 11
Разуваев Георгий        |  4     3               4                    | 11
Соколов Владислав       |                        6             5      | 11
Аблов Валерий           |  4                            3      3  1   | 11
Попов Александр         |                        4      3      2  1   | 10
Герасимов Роман         |  4     4                                    |  8
Панасенко Любовь        |        7                                    |  7
Димова Наталья          |  4                                          |  4
Крачков Пётр            |  4                                          |  4
Ерофеев Андрей          |        4                                    |  4
Грехов Андрей           |  4                                          |  4
Ли Роман                |  4                                          |  4
Бочко Владимир          |  4                                          |  4
Сикач Богдан            |  4                                          |  4
Кочура Евгения          |  4                                          |  4
Осипов Антон            |  4                                          |  4
Иванова Дарья           |                                  1          |  1
Король Дарья            |                                  1          |  1
------------------------|---------------------------------------------|-------
 4. Плазма              | 83 15 13   9   17  6  49   8 28 19  22  5  5|279
    командные очки      | 15              3      3      7      3  1   | 32
Воскобойников Ренат     |  4     3   3    1  4   4   1  1      4  1  3| 30
Зубарева Ярослава       |  4  6                  5         3      1   | 19
Попова Анна             |                        6      3  4   5      | 18
Попов Сергей            |  4              3  2   1      1      1  1  2| 15
Виноградов Алексей      |                            7  3      5      | 15
Попов Василий           |                        7      3  4          | 14
Шмигельский Евгений     |  4  3  5                      1             | 13
Чесноков Антон          |            6           5      2             | 13
Ломов Константин        |  4  3  2        1      1             1      | 12
Зубарев Пётр            |  4                     4      2      1  1   | 12
Толкачев Михаил         |  4     3               2      1             | 10
Глинский Владимир       |  4                     4             2      | 10
Полосаткин Сергей       |  4              3      2                    |  9
Устюжанин Виктор        |  4              3      2                    |  9
Федоренков Эдуард       |  4                     4                    |  8 
Шишкин Егор             |  4  3                                       |  7
Асмедьянов Никита       |  4              3                           |  7
Зубарева Анна           |                        6                    |  6
Толкачев Михаил         |  4                                          |  4
Анненков Владимир       |  4                                          |  4
Куршаков Влад           |  4                                          |  4
Гороховский Ринат       |  4                                          |  4
Аюпов Дмитрий           |                               4             |  4
Попова Наташа           |                                  4          |  4
Зубарева Вика           |                                  4          |  4
------------------------|---------------------------------------------|-------
 5. Лаб.6+Лаб.12+НКО    |  8    10  13    6 10  13   5  9  4  10  2  6| 96
    командные очки      |                        2      1      2      |  5
Рэ Филипп               |            7       5   5   3  1      4     2| 28
Ершов Вячеслав          |  4         3    2  2   3   2  1      2  1  2| 22
Путьмаков Анатолий      |                 4  3          2      2  1  2| 14
Голковский Михаил       |  4     6                                    | 10
Чекменёв Дмитрий        |        4   3           3                    | 10
Филиппов Владимир       |                               4             |  4
Арапов Юрий             |                                  4          |  4
------------------------|---------------------------------------------|-------   




Last modified : 09/13/2020 21:36:4509/10/2020 12:53:5801/15/2018 12:36:28