Личный Кубок ИЯФ по лыжным гонкам.

положение

Итоговое положение (после 24/24 соревнований) 
                                                 Мужчины
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  |    место                |18 25 31| 2  3  4  6  7  8 15 28 29| 5 12 23 25 26| 5 12 19 25 30 | 2 15 |
 No.|    команда,             |декабрь |          январь          |   февраль    |     марта     |апрель|Сумма
  |   участники             |        |                          |              |               |      |
--|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------
 1| Чёрный Сергей           |45    45 45 45 45 45 43       43 43 45 45    45 45 45 45 45    43     45 |450
 2| Землянский Илья         |   45    43 43 43 43 45    45 45 45 43 43    43 43 43 43 43              |445
 3| Сунцов Вячеслав         |   43 43 41 41 41 41 41    43 41       41    41 41    41 39 45 45     43 |426
 4| Лотов Константин        |43 38                      36 39 41 37 39             36 41 41 38  43 39 |402
 5| Кроковный Павел         |         36 39 39 39       39    38 39             39 37       37  39 35 |385
 6| Попов Сергей            |33                         32    31 35             41 38 38    39  41    |328
 7| Бруянов Владимир        |34                         37    35          39 39    31    39     38    |292
 8| Иванов Дмитрий          |23 41    31                38     9 36                35       35     38 |286
 9| Попов Александр         |38       34                28    37                   32 37 38 34        |278
10| Воскобойников Ренат     |         38                35       38                39    43 41     41 |275
11| Ульшин Виктор           |35 39    35                33    33 34                29       36        |274
12| Соколов Андрей          |36       33                34    36 33                30       32     34 |268
13| Зеваков Сергей          |30       30                30    25                   27       31        |204
14| Чиликин Кирилл          |37                               32                   34              37 |140
15| Паршинских Никита       |29       27                      19 31                20                 |126
16| Ершов Вячеслав          |   37                            24 32                26       30        |149
17| Блинов Михаил           |                           41       41                             45    |127
18| Колесников Алексей      |         32                27    26                   28       33        |146
19| Анисенков Алексей       |         37                29    39                                      |105
20| Топорков Дмитрий        |31       28                      22                   22                 |103
21| Путьмаков Анатолий      |27       26                      17                   25                 | 95
21| Мешков Олег             |28                         26    20                   21                 | 95
23| Григоров Николай        |      41 39                                                              | 80
24| Шевченко Олег           |41                                                    33                 | 74
25| Соломатин Борис         |39                               29                                      | 68
26| Зубарев Пётр            |                                 30                                   36 | 66
27| Филиппов Владимир       |32       29                                                              | 61
28| Яковлев Дмитрий         |   37                            23                                      | 60
29| Байструков Михаил       |24                               10                   18                 | 52
30| Охотников Никита        |26                               13                                      | 39
31| Герасимов Роман         |                                 34                                      | 34
32| Крачков Пётр            |33                                                                       | 33
33| Сошилов Александр       |                           31                                            | 31
34| Рева Станислав          |                                 28                                      | 28
35| Шмигельский Евгений     |                                 27                                      | 27
36| Чекменев Дмитрий        |         26                                                              | 26
36| Краморов Сергей         |         25                                                              | 25
38| Иванов Алексей          |25                                                                       | 25
39| Грехов Андрей           |                                                      24                 | 24
40| Воронин Леонид          |                                                      23                 | 23
41| Масленников Алексей     |                                 21                                      | 21
42| Устюжанин Виктор        |                                                      19                 | 19
43| Шарапов Александр       |                                 18                                      | 18
44| Худяков Вадим           |                                                      17                 | 17
45| Кооп Иван               |                                 16                                      | 16
46| Шишкин Егор             |                                 15                                      | 15
47| Туев Пётр               |                                 14                                      | 14
48| Ерохин Анатолий         |                                 12                                      | 12
49| Еманов Фёдор            |                                 11                                      | 11
--|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---- 
                                                                                                               
                                           Женщины                                                          
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  |    место                |18 25 31| 2  3  4  6  7  8 15 28 29| 5 12 23 25 26| 5 12 19 25 30 | 2 15 |
 No.|    команда,             |декабрь |          январь          |февраль       |     март      |апрель|Сумма
  |   участницы             |        |                          |              |               |      |
--|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------
 1| Михеенко Елена          |   45             45                               45 45 45 45 45  45    |270
 2| Шугай Анна              |         45                45    45          45 45    43       43        |268
 3| Астрелина Ксения        |                                 43          43 43                       |129
 4| Якушева Татьяна         |41       43                      41                                      |125
 5| Демидова Людмила        |39                               39                                      | 78
 6| Яковлева Светлана       |45                                                                       | 45
 7| Вдовина Светлана        |                                                                      45 | 45
 8| Бердюгина Александра    |                                                      43                 | 43
 9| Баланюк Юлия            |43                                                                       | 43
--|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---- 




Last modified : 01/15/2018 12:36:28