Личный Кубок ИЯФ по лыжным гонкам.
Итоговое положение (после 16/16 соревнований)
Мужчины
----------------------------------------------------------------------------------
| место |12 13| 17 21 30 31| 7 28| 6 14 16 17 21 31| 3 10|
№| команда, | де- | январь |фев- | март | ап- |Сумма
| участники |кабрь| |раль | |рель |
--|-------------------------|------------------------------------------------|------
1| Землянский Илья |45 45 43 45 45 45 43 45 45 43 43 45 45 43 43|448
2| Григоров Николай |41 43 45 43 43 39 45 39 41 33 45 38 43 |428
3| Сунцов Вячеслав |43 41 41 41 43 41 37 37 41 45|410
4| Козырев Евгений | 38 39 41 38 37 41 41 38 38 39 41 |394
5| Воскобойников Ренат | 39 31 41 43 38 39 39 41 38 |349
6| Лотов Константин | 37 38 39 36 36 43 33 39 36 |337
7| Попов Сергей | 36 32 39 34 37 36 36 37 39 |326
8| Соколов Андрей | 31 34 39 34 33 27 35 34 |267
9| Топорков Дмитрий | 32 33 26 31 38 20 25 38|243
10| Ершов Вячеслав | 30 32 19 32 22 34 33 26 |228
11| Иванов Дмитрий | 34 37 8 35 7 36 35 35 |227
12| Бруянов Владимир | 41 35 39 32 32 41|220
13| Чёрный Сергей | 36 45 38 41 45 |205
14| Чеблаков Павел | 37 45 37 43 39 |201
15| Ульшин Виктор | 33 35 34 30 34 |166
16| Симонов Константин | 28 38 20 24 29 |139
17| Анисёнков Алексей | 30 31 26 33 |120
18| Зеваков Сергей | 24 25 30 | 79
19| Поросев Вячеслав | 23 23 32 | 78
20| Каргаполов Иван | 29 19 28 | 76
21| Блинов Михаил | 35 39| 74
22| Зубарев Пётр | 33 31 | 64
23| Соломатин Борис | 30 28 | 58
24| Попов Александр | 27 29 | 56
25| Васильев Алексей | 43 | 43
26| Путьмаков Анатолий | 15 27 | 42
27| Краморов Сергей | 7 10 24 | 41
28| Глинский Владимир | 21 18 | 39
29| Романов Леонид | 13 23 | 36
30| Кроковный Павел | 36 | 36
31| Тимофеев Владимир | 35 | 35
32| Шаяхметов Евгений | 31 | 31
33| Ломов Константин | 15 14 | 29
33| Шевченко Олег | 29 | 29
33| Чекменёв Дмитрий | 29 | 29
36| Тимошенко Максим | 28 | 28
37| Колесников Алексей | 11 16 | 27
37| Туев Пётр | 27 | 27
37| Федоренков Эдуард | 25 | 25
40| Мешков Олег | 22 | 22
41| Штейгер Максим | 21 | 21
42| Полосаткин Сергей | 18 | 18
43| Разуваев Георгий | 17 | 17
43| Кооп Иван | 17 | 17
45| Каргаполов Иван | 16 | 16
45| Колесников Павел | 10 6 | 16
47| Толкачев Михаил | 14 | 14
48| Устюжанин Виктор | 13 | 13
49| Паршинских Никита | 12 | 12
49| Шварц Дмитрий | 12 | 12
51| Аблов Валерий | 11 | 11
52| Коноплёв Аркадий | 9 | 9
52| Спицын Роман | 9 | 9
54| Кузнецов Сергей | 8 | 8
55| Байструков Михаил | 6 | 6
55| Тур Андрей | 6 | 6
57| Коншин Захар | 5 | 5
58| Охотников Никита | 4 | 4
59| Еманов Фёдор | 3 | 3
--|-------------------------|------------------------------------------------|----
Женщины
------------------------------------------------------------------------------------
| место |12 13| 17 21 30 31| 7 28| 6 14 16 17 21 31| 3 10|
№| команда, | де- | январь | фев-| март | ап- |Сумма
| участницы |кабрь| | раль| |рель |
--|-------------------------|------------------------------------------------|------
1| Михеенко Елена | 45 45 45 45 45 45 45 |270
2| Шугай Анна | 45 43 43 43 41 43 43 |258
3| Кукотенко Валерия | 43 41 | 84
4| Ярыгова Влада | 41 | 41
4| Демидова Людмила | 41 | 41
--|-------------------------|------------------------------------------------|----