итоговое положение
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Количество стартов |
|---|---|---|---|
| 1 | Григоров Николай | 1951 | 35 |
| 2 | Чесноков Антон | 1971 | 32 |
| 3 | Сунцов Вячеслав | 1977 | 31 |
| 4 | Лотов Константин | 1971 | 30 |
| 5 | Черный Сергей | 1970 | 28 |
| 6 | Воскобойников Ренат | 1975 | 28 |
| 7 | Козырев Евгений | 1991 | 23 |
| 8 | Мешков Олег | 1959 | 20 |
| 9 | Бруянов Владимир | 1952 | 18 |
| 10 | Соколов Андрей | 1968 | 18 |
| 11 | Попов Сергей | 1976 | 18 |
| 12 | Землянский Илья | 1980 | 17 |
| 13 | Кроковный Павел | 1977 | 16 |
| 14 | Чеблаков Павел | 1986 | 16 |
| 15 | Самсонов Александр | 1957 | 15 |
| 16 | Рэ Филипп | 2001 | 15 |
| 17 | Шепелева Дарья | 1982 | 11 |
| 18 | Маркс Василий | 1994 | 11 |
| 19 | Васильев Алексей | 1973 | 6 |
| 20 | Ахметов Тимур | 1969 | 8 |
| 21 | Попов Александр | 1976 | 8 |
| 22 | Оттмар Андрей | 1985 | 3 |
Last modified :
Comments to : asokolov@inp.nsk.su