ПОЛОЖЕНИE


о возрастной гонке ИЯФ.



1. Статус. Возрастная гонка входит в план-календарь лыжных соревнований ИЯФ. Возрастная гонка проводится в полном соответствии с ``Положением о соревнованиях по лыжным гонкам в ИЯФ.''



2. Общая инвентарь о возрастной эстафеты.

Дистанция:

пять километров.

Стиль прохождения:

классический.

Порядок старта:

согласно возраста и пола участника (см. п.4)

Итоговые результаты:

определяются реальным порядком финиша участников
(независимо от пола и возраста).



3. Порядок награждения.

  3.1 Абсолютный победитель гонки награждается грамотой.

  3.2 Первые трое финишировавших среди участников ИЯФ награждаются
      грамотами за 1, 2 и 3 места соответственно.

  3.3 Первые шестеро финишировавших среди участников ИЯФ награждаются
      ценными призами.

4. Порядок определения стартового времени участника.

  4.1 Стартовое время участника определяется его полом и возрастом.

  4.2 Учет возраста участника (Age) осуществляется при помощи
      возрастных коэффициентов Спиридонова, вычисляемых по формуле:

k(Age)= (117.37067 - 1.25437 * Age + 0.02266 * Age2)/100.0137


  4.3 Учет пола участника осуществляется путем нормировки на
      соответствующие полу разрядные нормы второго взрослого
      разряда на дистанции 5 километров классическим стилем:

T5муж=18 мин. 15 сек. ;
T5жен=21 мин. 54 сек.  

  4.4 Расчет стартового времени женщин:

Tстарт_жен=20 мин 00 сек + T5муж- k(Age) * T5жен=
              = 38 мин 15 сек - к(Аgе) * (21 мин 54 сек).



  4.5 Расчет стартового времени мужчин:

Tстарт_муж=20 мин 00 сек + T5муж- k(Age) * T5муж=
              = 38 мин 15 сек - к(Аgе) * (18 мин 15 сек).



  4.6. Таблица стартовых времен:

  
				женское 	  мужское 
	      возрастной       стартовое	 стартовое
возраст на    коэффициент	 время  	   время  
31.12.  	k(Age)        Тстарт_жен	Тстарт_муж
-----------------------------------------------------------
   80	       1.62023       2 мин 46 сек      8 мин 40 сек
   79	       1.59675       3 мин 16 сек      9 мин 06 сек
   78	       1.57372       3 мин 47 сек      9 мин 31 сек
   77	       1.55114       4 мин 16 сек      9 мин 56 сек
   76	       1.52902       4 мин 45 сек     10 мин 20 сек
   75	       1.50735       5 мин 14 сек     10 мин 44 сек
   74	       1.48613       5 мин 42 сек     11 мин 07 сек
   73	       1.46537       6 мин 09 сек     11 мин 30 сек
   72	       1.44506       6 мин 36 сек     11 мин 52 сек
   71	       1.42520       7 мин 02 сек     12 мин 14 сек
   70	       1.40579       7 мин 27 сек     12 мин 35 сек
   69	       1.38684       7 мин 52 сек     12 мин 56 сек
   68	       1.36835       8 мин 16 сек     13 мин 16 сек
   67	       1.35030       8 мин 40 сек     13 мин 36 сек
   66	       1.33271       9 мин 03 сек     13 мин 55 сек
   65	       1.31557       9 мин 26 сек     14 мин 14 сек
   64	       1.29888       9 мин 48 сек     14 мин 32 сек
   63	       1.282651     10 мин 09 сек     14 мин 50 сек
   62	       1.266871     10 мин 30 сек     15 мин 07 сек
   61	       1.251551     10 мин 50 сек     15 мин 24 сек
   60	       1.236671     11 мин 10 сек     15 мин 40 сек
   59	       1.222251     11 мин 28 сек     15 мин 56 сек
   58	       1.208291     11 мин 47 сек     16 мин 11 сек
   57	       1.194771     12 мин 05 сек     16 мин 26 сек
   56	       1.181711     12 мин 22 сек     16 мин 41 сек
   55	       1.169111     12 мин 38 сек     16 мин 54 сек
   54	       1.156951     12 мин 54 сек     17 мин 08 сек
   53	       1.145251     13 мин 10 сек     17 мин 20 сек
   52	       1.134001     13 мин 24 сек     17 мин 33 сек
   51	       1.123211     13 мин 39 сек     17 мин 45 сек
   50	       1.112871     13 мин 52 сек     17 мин 56 сек
   49	       1.102981     14 мин 05 сек     18 мин 07 сек
   48	       1.093551     14 мин 18 сек     18 мин 17 сек
   47	       1.084561     14 мин 29 сек     18 мин 27 сек
   46	       1.076031     14 мин 41 сек     18 мин 36 сек
   45	       1.067961     14 мин 51 сек     18 мин 45 сек
   44	       1.060341     15 мин 01 сек     18 мин 53 сек
   43	       1.053171     15 мин 11 сек     19 мин 01 сек
   42	       1.046451     15 мин 19 сек     19 мин 09 сек
   41	       1.040191     15 мин 28 сек     19 мин 15 сек
   40	       1.034381     15 мин 35 сек     19 мин 22 сек
   39	       1.029021     15 мин 42 сек     19 мин 28 сек
   38	       1.024121     15 мин 49 сек     19 мин 33 сек
   37	       1.019671     15 мин 55 сек     19 мин 38 сек
   36	       1.015671     16 мин 00 сек     19 мин 42 сек
   35	       1.012121     16 мин 05 сек     19 мин 46 сек
   34	       1.009031     16 мин 09 сек     19 мин 50 сек
   33	       1.006391     16 мин 12 сек     19 мин 52 сек
   32	       1.004211     16 мин 15 сек     19 мин 55 сек
   31	       1.002481     16 мин 17 сек     19 мин 57 сек
   30	       1.001201     16 мин 19 сек     19 мин 58 сек
   29	       1.000371     16 мин 20 сек     19 мин 59 сек
   28	       1.000001     16 мин 21 сек     20 мин 00 сек
   27	       1.000081     16 мин 20 сек     19 мин 59 сек
   26	       1.000611     16 мин 20 сек     19 мин 59 сек
   25	       1.001601     16 мин 18 сек     19 мин 58 сек
   24	       1.003041     16 мин 17 сек     19 мин 56 сек
   23	       1.004931     16 мин 14 сек     19 мин 54 сек
   22	       1.007281     16 мин 11 сек     19 мин 52 сек
   21	       1.010081     16 мин 07 сек     19 мин 48 сек
   20	       1.013331     16 мин 03 сек     19 мин 45 сек
   19	       1.017041     15 мин 58 сек     19 мин 41 сек
   18	       1.021201     15 мин 53 сек     19 мин 36 сек
   17	       1.025811     15 мин 47 сек     19 мин 31 сек
   16	       1.030881     15 мин 40 сек     19 мин 26 сек
   15	       1.036391     15 мин 33 сек     19 мин 20 сек
   14	       1.042371     15 мин 25 сек     19 мин 13 сек
   13	       1.048791     15 мин 16 сек     19 мин 06 сек
   12	       1.055671     15 мин 07 сек     18 мин 59 сек
   11	       1.063001     14 мин 58 сек     18 мин 51 сек
   10	       1.070781     14 мин 47 сек     18 мин 42 сек 
-----------------------------------------------------------

Положение одобрено на бюро Центральной лыжной ИЯФ СО РАН.


A.V.Vasiljev, A.V.Sokolov
2001-01-30