| Время: | с 11 часов до 14 часов 30 минут | |
| Место: | лыжная база ИЯФ | |
| Цели: | праздник для сотрудников | |
| института и их семей, | ||
| популяризация зимних видов спорта, | ||
| приобщение детей и взрослых | ||
| к оздоровительным прогулкам на лыжах |
Программа спортивного праздника.
10:30 -- 11:15 Регистрация участников праздника,
получение номеров участниками соревнований, подготовка лыж,
разминка, разжигание костра.
Внимание: Взнос на участие в празднике для детей, не являющихся детьми/внуками
сотрудников ИЯФ, --- 20 рублей.
11:30 -- 12:30 Лыжные гонки среди детей до 15 лет
на дистанциях 500 метров, 1, 2, 3 километра в шести возрастных
группах:
| возрастная группа | обозначение | длина дистанции |
| дошкольники | Д1 | 500 метров |
| дети 7 -- 8 лет | Д2 | 1 км |
| дети 9 -- 10 лет | Д3 | 1 км |
| дети 11 -- 13 лет | Д4 | 2 км |
| мальчики 14 -- 15 лет | Д5 | 3 км |
| девочки 14 -- 15 лет | Д6 | 3 км |
12:30 -- 13:15 Лыжные гонки среди взрослых
без учета возрастных групп на дистанциях:
| мужчины: | 5 км |
| женщины: | 3 км |
13:00 -- 14:00
-- свободные прогулки на лыжах;
-- катание детей на санях за снегоходом;
-- канатная дорога;
-- стрельба из лука;
-- веселые увлекательные конкурсы;
-- костер, печеная картошка, чай.
На протяжении всего праздника работает прокат лыжного инвентаря,
проводится фото и видеосъемка.
14:00 -- 14:30 Подведение итогов праздника
и награждение победителей и призеров в группах Д1-Д6
(детей), итоговое чаепитие.
КОМАНДЫ УЧАСТНИЦЫ СОРЕВНОВАНИЙ:
| название команды | входящие подразделения | куратор |
| ФВЭ | Лаб.2, Лаб.3, ТО, ОВС | Ищенко В. Д. |
| Ускорители | Лаб.1, Лаб.4, Лаб.5, Лаб.8, Лаб.11, Лаб.14 | Жмака А. И. |
| НКО | НКО, НКО-4 | Крайнов Г. С. |
| Плазма | Лаб.7, Лаб.9, Лаб.10 | Мешков О. И. |
| Лаб. 6 | Лаб.6, Лаб.12 | Путьмаков А. Н. |
| ОГЭ | ОГЭ, МЭП, ОКИПиА, ОКС, РСУ | Крамаров С. П. |
| ЭП | ЭП-1, ЭП-2 | |
| Управление | ОП, группа международных связей, ОНТИ, | |
| группа множительной техники, канцелярия, | ||
| ОК, отдел прокладных работ, ПЭО, | ||
| группа внешне-экономической деятельности, | ||
| бюро труда и зарплаты, бухгалтерия, ОМТС, | ||
| хозотдел, отдел охраны, ОСР, | ||
| отдел охраны труда и окружающей среды, | ||
| поликлиническое отделение |