о возрастной эстафете ИЯФ.
1. Статус.
Возрастная эстафета входит в план-календарь
лыжных соревнований ИЯФ.
Возрастная эстафета проводится в полном
соответствии с "Положением о соревнованиях по
лыжным гонкам в ИЯФ."
2. Общая инвентарь о возрастной эстафеты.
Количество этапов: |
четыре. |
Длина каждого этапа: |
пять километров. |
Стиль прохождения всех этапов: |
классический. |
3. Состав команды для участия в возрастной эстафеты.
Возрастная эстафета является командным соревнованием.
Состав эстафетной команды -- 4 человека вне зависимости
от пола и возраста.
4. Порядок старта в возрастной эстафеты.
Старт в данной эстафетной гонке не общий.
Время старта есть т.н. бонусное время
эстафетного состава, взятое со знаком "-".
5. Порядок определения результатов возрастной эстафеты.
Итоговые результаты эстафеты определяются реальным
порядком финиша команд-участниц.
6. Порядок расчета бонусного времени
эстафетного состава. В качестве возрастных коэффициентов
использовались данные "по Спиридонову", определяемые
формулой:
Результаты описанных расчетов сведены в таблицу:
| возраст на 1.01. | возрастная группа ИЯФ | возрастной коэффициент | мужское бонусное время | женское бонусное время |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 1.07078 | 1.08 | 4.21 |
| 11 | 1 | 1.06300 | 1.00 | 4.12 |
| 12 | 1 | 1.05567 | 0.53 | 4.03 |
| 13 | 1 | 1.04879 | 0.47 | 3.56 |
| 14 | 1 | 1.04237 | 0.41 | 3.48 |
| 15 | 1 | 1.03639 | 0.35 | 3.41 |
| 16 | 1 | 1.03088 | 0.30 | 3.35 |
| 17 | 1 | 1.02581 | 0.25 | 3.29 |
| 18 | 1 | 1.02120 | 0.20 | 3.24 |
| 19 | 1 | 1.01704 | 0.16 | 3.19 |
| 20 | 1 | 1.01333 | 0.13 | 3.15 |
| 21 | 1 | 1.01008 | 0.10 | 3.11 |
| 22 | 1 | 1.00728 | 0.07 | 3.08 |
| 23 | 1 | 1.00493 | 0.05 | 3.06 |
| 24 | 1 | 1.00304 | 0.03 | 3.03 |
| 25 | 1 | 1.00160 | 0.02 | 3.02 |
| 26 | 1 | 1.00061 | 0.01 | 3.01 |
| 27 | 1 | 1.00008 | 0.00 | 3.00 |
| 28 | 1 | 1.00000 | 0.00 | 3.00 |
| 29 | 1 | 1.00037 | 0.00 | 3.00 |
| 30 | 1 | 1.00120 | 0.01 | 3.01 |
| 31 | 1 | 1.00248 | 0.02 | 3.03 |
| 32 | 1 | 1.00421 | 0.04 | 3.05 |
| 33 | 1 | 1.00639 | 0.06 | 3.07 |
| 34 | 1 | 1.00903 | 0.09 | 3.10 |
| 35 | 2 | 1.01212 | 0.12 | 3.14 |
| 36 | 2 | 1.01567 | 0.15 | 3.18 |
| 37 | 2 | 1.01967 | 0.19 | 3.22 |
| 38 | 2 | 1.02412 | 0.23 | 3.27 |
| 39 | 2 | 1.02902 | 0.28 | 3.33 |
| 40 | 2 | 1.03438 | 0.33 | 3.39 |
| 41 | 2 | 1.04019 | 0.39 | 3.46 |
| 42 | 2 | 1.04645 | 0.45 | 3.53 |
| 43 | 2 | 1.05317 | 0.51 | 4.01 |
| 44 | 2 | 1.06034 | 0.58 | 4.09 |
| 45 | 2 | 1.06796 | 1.05 | 4.17 |
| 46 | 2 | 1.07603 | 1.13 | 4.27 |
| 47 | 2 | 1.08456 | 1.21 | 4.36 |
| 48 | 2 | 1.09355 | 1.30 | 4.47 |
| 49 | 2 | 1.10298 | 1.39 | 4.57 |
| 50 | 3 | 1.11287 | 1.48 | 5.09 |
| 51 | 3 | 1.12321 | 1.58 | 5.20 |
| 52 | 3 | 1.13400 | 2.09 | 5.33 |
| 53 | 3 | 1.14525 | 2.19 | 5.46 |
| 54 | 3 | 1.15695 | 2.31 | 5.59 |
| 55 | 3 | 1.16911 | 2.42 | 6.13 |
| 56 | 3 | 1.18171 | 2.54 | 6.27 |
| 57 | 3 | 1.19477 | 3.07 | 6.42 |
| 58 | 3 | 1.20829 | 3.20 | 6.57 |
| 59 | 3 | 1.22225 | 3.33 | 7.13 |
| 60 | 4 | 1.23667 | 3.47 | 7.30 |
| 61 | 4 | 1.25155 | 4.01 | 7.47 |
| 62 | 4 | 1.26687 | 4.16 | 8.04 |
| 63 | 4 | 1.28265 | 4.31 | 8.22 |
| 64 | 4 | 1.29888 | 4.47 | 8.41 |
| 65 | 4 | 1.31557 | 5.03 | 9.00 |
| 66 | 4 | 1.33271 | 5.19 | 9.19 |
| 67 | 4 | 1.35030 | 5.36 | 9.39 |
| 68 | 4 | 1.36835 | 5.54 | 10.00 |
| 69 | 4 | 1.38684 | 6.11 | 10.21 |
| 70 | 4 | 1.40579 | 6.30 | 10.43 |
| 71 | 4 | 1.42520 | 6.48 | 11.05 |
| 72 | 4 | 1.44506 | 7.07 | 11.27 |
| 73 | 4 | 1.46537 | 7.27 | 11.51 |
| 74 | 4 | 1.48613 | 7.47 | 12.14 |
| 75 | 4 | 1.50735 | 8.07 | 12.38 |
| 76 | 4 | 1.52902 | 8.28 | 13.03 |
| 77 | 4 | 1.55114 | 8.49 | 13.28 |
| 78 | 4 | 1.57372 | 9.11 | 13.54 |
| 79 | 4 | 1.59675 | 9.33 | 14.20 |
Положение одобрено на бюро Центральной лыжной ИЯФ СО РАН.