Год |
Месяц |
Дата и время старта |
Название старта |
Орган-я |
Место |
Дистанции |
Прим-я |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины |
Женщины |
|||||||
02 | Сент. | 22,вс 11:00 | Кросс лыжников СО РАН | с/к СО РАН | л/б Тульского | 2x2км | 2км | 5 |
| 29,вс 10:00 | "Золотая осень" | с/к ИЯФ | л/б ИЯФ | 7.5км | 2.7км | 5 | ||
Окт. | 13,вс 11:00 | Детский праздник ИЯФ | с/к ИЯФ | л/б ИЯФ | разные | 7,8 | ||
Нояб. | 24,вс 11:00 | По первому снежку | ИЯФ - Уск.-ОГЭ | л/б ИЯФ | 5км | 3км | Положение | |
Дек. | 1,вс 11:00 | Открытие лыжного сезона СО РАН + ИЯФ | с/к СО РАН | л/б Тульского | 5км, кл | 3км, кл | 1 | |
| 8,вс 11:00 | Эстафета ИЯФ с возрастными коэффициентами | ИЯФ - НКО | л/б ИЯФ | 3 этапа, кл м. - 5км., ж. - 3км. | Положение | |||
| 12,чт 11:00 | Детский лыжный праздник ИЯФ | ИЯФ - ФВЭ | л/б ИЯФ | 500м, 1км, 2км, 3км, кл | Положение | |||
| 13,пт 12:00 | Приз А.Тульского | ИНХ СО РАН, Обл.КФКС | л/б Тульского, справа | 10км, св | 5км, св | Положение(ps) Положение(doc) | ||
| 14,сб 12:00 | л/б Тульского, справа, жен. - слева | 3x5км | 3x5км | |||||
| 18,ср 19:00 | Вечерняя гонка с/к ИЯФ | ИЯФ - Управление-ЭП | л/б ИЯФ | 5км, кл | 3км, кл | Положение | ||
| 29,вс 11:00 | Новогодняя гонка СО РАН: возрастной гандикап | с/к СО РАН | л/б Тульского, справа | 10км, кл | 5км, кл | Положение | ||
| 31,вт 11:00 | Новогодняя гонка | ДСО Локомотив | л/б Ивачева | 10км, кл | 5км, кл | 1, Соколова | ||
03 | Янв. | 4,сб 11:00 | Командная гонка(3 чел.) | с/к СО РАН | л/б Тульского, слева | 15 км | 15 км | 1 |
| 7,вт 11:00 | Профсоюзный кросс СО РАН | с/к СО РАН | л/б Тульского, справа | 10км, кл | 5км, кл | 1,2,3 | ||
| 11,сб 11:00 | Личное первенство СО РАН | с/к СО РАН | л/б Тульского, справа | 30км, кл | 20км, кл | 1,3 | ||
| 19,вс 11:00 | Мемориал И.Шехтмана | ИЯФ - Лаб. 6 | л/б ИЯФ | 15(5)км, кл | 10(5)км, кл | Положение | ||
| 25,сб 11:00 | Мемориал "Мы помним Вас ..." | с/к СО РАН | л/б Тульского, слева ЛВД | 30км, кл | 30км, кл | 1,5,6 | ||
| 26,вс 11:00 | Эстафета ИЯФ | ИЯФ - Управление-ЭП | л/б ИЯФ | 3 этапа м. - 5км., ж. - 3км. | 1,5 | |||
Февр. | 1,сб 11:00 | Первенство района | РКФКС | л/б Тульского, слева | 30км, св | 20км, св | 3,5 | |
| 2,вс 11:00 | Возрастная гонка ИЯФ | ИЯФ - НКО | л/б ИЯФ | 5км, кл | Положение | |||
| 8,сб 11:00 | Городская спартакиада | ГКФКС | ||||||
| 9,вс 11:00 | ||||||||
| 15,сб 11:00 | Первенство СО РАН: 1-й день | с/к СО РАН | л/б Тульского, справа | 15км, кл | 5км, кл | 1,3 | ||
| 16,вс 11:00 | Первенство СО РАН: 2-й день | 3км, жен + 3x5км, муж | 2кл+2св | |||||
| 22,сб 11:00 | Эстафета-гандикап ИЯФ | ИЯФ - Ускорит-ОГЭ | л/б ИЯФ | 3 этапа, кл м. - 5км., ж. - 3км. | 1 | |||
| 23,вc 11:00 | Мемориал Ф.Ивачева | с/о "Локомотив", ГКФКС | л/б "Локомотив" | 30км, св | 10км, св | 2,3,6 Кизько | ||
Март | 2,вс 10:00 | Новосибирский сверхмарафон | с/к СО РАН, ГКФКС | л/б Тульского, слева | 70км, кл | 50км, кл | 1,5,6 (Асташкин) | |
| 8,сб 11:00 | Детский лыжный праздник ИЯФ | ИЯФ - ФВЭ | л/б ИЯФ | 500м, 1км, 2км, 3км, 5км, кл | Положение | |||
| 9,вс 10:00 | Эстафета ИЯФ с женским этапом | ИЯФ - Лаб. 6 | л/б ИЯФ | 4 этапа, св: 3(муж.)x5км и 3км (жен.) | 5 | |||
| 12,ср 19:00 | Вечерняя гонка ИЯФ | ИЯФ - Уск.-ОГЭ | л/б ИЯФ | 10км, св | 5км, св |   | ||
| 15,сб 10:00 11:00 | Праздник ветеранов лыжного спорта | с/к СО РАН | л/б Тульского, слева(?) | М,Ж: 5км, кл М,Ж: 5км, св | 1,3,4 | |||
| 16,вс 9:00 | Шоу "Кольцевые гонки" | с/к НГУ | стадион НГУ | спринт, св | Положение, (Видьма) | |||
| 23,вс 10:00 | Мемориал Соболева-Терлецкого | ИЯФ - ФВЭ | л/б ИЯФ | 50км | 30км | Положение, (Васильев) | ||
| 30,вс 9:30 | Закрытие лыжного сезона ИЯФ | ИЯФ - Управление-ЭП | л/б ИЯФ | 5км, кл | 5км, кл | 1,4 | ||
| 30,вс 11:00 | Закрытие лыжного сезона СО РАН | с/к СО РАН | л/б Тульского | 5км | 5км | 1,4 | ||
Апр. | 5,сб 9:30 | Приз космонавтов | с/к СО РАН | л/б Тульского | 10км, св | 5км, св |   | |
| 6,вс 9:00 | Гонка мужества | с/к СО РАН | л/б Тульского | 30км, кл | 20км, кл |   | ||
| 12,сб 14:00 | Общее собрание НО РЛЛС для подведения итогов лыжного сезона | 4,5,6 | ||||||
| - соревнования проводимые с/к ИЯФ |
Дополнительно для некоторых соревнований указаны их кураторы.
Размер стартового взноса указывается в положении к соревнованию.
Полная инвентарь о каждом соревновании содержится в положении о данном
соревновании.
Лицо | Должность (статус) |
Контакты |
|---|---|---|
| Кизько Александр Петрович | Президент Новосибирского отделения РЛЛС, представитель г. Новосибирска в РЛЛС | д.т.: (3832)779410 |
| Заржицкий Николай Илларионович | Экс-президент Новосибирского отделения РЛЛС | д.т.: (3832)467714, д.т.: (3832)545521 |
| Чурилова Нина Михайловна | секретарь Новосибирского отделения РЛЛС | д.т.: (3832)259543 |
| Соколова Октябрина | член Совета Новосибирского отделения РЛЛС | |
| Мешков Олег Игоревич | председатель бюро Центральной лыжной секции спортклуба СО РАН, член Совета НО РЛЛС | e-mail: O.I.Meshkov@inp.nsk.su, р.т.: (3832)394827, д.т.:(3832)303878 |
| Асташкин Геннадий Павлович | зам. председателя бюро Центральной лыжной секции спортклуба СО РАН, член Совета НО РЛЛС | д.т.: (3832)331969 |
| Ищенко Валерий Дмитриевич | член бюро всех лыжных секций и Совета НО РЛЛС (инвентарь о соревнованиях ИЯФ) | р.т.: (3832)394326, д.т.: (3832)332033 |
| Васильев Алексей Владимирович | председатель бюро лыжной секции ИЯФ, член Совета НО РЛЛС (инвентарь о соревнованиях ИЯФ) | e-mail: vasiljev@inp.nsk.su, р.т.: +7(3832)394791, м.т.: 8-902-9183929 |
| Видьма Константин Викторович | член бюро Центральной лыжной секции спортклуба СО РАН, ген. продюсер шоу "Кольцевые гонки" | e-mail: vidma@mail.ru |
тип соревнования | размер разового стартового взноса |
|---|---|
| Индивидуальные гонки (кроме Сверхмарафона и мемориала Соболева и Терлецкого) | 15 руб |
| Новосибирский Сверхмарафон | 70км - 100 руб, 50км - 70 руб |
| Мемориал Соболева и Терлецкого | 50км - 50 руб, 30км - 30 руб |
| Командная гонка, эстафеты | бесплатно |
| ЕДИНЫЙ СПОНСОРСКИЙ | рассчитан, прежде всего, на работающих мужчин, регулярно участвующих в лыжных соревнованиях, заинтересованных в поддержке лыжных трасс Академгородка. В сумму взноса входит оплата одного раза подготовки "правой" или 50 % подготовки Лыжни выходного дня (ЛВД) в выбранный день |
| ЕДИНЫЙ | рассчитан, в основном, на пенсиоонеров, женщин, детей, студентов, бюджетников, регулярно участвующих в соревнованиях |
| СЕМЕЙНЫЙ | рассчитан на семейные лыжные династии |
| РАЗОВЫЙ | расчитан на нерегулярно, от случая к случаю участвующих в соревнованиях, на иногородних гостей и иностранцев |
| ЦЕЛЕВОЙ СПОНСОРСКИЙ | позволяет заинтересованным лицам и организациям целевым образом обеспечивать подготовку лыжных трасс Академгородка Целевой спонсорский взнос может быть анонимным |
название взноса | величина взноса | набор услуг в рамках взноса |
|---|---|---|
| Единый спонсорский | 1000 рублей |
|
| Единый | 300 рублей | Бесплатное участие во всех стартах, проводимых СО РАН и ИЯФ в сезоне 2002/2003, в том числе в марафонах. |
| Семейный | 500 рублей | Бесплатное участие во всех стартах, проводимых СО РАН и ИЯФ, в сезоне 2002/2003, в том числе в марафонах, всех членов семьи (супруг, супруга, дети до 18 лет или студенты до 24 лет). |
| Разовый (кроме марафонов) | 15 рублей | Участие в данном соревновании. Для членов НО РЛЛС --- 10 руб на 10 гонках (по предъевлению талона НО РЛЛС) |
| Целевой спонсорский | 300 рублей | Обеспечение 1 раза подготовки "правой" лыжни или 1/2 разовой подготовки ЛВД. |
Last modified :
by Andrei V. Sokolov
Comments to : asokolov@inp.nsk.su