Год |
Месяц |
Дата и время старта |
Название старта |
Орган-я |
Место |
Дистанции |
Примечания |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины |
Женщины |
|||||||
03 |
Сент. |
21,вс 10:00 | Кросс лыжников СО РАН | с/к СО РАН | л/б Тульского | 2x2км | 2км | 5 |
| 28,вс 10:00 | "Золотая осень" | с/к ИЯФ | л/б ИЯФ | 7.5км | 2.7км | 5 | ||
Окт. | 5,вс 10:00 | Детский праздник ИЯФ | с/к ИЯФ | л/б ИЯФ | разные | 7,8 | ||
Нояб. | 23,вс 11:00 | Открытие лыжного сезона ИЯФ | ИЯФ - Уск.-ОГЭ | л/б ИЯФ* | 5км | 3км | Положение | |
| 30,вс 11:00 | Открытие лыжного сезона СО РАН | с/к СО РАН | л/б Тульского, справа | 5км, св | 3км, св | |||
Дек. | 7,вс 11:00 | Эстафета ИЯФ с возрастными коэффициентами | ИЯФ - НКО | л/б ИЯФ | 3 этапа, кл м. - 5км., ж. - 3км. | Положение | ||
| 12,пт 11:00 | Детский лыжный праздник ИЯФ | ИЯФ - ФВЭ | л/б ИЯФ | 500м, 1км, 2км, 3км, кл | Положение | |||
| 13,сб 12:00 | Приз А.Тульского | ИНХ СО РАН, Обл.КФКС | л/б Тульского, справа | 10км, кл | 5км, кл | 1 | ||
| 14,вс 12:00 | Приз А.Тульского | ИНХ СО РАН, Обл.КФКС | л/б Тульского, справа | Эстафета:4x5км 2кл + 2св | Эстафета:3x3км 1кл + 2св |   | ||
| 17,ср 19:00 | Вечерняя гонка с/к ИЯФ | ИЯФ - Управление-ЭП | л/б ИЯФ | 5км, кл | 3км, кл | Положение | ||
| 27,сб 11:00 | Новогодняя гонка СО РАН:возрастной гандикап | с/к СО РАН | л/б Тульского, справа | 10км, кл | 5км, кл | Положение | ||
| 31,вс 11:00 | Новогодняя гонка | ДСО "Локомотив" | л/б Ивачева | 10км, кл | 5км, кл | 1,2 Соколова | ||
04 | Янв. | 4,вс 11:00 | Профсоюзный кросс СО РАН | с/к СО РАН | л/б Тульского, справа | 10км, кл | 5км, кл | 1,2,3 |
| 10,сб 11:00 | Личное первенство СО РАН | с/к СО РАН | л/б Тульского, справа | 30км, кл | 20км, кл | 1,3 | ||
| 18,вс 11:00 | Мемориал И.Шехтмана | ИЯФ - Лаб. 6 | л/б ИЯФ | 15(5)км, кл | 10(5)км, кл | Положение | ||
| 24,сб 11:00 | Эстафета ИЯФ | ИЯФ - Управление-ЭП | л/б ИЯФ | 3 этапа м. - 5км., ж. - 3км. | Положение | |||
| 25,вс 11:00 | Мемориал "Мы помним Вас ..." | с/к СО РАН | л/б Тульского, слева ЛВД | 30км, кл | 15км, кл | Положение | ||
| 31,сб 11:00 | Возрастная гонка ИЯФ | ИЯФ - НКО | л/б ИЯФ | 5км, кл | Положение | |||
Февр. | 1,вс 11:00 | Личное первенство СО РАН | РКФКС | л/б Тульского, справа | 30км, св | 20км, св | 3,5 | |
| 14,сб 11:00 | Городская спартакиада | ГКФКС | ||||||
| 15,вс 11:00 | ||||||||
| 22,вс 11:00 | Эстафета-гандикап ИЯФ | ИЯФ - Ускорит-ОГЭ | л/б ИЯФ | 3 этапа, кл м. - 5км., ж. - 3км. | 1 | |||
| 23,пн 11:00 | Мемориал Ф.Ивачева | ДСО "Локомотив", ГКФКС | л/б "Локомотив" | 30км, св | 10км, св | 2,3,6, Кизько | ||
| 28,сб 11:00 | Первенство СО РАН: 1-й день | с/к СО РАН | л/б Тульского, справа | 15км, кл | 5км, кл | 1,3 | ||
| 29,вс 11:00 | Первенство СО РАН: 2-й день | 3км, жен + 3x5км, муж | 2кл+2св | |||||
Март | 7,вс 10:00 | Мемориал Соболева-Терлецкого | ИЯФ - ФВЭ | л/б ИЯФ | 50км | 30км | Положение, (Васильев) | |
| 8,пн 11:00 | Детский лыжный праздник ИЯФ | ИЯФ - ФВЭ | л/б ИЯФ | 500м, 1км, 2км, 3км, 5км, кл | Положение | |||
| 13,сб 10:00 11:00 | Праздник ветеранов лыжного спорта | с/к СО РАН | л/б Тульского, слева | М,Ж: 5км, кл М,Ж: 5км, св | 1,3,4 | |||
| 14,вс 10:00 | Эстафета ИЯФ с женским этапом | ИЯФ - Лаб. 6 | л/б ИЯФ | 4 этапа, св: 3(муж.)x5км и 3км (жен.) | ||||
| 17,ср 19:00 | Мемориал В.Е.Пелеганчука | ИЯФ - Уск.-ОГЭ | л/б ИЯФ | 10км, св | 5км, св | Положение | ||
| 20,сб 10:00 | Командная гонка(3 чел.) | с/к СО РАН | л/б Тульского, слева | 15км, св | 15км, св | 1 | ||
| 21,вс 9:00 | Шоу "Кольцевые гонки" | с/к НГУ | стадион НГУ | спринт, св | Видьма | |||
| 28,cб 10:00 | Сверхмарафон | ГКФКС, адм., СО РАН | л/б Тульского, слева | 60км, св | 30км, св | Положение | ||
Апр. | 4,вс 10:00 | Закрытие сезонов ИЯФ и СО РАН | с/к СО РАН и ИЯФ - Управление-ЭП | л/б ИЯФ | 5км, кл + 5км, св | гонка с переобуванием | ||
| 10,сб 9:30 | Приз космонавтов | с/к СО РАН | л/б Тульского, слева | 10км, св | 5км, св |   | ||
| 11,вс 9:30 | Гонка мужества | с/к СО РАН | л/б Тульского | 30км, кл | 20км, кл | старт раздельный, через 15сек. | ||
| 17,сб 9:30 | Закрытие сезона НГУ | с/к НГУ | л/б ИЯФ | 5км, св | 5км, св |   | ||
| 17,сб 15:00 | Общее собрание НО РЛЛС для подведения итогов лыжного сезона | 4,5,6 | ||||||
| красным | цветом обозначены соревнования проводимые с/к ИЯФ. |
Цифрами в разделе "Примечания" обозначены:
Дополнительно для некоторых соревнований указаны их кураторы.
Размер стартового взноса указывается в положении к соревнованию.
Полная информация о каждом соревновании содержится в положении о данном
соревновании.
Лицо | Должность (статус) |
Контакты |
|---|---|---|
| Кизько Александр Петрович | Президент Новосибирского отделения РЛЛС, представитель г. Новосибирска в РЛЛС | д.т.: (3832)779410 |
| Заржицкий Николай Илларионович | Экс-президент Новосибирского отделения РЛЛС | д.т.: (3832)467714, д.т.: (3832)545521 |
| Чурилова Нина Михайловна | секретарь Новосибирского отделения РЛЛС | д.т.: (3832)259543 |
| Соколова Октябрина | член Совета Новосибирского отделения РЛЛС | д.т.: (3832)259543 |
| Мешков Олег Игоревич | председатель бюро Центральной лыжной секции спортклуба СО РАН, член Совета НО РЛЛС | e-mail: O.I.Meshkov@inp.nsk.su, р.т.: (3832)394827, д.т.:(3832)303878 |
| Асташкин Геннадий Павлович | зам. председателя бюро Центральной лыжной секции спортклуба СО РАН, член Совета НО РЛЛС | д.т.: (3832)331969 |
| Ищенко Валерий Дмитриевич | член бюро всех лыжных секций и Совета НО РЛЛС (информация о соревнованиях ИЯФ) | р.т.: (3832)394326, д.т.: (3832)332033 |
| Васильев Алексей Владимирович | председатель бюро лыжной секции ИЯФ, член Совета НО РЛЛС (информация о соревнованиях ИЯФ) | e-mail: vasiljev@inp.nsk.su, р.т.: +7(3832)394791, м.т.: 8-913-9183929 |
| Видьма Константин Викторович | член бюро Центральной лыжной секции спортклуба СО РАН, ген. продюсер шоу "Кольцевые гонки" | e-mail: vidma@mail.ru |
тип соревнования | размер разового стартового взноса |
|---|---|
| Индивидуальные гонки (кроме Лыжни Сибири и мемориала Соболева и Терлецкого) | 20 руб |
| Мемориал Соболева и Терлецкого | 50км - 50 руб, 30км - 30 руб |
| Командная гонка, эстафеты | бесплатно |
| ЕДИНЫЙ СПОНСОРСКИЙ | рассчитан, прежде всего, на работающих мужчин, регулярно участвующих в лыжных соревнованиях, заинтересованных в поддержке лыжных трасс Академгородка. По желанию спонсора 50 % суммы взноса целевым образом направляется на подготовку "правой" лыжни или Лыжни выходного дня (ЛВД). |
| ЕДИНЫЙ | рассчитан, в основном, на пенсиоонеров, женщин, детей, студентов, бюджетников, регулярно участвующих в соревнованиях |
| СЕМЕЙНЫЙ | рассчитан на семейные лыжные династии |
| РАЗОВЫЙ | расчитан на нерегулярно, от случая к случаю участвующих в соревнованиях, на иногородних гостей и иностранцев |
| ЦЕЛЕВОЙ СПОНСОРСКИЙ | позволяет заинтересованным лицам и организациям целевым образом обеспечивать подготовку лыжных трасс Академгородка Целевой спонсорский взнос может быть анонимным |
название взноса | величина взноса | набор услуг в рамках взноса |
|---|---|---|
| Единый спонсорский | 1500 рублей |
|
| Единый | 400 рублей | Бесплатное участие во всех стартах, проводимых СО РАН и ИЯФ в сезоне 2003/2004, в том числе в марафонах. |
| Семейный | 500 рублей | Бесплатное участие во всех стартах, проводимых СО РАН и ИЯФ, в сезоне 2003/2004, в том числе в марафонах, всех членов семьи (супруг, супруга, дети до 18 лет или студенты до 24 лет). |
| Разовый (кроме марафонов) | 20 рублей | Участие в данном соревновании. |
| Целевой спонсорский | не ограничен | Целевое финансирование подготовки лыжней Академгородка. |
Last modified :
by Andrei V. Sokolov
Comments to : asokolov@inp.nsk.su