Год |
Месяц |
Дата и время старта |
Название старта |
Орган-я |
Место |
Мужчины |
Женщины |
Прим-я |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Сент. | 19,вс 11:00 | Кросс лыжников СО РАН | с/к СО РАН | л/б Тульского | 6км | 3км | 2,7 |
Окт. | 3,вс 10:00 | "Золотая осень" | с/к ИЯФ | л/б ИЯФ | 7.5км | 2.7км | 2,7 | |
| 10,вс 11:00 | Детский праздник ИЯФ | ИЯФ | л/б ИЯФ | разные | ||||
Дек. | 4,сб. 11:00 | Открытие лыжного сезона СО РАН | с/к СО РАН | л/б Тульского | 10км, кл | 5км, кл | 1,2,3 | |
| 05,вс 11:00 | Открытие лыжного сезона ИЯФ | ИЯФ | л/б ИЯФ | 5км,кл | 3км,кл | 1,2,7 | ||
| 11,сб 12:00 | Приз А.Тульского | c/к СО РАН | л/б Тульского | 10км, кл | 5км, кл | 1,2 | ||
| 12,вс 12:00 | 4x5км, 2кл+2св | 3x3км, 1кл+2св | ||||||
| 18,сб 11:00 | Кубок СО РАН | с/к СО РАН | л/б Тульского | 15км, св | 5км, св | 2,3,5 | ||
| 19,вс 11:00 | Эстафета ИЯФ с возрастными коэффициентами | ИЯФ-НКО | л/б ИЯФ | 3x5км, кл | 3км, кл | Положение | ||
| 25,сб 11:00 | Новогодняя гонка СО РАН | с/к СО РАН | л/б Тульского | 10км, кл | 5км, кл | 1,2,3 | ||
| 29,ср 19:00 | Вечерняя гонка ИЯФ | ИЯФ-Лаб. 6 | л/б ИЯФ | 5км, кл | 3км, кл | 1,2,7 | ||
| 31,пт 11:00 | Новогодняя гонка "Локомотив" | с/о "Локомотив" | л/б "Локомотив" | 10км, кл | 5км, кл | 1,2,7,9 | ||
00 | Янв. | 4,вт 11:00 | Рождественская гонка ИЯФ | ИЯФ-??? | л/б ИЯФ | 10км, кл | 5км, кл | 1,2,7 |
| 8,сб 11:00 | Кросс СО РАН | с/к СО РАН | л/б Тульского | 10 км | 5 км | 1,2,3,4,5 | ||
| 9,вс 11:00 | Детский лыжный праздник ИЯФ | ИЯФ-ФВЭ | л/б ИЯФ | 500м, 1км, 2км, 3км, кл | 500м, 1км, 2км, 3км, кл | Положение | ||
| 16,вс 11:00 | Мемориал И.Шехтмана | ИЯФ-Лаб. 6 | л/б ИЯФ | 10км, кл | 5км, кл | Положение | ||
| 22,сб 11:00 | Личное первенство СО РАН | с/к СО РАН | л/б Тульского | 30км, кл | 20км, кл | 1,2,3,5 | ||
| 23,вс 11:00 | Смешанная эстафета | ИЯФ-НКО | л/б ИЯФ | 4 этапа: 5км, 4км, кл | 1,2,7 | |||
Февр. | 5,сб 11:00 | Марафон "Преодолей себя" | с/к "Водник" | л/б "Речпорт" | 30км, кл | 15км, кл | 1,2,3,7 | |
| 6,вс 11:00 | Эстафета-гандикап ИЯФ | ИЯФ-Плазма | л/б ИЯФ | 4этапа: 5км, 3км, кл | 1,2,7 | |||
| 12,сб 11:00 | Открытый чемпионат СО РАН: 1-й день | с/к СО РАН | л/б Тульского | 15км, кл | 5км, кл | 1,2,3 | ||
| 13,вс 11:00 | Открытый чемпионат СО РАН: 2-й день | с/к СО РАН | л/б Тульского | 4x5км, 2кл+2св | 3x3км, 1кл+2св | 1,2,3 | ||
| 19,сб 11:00 | Смешанный тандем | ИЯФ-ЭП, ОГЭ, Ускорители | л/б ИЯФ | 2x(5x2)км, нечет. - кл, чет. - св | 2,7,8 | |||
| 20,вс 11:00 | Командная гонка ИЯФ | ИЯФ-Управление | л/б ИЯФ | 15км, кл | 5км, кл | 1,2,7 | ||
| 23,ср 11:00 | Мемориал Ф.Ивачева | с/о "Локомотив" | л/б "Локомотив" | 30км, св | 10км, св | 3,4,5,7 | ||
| 26,сб 11:00 | Городская спартакиада | Горспорткомитет, Администрация Советского района | л/б Тульского | Разные | 7 | |||
| 27,вс 11:00 | ||||||||
Март | 4,сб 11:00 | Праздник ветеранов СО РАН - Академиада: 1-й день | с/к СО РАН | л/б Тульского | 10км, кл | 5км, кл | 1,2,3,5 | |
| 5,вс 11:00 | Праздник ветеранов СО РАН - Академиада: 2-й день | с/к СО РАН | л/б Тульского | 15км, св | 10км, св | 2,3,5,6 | ||
| 8,ср 11:00 | Детский лыжный праздник ИЯФ | ИЯФ-ФВЭ | л/б ИЯФ | 500м, 1км, 2км, 3км, 5км, кл | 500м, 1км, 2км, 3км, кл | Положение | ||
| 8,ср 11:00 | Заельцовский марафон | с/о "Локомотив" | л/б "Локомотив" | 30км, св | 20км, св | 3,7 | ||
| 12,вс 11:00 | Возрастная гонка ИЯФ | ИЯФ-??? | л/б ИЯФ | 5км, кл | 3км, кл | 1,2,7 | ||
| 14,вс 12:00 | Первенство детских садиков | с/к СО РАН | л/б Тульского | от 300м. до 3км. | 1,7 | |||
| 19,вс 9:00 | Новосибирский сверхмарафон | с/к СО РАН | л/б Тульского | 70км, кл | 35км, кл | 1,2,33,7,8 | ||
| 22,ср 19:00 | Вечерняя гонка с/к ИЯФ | ИЯФ-Управление | л/б ИЯФ | 10км, св | 5км, св | 2,7 | ||
| 26,вс 9:00 | Мемориал Соболева-Терл. | ИЯФ-ФВЭ | л/б ИЯФ | 50км, св | 30км, св | Положение | ||
Апр. | 1,сб 10:00 | Эстафета ИЯФ с женским этапом | ИЯФ-Лаб. 6 | л/б ИЯФ | 3x5км (муж.)+ 3км (жен.), св | 2,7 | ||
| 2,вс 9:30 | Закрытие лыжного сезона ИЯФ | ИЯФ-НКО | л/б ИЯФ | 5км, кл | 5км, кл | 1,2,7 | ||
| 2,вс 11:00 | Закрытие лыжного сезона СО РАН | с/к СО РАН | л/б Тульского | 10км, св | 10км, св | 2,3,6 | ||
| 8,сб 10:00 | Гонка мужества | с/к СО РАН | л/б Тульского | 30км, кл | 10км, кл | 1,2,3 | ||
| 10,сб 16:00 | Общее собрание лыжников для подведения итогов лыжного сезона | 333,7,8 | ||||||
Май | 11,чт 19:00 | Эстафета ИЯФ | ФВЭ | л/б ИЯФ | 3x2.7км | 2,7 | ||
| 28,вс 10:00 | Кросс ИЯФ | л/б ИЯФ | 7.5 км | 2.7 км | 2,7,8 | |||
Июнь | 11,вс 10:00 | Пробег памяти Рыцарева | с/к ИТПМ | л/б Тульского | 15км, 22.5 км | 7.5км | 2,7,8
| |
| - соревнования проводимые с/к ИЯФ |
Last modified : 20-09-1999 by Andrei Sokolov
Comments to : asokolov@inp.nsk.su